Error loading resource. Please reload page.
Image Export Format
Image Size
Rank | ORIGIN | Country | Value (USD) | Percent |
---|
Rank | ORIGIN | Country | Value (USD) | Percent |
---|---|---|---|---|
1 | NLD | Netherlands | $3,763,365,390.95 | 47.35% |
2 | COL | Colombia | $1,261,165,608.90 | 15.87% |
3 | ECU | Ecuador | $743,500,681.86 | 9.35% |
4 | KEN | Kenya | $591,793,620.32 | 7.45% |
5 | ETH | Ethiopia | $216,546,887.54 | 2.72% |
6 | MYS | Malaysia | $147,585,798.94 | 1.86% |
7 | BLX | Belgium-Luxembourg | $111,604,565.21 | 1.40% |
8 | CHN | China | $108,202,079.49 | 1.36% |
9 | THA | Thailand | $103,365,898.63 | 1.30% |
10 | ITA | Italy | $86,033,295.34 | 1.08% |
11 | ISR | Israel | $83,111,815.45 | 1.05% |
12 | DEU | Germany | $64,877,515.62 | 0.82% |
13 | XXB | Other Asia | $49,135,383.01 | 0.62% |
14 | TWN | Taiwan | $40,710,000.00 | 0.51% |
15 | ZAF | South Africa | $36,188,962.48 | 0.46% |
16 | TUR | Turkey | $33,162,457.00 | 0.42% |
17 | CRI | Costa Rica | $33,072,737.81 | 0.42% |
18 | UGA | Uganda | $32,300,450.86 | 0.41% |
19 | ESP | Spain | $31,988,233.84 | 0.40% |
20 | KOR | South Korea | $29,633,740.28 | 0.37% |
21 | MEX | Mexico | $27,276,254.18 | 0.34% |
22 | ZMB | Zambia | $26,468,653.07 | 0.33% |
23 | NZL | New Zealand | $23,858,193.11 | 0.30% |
24 | NGA | Nigeria | $23,794,824.60 | 0.30% |
25 | GBR | United Kingdom | $23,238,915.87 | 0.29% |
26 | VNM | Vietnam | $21,152,164.68 | 0.27% |
27 | TZA | Tanzania | $18,472,805.70 | 0.23% |
28 | FRA | France | $17,285,531.29 | 0.22% |
29 | IND | India | $16,872,792.90 | 0.21% |
30 | IDN | Indonesia | $14,688,019.87 | 0.18% |
31 | ZWE | Zimbabwe | $13,793,173.43 | 0.17% |
32 | GTM | Guatemala | $11,926,017.74 | 0.15% |
33 | LTU | Lithuania | $10,215,911.79 | 0.13% |
34 | PER | Peru | $10,117,221.07 | 0.13% |
35 | PRT | Portugal | $9,931,079.00 | 0.12% |
36 | XXC | Other Europe | $9,670,573.00 | 0.12% |
37 | EGY | Egypt | $9,064,128.80 | 0.11% |
38 | POL | Poland | $8,737,046.64 | 0.11% |
39 | SGP | Singapore | $7,814,121.39 | 0.10% |
40 | AUS | Australia | $7,275,299.35 | 0.09% |
41 | HUN | Hungary | $5,612,453.49 | 0.07% |
42 | AUT | Austria | $5,082,367.19 | 0.06% |
43 | LVA | Latvia | $5,062,183.95 | 0.06% |
44 | USA | United States | $4,273,750.67 | 0.05% |
45 | MAR | Morocco | $4,194,443.86 | 0.05% |
46 | CIV | Cote d'Ivoire | $3,745,536.91 | 0.05% |
47 | CZE | Czech Republic | $3,147,170.89 | 0.04% |
48 | PSE | Palestine | $2,960,566.00 | 0.04% |
49 | CHL | Chile | $2,932,271.14 | 0.04% |
50 | DNK | Denmark | $2,836,246.99 | 0.04% |
51 | DOM | Dominican Republic | $2,660,669.29 | 0.03% |
52 | CYP | Cyprus | $2,172,852.00 | 0.03% |
53 | JPN | Japan | $2,009,725.05 | 0.03% |
54 | SWE | Sweden | $1,900,746.65 | 0.02% |
55 | MUS | Mauritius | $1,868,284.07 | 0.02% |
56 | GHA | Ghana | $1,466,553.00 | 0.02% |
57 | ARM | Armenia | $1,261,664.82 | 0.02% |
58 | PAK | Pakistan | $1,194,004.83 | 0.02% |
59 | BLR | Belarus | $1,134,511.23 | 0.01% |
60 | IRL | Ireland | $1,079,364.94 | 0.01% |
61 | CMR | Cameroon | $998,602.73 | 0.01% |
62 | YEM | Yemen | $993,549.00 | 0.01% |
63 | PHL | Philippines | $863,914.60 | 0.01% |
64 | KAZ | Kazakhstan | $847,650.95 | 0.01% |
65 | RUS | Russia | $843,247.77 | 0.01% |
66 | BGR | Bulgaria | $828,958.95 | 0.01% |
67 | GRC | Greece | $734,203.08 | 0.01% |
68 | ROU | Romania | $697,805.82 | 0.01% |
69 | FIN | Finland | $577,369.00 | 0.01% |
70 | SVK | Slovakia | $540,797.48 | 0.01% |
71 | ARE | United Arab Emirates | $468,048.58 | 0.01% |
72 | CHE | Switzerland | $455,921.95 | 0.01% |
73 | LKA | Sri Lanka | $377,758.12 | 0.00% |
74 | LBN | Lebanon | $351,113.00 | 0.00% |
75 | SRB | Serbia | $339,582.22 | 0.00% |
76 | BRA | Brazil | $275,557.61 | 0.00% |
77 | HKG | Hong Kong | $261,883.79 | 0.00% |
78 | SAU | Saudi Arabia | $226,448.00 | 0.00% |
79 | NOR | Norway | $210,405.65 | 0.00% |
80 | SVN | Slovenia | $196,693.42 | 0.00% |
81 | MKD | Macedonia | $193,382.75 | 0.00% |
82 | GEO | Georgia | $164,128.26 | 0.00% |
83 | CAN | Canada | $155,534.39 | 0.00% |
84 | IRN | Iran | $130,176.30 | 0.00% |
85 | MWI | Malawi | $121,082.09 | 0.00% |
86 | SUR | Suriname | $107,787.38 | 0.00% |
87 | MDG | Madagascar | $75,930.63 | 0.00% |
88 | BOL | Bolivia | $68,283.35 | 0.00% |
89 | CUW | Curaçao | $66,211.00 | 0.00% |
90 | EST | Estonia | $65,839.65 | 0.00% |
91 | JOR | Jordan | $61,048.00 | 0.00% |
92 | SDN | Sudan | $59,533.00 | 0.00% |
93 | HRV | Croatia | $54,594.88 | 0.00% |
94 | BRB | Barbados | $48,039.49 | 0.00% |
95 | VEN | Venezuela | $46,368.62 | 0.00% |
96 | GUM | Guam | $44,227.00 | 0.00% |
97 | HND | Honduras | $39,242.07 | 0.00% |
98 | MLI | Mali | $38,145.15 | 0.00% |
99 | MOZ | Mozambique | $37,501.00 | 0.00% |
100 | BGD | Bangladesh | $31,127.00 | 0.00% |
101 | MLT | Malta | $24,957.28 | 0.00% |
102 | TGO | Togo | $24,281.00 | 0.00% |
103 | BIH | Bosnia and Herzegovina | $23,656.89 | 0.00% |
104 | TUN | Tunisia | $23,400.00 | 0.00% |
105 | QAT | Qatar | $21,044.00 | 0.00% |
106 | VGB | British Virgin Islands | $15,168.00 | 0.00% |
107 | PAN | Panama | $14,630.81 | 0.00% |
108 | STP | Sao Tome and Principe | $14,612.00 | 0.00% |
109 | JAM | Jamaica | $12,959.00 | 0.00% |
110 | NIC | Nicaragua | $12,920.00 | 0.00% |
111 | PYF | French Polynesia | $12,293.77 | 0.00% |
112 | SEN | Senegal | $10,493.00 | 0.00% |
113 | NRU | Nauru | $9,754.51 | 0.00% |
114 | UKR | Ukraine | $7,823.00 | 0.00% |
115 | LCA | Saint Lucia | $6,685.00 | 0.00% |
116 | XXH | Areas | $5,850.00 | 0.00% |
117 | ATG | Antigua and Barbuda | $5,770.39 | 0.00% |
118 | NPL | Nepal | $5,215.21 | 0.00% |
119 | BDI | Burundi | $5,093.20 | 0.00% |
120 | ALB | Albania | $4,832.00 | 0.00% |
121 | ARG | Argentina | $4,504.24 | 0.00% |
122 | DMA | Dominica | $4,290.00 | 0.00% |
123 | MHL | Marshall Islands | $3,617.86 | 0.00% |
124 | SYR | Syria | $3,509.00 | 0.00% |
125 | LAO | Laos | $2,884.37 | 0.00% |
126 | TTO | Trinidad and Tobago | $2,831.00 | 0.00% |
127 | ISL | Iceland | $2,802.00 | 0.00% |
128 | FJI | Fiji | $2,652.26 | 0.00% |
129 | NER | Niger | $1,901.00 | 0.00% |
130 | BHR | Bahrain | $1,886.00 | 0.00% |
131 | MNE | Montenegro | $1,490.00 | 0.00% |
132 | MDV | Maldives | $1,490.00 | 0.00% |
133 | CPV | Cape Verde | $1,352.00 | 0.00% |
134 | GUY | Guyana | $1,125.00 | 0.00% |
We use cookies to improve user experience, and analyze website traffic. For these reasons, we may share your site usage data with our analytics partners. By continuing to the site, you consent to store on your device all the technologies described in our Privacy Policy. Please read our Terms and Conditions and Privacy Policy for full details.