Error loading resource. Please reload page.
Image Export Format
Image Size
Rank | State | Gross collections | Revenue per capita (est.) | Ratio to GSP |
---|
Rank | State | Gross collections | Revenue per capita (est.) | Ratio to GSP |
---|---|---|---|---|
1 | California | $292,563,574,000 | $7,690.66 | 14.60% |
2 | Texas | $219,459,878,000 | $8,421.59 | 15.70% |
3 | New York | $201,167,954,000 | $10,279.27 | 16.70% |
4 | Illinois | $124,431,227,000 | $9,664.37 | 17.90% |
5 | Florida | $122,249,635,000 | $6,328.42 | 15.70% |
6 | New Jersey | $111,377,490,000 | $12,564.31 | 21.90% |
7 | Ohio | $111,094,276,000 | $9,623.36 | 21.80% |
8 | Pennsylvania | $108,961,515,000 | $8,536.94 | 18.10% |
9 | Massachusetts | $79,826,976,000 | $12,011.02 | 19.80% |
10 | Minnesota | $78,685,402,000 | $14,627.88 | 26.70% |
11 | Georgia | $65,498,308,000 | $6,602.69 | 15.10% |
12 | Virginia | $64,297,400,000 | $7,854.68 | 14.40% |
13 | North Carolina | $61,600,064,000 | $6,316.61 | 13.50% |
14 | Michigan | $59,210,158,000 | $5,990.89 | 14.80% |
15 | Washington | $52,443,862,000 | $7,603.85 | 14.00% |
16 | Indiana | $51,238,512,000 | $7,837.83 | 17.20% |
17 | Missouri | $48,413,247,000 | $8,039.41 | 18.70% |
18 | Maryland | $48,107,002,000 | $8,175.12 | 15.10% |
19 | Connecticut | $47,262,702,000 | $13,163.83 | 20.60% |
20 | Tennessee | $47,010,303,000 | $7,281.37 | 17.00% |
21 | Wisconsin | $41,498,033,000 | $7,246.80 | 15.90% |
22 | Colorado | $41,252,701,000 | $7,952.20 | 15.10% |
23 | Arizona | $34,850,436,000 | $5,318.03 | 13.10% |
24 | Louisiana | $34,811,072,000 | $7,564.51 | 14.30% |
25 | Oklahoma | $27,087,264,000 | $7,100.54 | 16.80% |
26 | Arkansas | $25,299,832,000 | $8,578.74 | 23.10% |
27 | Kentucky | $25,085,813,000 | $5,726.81 | 14.50% |
28 | Oregon | $22,716,602,000 | $5,825.74 | 11.40% |
29 | Kansas | $21,904,615,000 | $7,590.21 | 15.80% |
30 | Delaware | $21,835,412,000 | $23,809.40 | 33.10% |
31 | Alabama | $20,882,949,000 | $4,330.74 | 11.40% |
32 | District of Columbia | $20,747,652,000 | $32,811.79 | 18.90% |
33 | Nebraska | $19,795,254,000 | $10,668.28 | 19.90% |
34 | Iowa | $18,753,596,000 | $6,100.35 | 12.30% |
35 | South Carolina | $18,557,166,000 | $3,928.50 | 10.50% |
36 | Utah | $15,642,129,000 | $5,478.30 | 12.00% |
37 | Nevada | $13,727,425,000 | $4,975.63 | 10.30% |
38 | Rhode Island | $10,992,338,000 | $10,465.98 | 21.60% |
39 | Mississippi | $10,458,549,000 | $3,503.79 | 10.30% |
40 | New Hampshire | $8,807,691,000 | $6,668.87 | 13.60% |
41 | New Mexico | $7,866,206,000 | $3,771.79 | 9.80% |
42 | Idaho | $7,622,490,000 | $4,776.81 | 13.10% |
43 | Hawaii | $6,511,578,000 | $4,676.81 | 9.00% |
44 | West Virginia | $6,498,502,000 | $3,502.46 | 9.40% |
45 | Maine | $6,229,189,000 | $4,686.45 | 11.60% |
46 | North Dakota | $5,664,860,000 | $8,096.96 | 12.30% |
47 | South Dakota | $5,136,249,000 | $6,163.35 | 12.10% |
48 | Alaska | $4,898,780,000 | $6,697.36 | 9.40% |
49 | Montana | $4,383,727,000 | $4,361.31 | 10.80% |
50 | Wyoming | $3,828,379,000 | $6,641.74 | 10.00% |
51 | Vermont | $3,524,887,000 | $5,630.71 | 12.90% |
52 | Puerto Rico | $3,067,234,000 | $836.42 | N/A |
We use cookies to improve user experience, and analyze website traffic. For these reasons, we may share your site usage data with our analytics partners. By continuing to the site, you consent to store on your device all the technologies described in our Privacy Policy. Please read our Terms and Conditions and Privacy Policy for full details.