Error loading resource. Please reload page.
Image Export Format
Image Size
Number of Sister Cities | U.S. City or County | State | International Sister Cities |
---|
Number of Sister Cities | U.S. City or County | State | International Sister Cities |
---|---|---|---|
1 | Birmingham | Alabama | Maebashi, Japan |
1 | Mobile | Alabama | Málaga, Spain |
1 | Montgomery | Alabama | Pietrasanta, Italy |
3 | Tuscaloosa | Alabama | Narashino, Japan; Schorndorf, Germany; Sunyani-Techiman, Ghana |
7 | Anchorage | Alaska | Whitby, England; Chitose, Japan; Magadan, Russia; Incheon, Korea; Darwin, Australia; Tromsø, Norway; Harbin, China |
1 | Fort Smith | Arkansas | Cisterna, Italy |
1 | Hot Springs | Arkansas | Hanamaki, Japan |
5 | Little Rock | Arkansas | Changchun, China; Hanam, South Korea; Kaohsiung Municipality, Taiwan; Mons, Belgium; Province of Ragusa, Italy |
1 | North Little Rock | Arkansas | Uiwang, South Korea |
1 | Subiaco | Arkansas | Subiaco, Australia |
2 | Alameda | California | Arita, Japan; Wuxi, China |
1 | Alhambra | California | Rizhao, China |
3 | Anaheim | California | Mito, Japan; Orlando, Florida; Vitoria-Gasteiz, Spain |
2 | Antioch | California | Chichibu, Japan; Lázaro Cárdenas, Mexico |
1 | Arcadia | California | Newcastle, Australia |
1 | Arcata | California | Camoapa, Nicaragua |
1 | Azusa | California | Zacatecas, Mexico |
7 | Bakersfield | California | Bucheon, South Korea; Cixi, China; Amritsar, India; Darwin, Australia; Minsk, Belarus; Santiago de Querétaro, Mexico; Wakayama, Japan |
1 | Belmont | California | Namur, Belgium |
1 | Benicia | California | Tula, Mexico |
13 | Berkeley | California | Blackfeet Nation, United States; Dmitrov, Russia; Gao, Mali; Jena, Germany; León, Nicaragua; Oukasie, South Africa; Palma Soriano, Cuba; Sakai, Japan; San Antonio Los Ranchos, El Salvador; Ulan-Ude, Russia; Uma-Bawang, Malaysia; Yondó, Colombia; Yurok Tribe, United States |
3 | Beverly Hills | California | Acapulco, Mexico; Cannes, France; Kuwait City, Kuwait |
1 | Big Bear Lake | California | Abtenau, Austria |
1 | Brisbane | California | Brisbane, Australia |
4 | Burbank | California | Gaborone, Botswana; Incheon, South Korea; Ōta, Japan; Solna, Sweden |
1 | Calipatria | California | Jericho, Palestinian Authority |
2 | Carlsbad | California | Futtsu, Japan; Karlovy Vary, Czech Republic |
3 | Carson | California | La Carlota, Philippines; Sōka, Japan; Wanju, South Korea |
1 | Cerritos | California | Loreto, Mexico |
3 | Chula Vista | California | Cebu City, Philippines; Odawara, Japan; Irapuato, Mexico |
1 | Coloma | California | Clunes, Australia |
2 | Compton | California | Apia, Samoa; Onitsha, Nigeria |
1 | Concord | California | Kitakami, Japan |
4 | Corona | California | Fuxin, China; Gōtsu, Japan; Ocotlán, Mexico; Silkeborg, Denmark |
1 | Costa Mesa | California | Okazaki, Japan |
1 | Covina | California | Xalapa, Mexico |
5 | Culver City | California | Iksan, South Korea; Kaizuka, Japan; Lethbridge, Canada; Uruapan, Mexico; Yanji, China |
3 | Cupertino | California | Hsinchu, Taiwan; Toyokawa, Japan; Bhubaneswar, India |
1 | Daly City | California | Quezon City, Philippines |
3 | Davis | California | Inuyama, Japan; Qufu, China; Uman, Ukraine |
1 | Delano | California | Arida, Japan |
1 | Dos Palos | California | Bastogne, Belgium |
1 | Dublin | California | Bray, Ireland |
1 | East Palo Alto | California | Grahamstown, South Africa |
3 | El Cajon | California | Comondu, Mexico; Goulburn, Australia; Sulzfeld, Germany |
3 | El Monte | California | Marcq-en-Barœul, France; Yongkang, Taiwan; Zamora, Mexico |
1 | Elk Grove | California | Concepción de Ataco, El Salvador |
1 | Encinitas | California | Hondo, Japan |
1 | Escondido | California | Maebaru, Japan |
2 | Eureka | California | Kamisu, Japan; Nelson, New Zealand |
1 | Fairfield | California | Nirasaki, Japan |
2 | Folsom | California | Crespano del Grappa, Italy; Jiaohe, China |
2 | Fremont | California | Elizabeth, Australia; Fukaya, Japan |
9 | Fresno | California | Baqubah, Iraq; Kōchi, Japan; Lahore, Pakistan; Mashhad, Iran; Morogoro, Tanzania; Münster, Germany; Taraz, Kazakhstan; Torreón, Mexico; Verona, Italy |
3 | Fullerton | California | Fukui, Japan; Morelia, Mexico; Yongin, South Korea |
3 | Gardena | California | Huatabampo, Mexico; Ichikawa, Japan; Rosarito Beach, Mexico |
6 | Gilroy | California | Angra Do Heroismo, Portugal; Koror, Palau; Monticelli d'Ongina, Italy; Saint-Clar, France; Takko, Japan; Tecate, Mexico |
5 | Glendale | California | Higashiōsaka, Japan; Hiroshima, Japan; Kapan, Armenia; Rosarito Beach, Mexico; Tlaquepaque, Mexico |
1 | Glendora | California | Moka, Japan |
1 | Grass Valley | California | Bodmin, England |
2 | Greenfield | California | Guanajuato, Mexico; Oaxaca, Mexico |
1 | Gustine | California | Serreta, Portugual |
2 | Hayward | California | Funabashi, Japan; Ghazni, Afghanistan |
4 | Hemet | California | Cootamundra, Australia; Ebeltoft, Denmark; Kushimoto, Japan; Marumori, Japan |
1 | Hercules | California | Tsushima, Japan |
1 | Hermosa Beach | California | Loreto, Mexico |
1 | Highland | California | Lachin, Azerbaijan |
1 | Hollister | California | Takino, Japan |
1 | Huntington Beach | California | Anjo, Japan |
3 | Inglewood | California | Bo, Sierra Leone; Pedavena, Italy; Port Antonio, Jamaica |
3 | Irvine | California | Hermosillo, Mexico; Taoyuan District, Taiwan; Tsukuba, Japan |
1 | Irwindale | California | Salvatierra, Mexico |
2 | La Habra | California | Eunpyeong-gu, South Korea; San Miguel de Allende, Mexico |
1 | La Mirada | California | Isehara, Japan |
1 | Larkspur | California | Shangyu, China |
3 | Livermore | California | Quetzaltenango, Guatemala; Snezhinsk, Russia; Yotsukaidō, Japan |
1 | Livingston | California | Wakami, Japan |
2 | Lodi | California | Kofu, Japan; Lodi, Italy |
2 | Loma Linda | California | Libertador San Martín, Argentina; Manipal, India |
1 | Lomita | California | Takaishi, Japan |
5 | Lompoc | California | Cheyenne, Wyoming; Inca, Spain; Lake Placid, Florida; Locarno, Switzerland; Namwon, South Korea |
10 | Long Beach | California | Bacolod, Philippines; Guadalajara, Mexico; İzmir, Turkey; Kolkata, India; Manta, Ecuador; Phnom Penh, Cambodia; Qingdao, China; Sochi, Russia; Valparaíso, Chile; Yokkaichi, Japan |
4 | Los Altos | California | Greater Bendigo, Australia; Shilin, Taiwan; Syktyvkar, Russia; Rustington, England |
25 | Los Angeles | California | Athens, Greece; Auckland, New Zealand; Beirut, Lebanon; Berlin, Germany; Bordeaux, France; Busan, South Korea; Eilat, Israel; Giza, Egypt; Guangzhou, China; Ischia, Italy; Jakarta, Indonesia; Kaunas, Lithuania; Lusaka, Zambia; Makati, Philippines; Mexico City, Mexico; Mumbai, India; Nagoya, Japan; Saint Petersburg, Russia; Salvador, Brazil; San Salvador, El Salvador; Split, Croatia; Taipei, Taiwan; Tehran, Iran; Vancouver, Canada; Yerevan, Armenia |
3 | Lynwood | California | Aguascalientes, Mexico; Chihuahua, Mexico; Zacatecas, Mexico |
3 | Martinez | California | Dunbar, Scotland; Hanchuan, China; Zacatecas, Mexico |
1 | Mendocino | California | Miasa, Japan |
2 | Millbrae | California | Albury, Australia; Somoto, Nicaragua |
3 | Milpitas | California | Dagupan, Philippines; Huizhou, China; Tsukuba, Japan |
4 | Modesto | California | Khmelnytskyi, Ukraine; Kurume, Japan; Vijayawada, India; Vernon, Canada |
2 | Montebello | California | Ashiya, Japan; Stepanakert, Nagorno-Karabakh |
3 | Monterey | California | Dubrovnik, Croatia; Nanao, Japan; Trapani, Italy |
5 | Monterey Park | California | Nachikatsuura, Japan; Quanzhou, China; Yung-ho, Taiwan; Yeongdeungpo-gu, South Korea; Morelia, Mexico |
5 | Morgan Hill | California | Headford, Ireland; Mizuho, Japan; San Casciano in Val di Pesa, Italy; San Martín de Hidalgo, Mexico; Seferihisar, Turkey |
2 | Mountain View | California | Hasselt, Belgium; Iwata, Japan |
3 | Napa Valley | California | Casablanca Valley, Chile; Iwanuma, Japan; Telavi, Georgia |
1 | National City | California | Tecate, Mexico |
1 | Nevada City | California | Penzance, England |
5 | Newport Beach | California | Antibes, France; Cabo San Lucas, Mexico; Okazaki, Japan; Vung Tau, Vietnam; Yeosu, South Korea |
1 | Novato | California | Shepparton, Australia |
9 | Oakland | California | Agadir, Morocco; Dalian, China; Da Nang, Vietnam; Fukuoka, Japan; Funchal, Portugal; Nakhodka, Russia; Ocho Rios, Jamaica; Santiago de Cuba, Cuba; Sekondi-Takoradi, Ghana |
4 | Oceanside | California | A'ana, Samoa; Ensenada, Mexico; Fuji, Japan; Kisarazu, Japan |
5 | Ontario | California | Brockville, Canada; East Coast Bays, New Zealand; Guamuchil, Mexico; Mocorito, Mexico; Winterthur, Switzerland |
5 | Orange | California | Novo Kosino, Russia; Orange, Australia; Orange, France; Querétaro, Mexico; Timaru, New Zealand |
1 | Orinda | California | Tábor, Czech Republic |
1 | Oroville | California | Salem, Massachusetts |
1 | Palmdale | California | Poncitlán, Mexico |
6 | Palo Alto | California | Albi, France; Enschede, Netherlands; Linköping, Sweden; Oaxaca, Mexico; Palo, Philippines; Tsuchiura, Japan |
5 | Pasadena | California | Järvenpää, Finland; Ludwigshafen am Rhein, Germany; Mishima, Japan; Vanadzor, Armenia; Xicheng District, China |
1 | Pico Rivera | California | San Luis Potosí, Mexico |
1 | Pittsburg | California | Shimonoseki, Japan |
2 | Pleasant Hill | California | Chilpancingo, Mexico; Merzifon, Turkey |
2 | Pleasanton | California | Blairgowrie, Scotland; Tulancingo, Mexico |
2 | Redlands | California | Hino, Japan; San Miguel de Allende, Mexico |
2 | Redondo Beach | California | Ensenada, Mexico; La Paz, Mexico |
2 | Redwood City | California | Colima, Mexico; Zhuhai, China |
3 | Richmond | California | Regla, Cuba; Shimada, Japan; Zhoushan, China |
3 | Riverbank | California | Fuyang, China; Fürstenfeld, Austria; Tamazula de Gordiano, Mexico |
8 | Riverside | California | Cuautla, Mexico; Ensenada, Mexico; Erlangen, Germany; Hyderabad, India; Gangnam, South Korea; Jiangmen, China; Obuasi, Ghana; Sendai, Japan |
1 | Rohnert Park | California | Hashimoto, Japan |
2 | Rosemead | California | Keelung, Taiwan; Zapopan, Mexico |
1 | Roseville | California | Chignahuapan, Mexico |
1 | Running Springs | California | Sehmatal, Germany |
8 | Sacramento | California | Ashkelon, Israel; Chişinău, Moldova; Hamilton, New Zealand; Jinan, China; Liestal, Switzerland; Manila, Philippines; Matsuyama, Japan; Yongsan-gu, South Korea |
3 | Salinas | California | Cebu City, Philippines; Jerecuaro, Mexico; Kushikino, Japan |
9 | San Bernadino | California | Herzliya, Israel; Ile-Ife, Nigeria; Kigali, Rwanda; Mexicali, Mexico; Roxas, Philippines; Tachikawa, Japan; Tauranga, New Zealand; Villahermosa, Mexico; Zavolzhye, Russia |
1 | San Bruno | California | Narita, Japan |
1 | San Carlos | California | Okotoks, Canada |
2 | San Clemente | California | San José de Balcarce, Argentina; San Clemente del Tuyu, Argentina |
15 | San Diego | California | Alcalá de Henares, Spain; Campinas, Brazil; Cavite City, Philippines; Edinburgh, Scotland; Jalalabad, Afghanistan; Jeonju, South Korea; Leon, Mexico; Perth, Australia; Taichung City, Taiwan; Tema, Ghana; Tijuana, Mexico; Vladivostok, Russia; Warsaw, Poland; Yantai, China; Yokohama, Japan |
19 | San Fracisco | California | Abidjan, Côte d'Ivoire; Amman, Jordan; Assisi, Italy; Bangalore, India; Barcelona, Spain; Cork, Ireland; Haifa, Israel; Ho Chi Minh City, Vietnam; Kiel, Germany; Kraków, Poland; Manila, Philippines; Osaka, Japan; Paris, France; Seoul, South Korea; Shanghai, China; Sydney, Australia; Taipei, Taiwan; Thessaloniki, Greece; Zürich, Switzerland |
9 | San José | California | Dublin, Ireland; Pune, India; Okayama, Japan; Indore, India; Tainan City, Taiwan; San José, Costa Rica; Veracruz, Mexico; Yekaterinburg, Russia; Kanpur, India |
2 | San Leandro | California | Naga City, Philippines; Ribeirao Preto, Brazil |
1 | San Luis Obispo | California | Narvacan, Philippines |
3 | San Mateo | California | San Pablo City, Philippines; Toyonaka, Japan; Varde, Denmark |
1 | San Pedro | California | Manzanillo, Mexico |
1 | San Rafael | California | Lonate Pozzolo, Italy |
8 | Santa Barbara | California | Dingle, Ireland; Palma de Mallorca, Spain; Puerto Vallarta, Mexico; San Juan City, Philippines; Toba, Japan; Weihai, China; Yalta, Ukraine; Kotor, Montenegro |
2 | Santa Clara | California | Coimbra, Portugal; Izumo, Japan |
3 | Santa Clara County | California | Florence Province, Italy; Hsinchu County, Taiwan; Moscow Oblast, Russia |
2 | Santa Clarita | California | Sariaya, Philippines; Tena, Ecuador |
5 | Santa Cruz | California | Alushta, Ukraine; Jinotepe, Nicaragua; Puerto la Cruz, Venezuela; Sestri Levante, Italy; Shingu, Japan |
2 | Santa Fe Springs | California | Navojoa, Mexico; Tirschenreuth, Germany |
3 | Santa Monica | California | Fujinomiya, Japan; Hamm, Germany; Mazatlán, Mexico |
3 | Santa Rosa | California | Cherkasy, Ukraine; Jeju City, South Korea; Los Mochis, Mexico |
2 | Saratoga | California | Harlem, New York; Muko, Japan |
2 | Sausalito | California | Sakaide, Japan; Vina del Mar, Chile |
2 | Sebastopol | California | Chyhyryn, Ukraine; Yamauchi, Japan |
1 | Solvang | California | Aalborg, Denmark |
7 | Sonoma | California | Chambolle-Musigny, France; Greve in Chianti, Italy; Aswan, Egypt; Penglai, China; Tokay, Hungary; Kaniv, Ukraine; Patzcuaro, Mexico |
1 | South El Monte | California | Gómez Palacio, Mexico |
4 | South San Francisco | California | Atotonilco, Mexico; Kishiwada, Japan; Lucca, Italy; Pasig City, Philippines |
7 | Stockton | California | Asaba, Nigeria; Battambang, Cambodia; Empalme, Mexico; Foshan, China; Iloilo, Philippines; Parma, Italy; Shimizu, Japan |
2 | Temecula | California | Daisen-Nakayama, Japan; Leidschendam-Voorburg, Netherlands |
1 | Temple City | California | Hawkesbury, Australia |
1 | Torrance | California | Kashiwa, Japan |
1 | Tracy | California | Memuro, Japan |
6 | Union City | California | Chiang Rai, Thailand; Chinchongun, South Korea; Jalandhar, India; Pasay City, Philippines; Santa Rosalia, Mexico; Troisk, Russia |
2 | Upland | California | Caborca, Mexico; Mildura, Australia |
6 | Vallejo | California | Akashi, Japan; Bagamoyo, Tanzania; Baguio, Philippines; Chinchongun, South Korea; La Spezia, Italy; Trondheim, Norway |
2 | Walnut | California | Calamba City, Philippines; Shilin, Taiwan |
2 | Walnut Creek | California | Noceto, Italy; Siófok, Hungary |
1 | Waterford | California | Corn Island, Nicaragua |
1 | Whittier | California | Changshu, China |
1 | Woodland | California | La Piedad, Mexico |
1 | Yolo County | California | Šiauliai County, Lithuania |
1 | Yuba City | California | Fujishiro, Japan |
3 | Arvada | Colorado | Jinzhou, China; Kyzylorda, Kazakhstan; Mechelen, Belgium |
6 | Aspen | Colorado | Chamonix, France; Davos, Switzerland; Garmisch-Partenkirchen, Germany; Queenstown, New Zealand; San Carlos de Bariloche, Argentina; Shimukappu, Japan |
3 | Aurora | Colorado | Jacó, Costa Rica; Seongnam, South Korea; Zielona Góra, Poland |
6 | Boulder | Colorado | Dushanbe, Tajikistan; Jalapa, Nicaragua; Lhasa, China; Ciudad Mante, Mexico; Yamagata, Japan; Yateras, Cuba |
1 | Brighton | Colorado | Ziębice, Poland |
2 | Broomfield | Colorado | Broomfield, United Kingdom; Ueda, Japan |
1 | Canon City | Colorado | Kahoku, Japan |
7 | Colorado Springs | Colorado | Bankstown, Australia; Bishkek, Kyrgyzstan; Fujiyoshida, Japan; Kaohsiung, Taiwan; Nuevo Casas Grandes, Mexico; Olympia, Greece; Smolensk, Russia |
10 | Denver | Colorado | Brest, France; Takayama, Japan; Nairobi, Kenya; Karmiel, Israel; Potenza, Italy; Cuernavaca, Mexico; Chennai, India; Kunming, China; Axum, Ethiopia; Ulaanbaatar, Mongolia |
1 | Estes Park | Colorado | Monteverde, Costa Rica |
1 | Evans | Colorado | Ashby-de-la-Zouch, United Kingdom |
1 | Fort Collins | Colorado | Alcalá de Henares, Spain |
1 | Grand Junction | Colorado | El Espino, El Salvador |
1 | Greeley | Colorado | Moriya, Japan |
4 | Lakewood | Colorado | Chester, United Kingdom; Portsmouth, United Kingdom; Stade, Germany; Sutherland Shire, Australia |
1 | Littleton | Colorado | Bega, Australia |
2 | Longmont | Colorado | Chino, Japan; Ciudad Guzmán, Mexico |
6 | Pueblo | Colorado | Bergamo, Italy; Chihuahua, Mexico; Lucca Sicula, Italy; Maribor, Slovenia; Puebla, Mexico; Weifang, China |
2 | Steamboat Springs | Colorado | Saas-Fee, Switzerland; San Martín de los Andes, Argentina |
1 | Vail | Colorado | St. Moritz, Switzerland |
1 | Branford | Connecticut | Brentford, England |
1 | Bristol | Connecticut | Kozani, Greece |
1 | Canterbury | Connecticut | Hanko, Finland |
1 | Coventry | Connecticut | Coventry, England |
1 | Danbury | Connecticut | Decollatura, Italy |
2 | Enfield | Connecticut | Zhongli District, Taiwan; Ronneby, Sweden |
1 | Essex | Connecticut | Deschapelles, Haiti |
1 | Fairfield | Connecticut | Tatabánya, Hungary |
1 | Glastonbury | Connecticut | Glastonbury, England |
3 | Greenwich | Connecticut | Kitzbühel, Austria; Nacka Municipality, Sweden; Vienne, France |
2 | Haddam | Connecticut | Little Hadham, England; Much Hadham, England |
15 | Hartford | Connecticut | Bydgoszcz, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship, Poland; Caguas, Puerto Rico; Cape Coast, Central Region, Ghana; Couva, Trinidad and Tobago; Dongguan, Guangdong Province, China; Floridia, Sicily, Italy; Freetown, Western Area, Sierra Leone; Hertford, Hertfordshire, England; João Pessoa, Paraíba, Brazil; Mangualde, Viseu, Portugal; Mao, Valverde, Dominican Republic; Morant Bay, Saint Thomas, Jamaica; New Ross, County Wexford, Ireland; Ocotal, Nueva Segovia, Nicaragua; Thessaloniki, Thessaloniki Province, Greece |
2 | Middletown | Connecticut | Cayey, Puerto Rico; Melilli, Italy |
We use cookies to improve user experience, and analyze website traffic. For these reasons, we may share your site usage data with our analytics partners. By continuing to the site, you consent to store on your device all the technologies described in our Privacy Policy. Please read our Terms and Conditions and Privacy Policy for full details.