Error loading resource. Please reload page.
Image Export Format
Image Size
City | Country | Homicides | Homicide rate | Population | Data Year |
---|
City | Country | Homicides | Homicide rate | Population | Data Year |
---|---|---|---|---|---|
Acapulco | Mexico | 1,353 | 150.69 | 897,869 | 2012 |
Apartadó | Colombia | 49 | 30.08 | 162,898 | 2012 |
Atlanta | United States | 341 | 5.53 | 6,166,365 | 2013 |
Belém | Brazil | 1332 | 46.38 | 2,871,927 | 2013 |
Belize City | Belize | 74 | 105.10 | 70,409 | 2011 |
Bloemfontein | South Africa | 329 | 44.02 | 747,387 | 2012 |
Bogotá | Colombia | 1,611 | 17.65 | 9,127,478 | 2013 |
Buenaventura | Colombia | 195 | 50.71 | 384,539 | 2013 |
Buenos Aires | Argentina | 1,054 | 7.03 | 14,992,887 | 2012 |
Buga | Colombia | 97 | 83.90 | 115,613 | 2013 |
Cabo Frio | Brazil | 103 | 53.99 | 190,776 | 2011 |
Cali | Colombia | 2,375 | 77.83 | 3,051,522 | 2013 |
Campos dos Goytacazes | Brazil | 188 | 40.16 | 468,127 | 2011 |
Cape Town | South Africa | 2,366 | 57.05 | 4,147,239 | 2013 |
Caracas | Venezuela | 3,804 | 88.00 | 4,322,727 | 2012 |
Caucasia | Colombia | 20 | 19.17 | 104,329 | 2012 |
Chicago | United States | 691 | 6.98 | 9,899,713 | 2012 |
Chigorodó | Colombia | 48 | 67.94 | 70,650 | 2012 |
Chihuahua | Mexico | 651 | 71.32 | 912,787 | 2012 |
Choluteca | Honduras | 64 | 34.87 | 183,538 | 2013 |
Cleveland | United States | 148 | 4.21 | 3,515,439 | 2011 |
Colón | El Salvador | 62 | 52.75 | 117,535 | 2013 |
Comayagua | Honduras | 140 | 110.26 | 126,972 | 2013 |
Culiacán | Mexico | 493 | 59.71 | 825,657 | 2012 |
Detroit, Michigan | United States | 553 | 9.80 | 5,642,857 | 2012 |
Windsor | Canada | 553 | 9.80 | 5,642,857 | 2012 |
Durban | South Africa | 1,579 | 39.95 | 3,952,440 | 2012 |
Grahamstown | South Africa | 36 | 44.78 | 80,393 | 2012 |
Guadalajara | Mexico | 1,016 | 21.75 | 4,671,264 | 2012 |
Houston | United States | 359 | 5.63 | 6,376,554 | 2012 |
Iguala | Mexico | 183 | 154.95 | 118,102 | 2012 |
João Pessoa | Brazil | 981 | 77.69 | 1,262,710 | 2011 |
Johannesburg | South Africa | 2,587 | 30.31 | 8,535,136 | 2013 |
Juárez | Mexico | 892 | 36.62 | 2,435,827 | 2012 |
El Paso, Texas | United States | 892 | 36.62 | 2,435,827 | 2012 |
Kansas City | United States | 160 | 6.73 | 2,377,414 | 2012 |
Karachi | Pakistan | 2,137 | 10.11 | 21,137,487 | 2012 |
Knysna | South Africa | 16 | 23.30 | 68,669 | 2012 |
La Ceiba | Honduras | 284 | 140.71 | 201,833 | 2013 |
Laredo, Texas | United States | 554 | 83.85 | 660,703 | 2012 |
Nuevo Laredo | Mexico | 554 | 83.85 | 660,703 | 2012 |
Los Angeles | United States | 850 | 4.66 | 18,240,343 | 2012 |
Macaé | Brazil | 90 | 42.36 | 212,464 | 2011 |
Maicao | Colombia | 98 | 66.03 | 148,417 | 2012 |
Marabá | Brazil | 256 | 107.24 | 238,716 | 2011 |
Mazatlán | Mexico | 116 | 26.48 | 438,066 | 2012 |
Medellín | Colombia | 1,347 | 36.30 | 3,710,743 | 2013 |
Mexico City | Mexico | 4,091 | 17.13 | 23,882,078 | 2012 |
Miami | United States | 376 | 5.90 | 6,372,881 | 2012 |
Monterrey | Mexico | 1,734 | 40.17 | 4,316,654 | 2012 |
Moscow | Russia | 950 | 5.72 | 16,608,391 | 2013 |
Newcastle | South Africa | 85 | 23.40 | 363,247 | 2012 |
New York City | United States | 883 | 3.78 | 23,359,788 | 2012 |
Philadelphia | United States | 579 | 8.12 | 7,130,541 | 2012 |
Pietermaritzburg | South Africa | 246 | 39.77 | 618,556 | 2012 |
Porto Seguro | Brazil | 137 | 105.93 | 129,330 | 2011 |
Porto Velho | Brazil | 189 | 43.38 | 435,684 | 2011 |
Pretoria | South Africa | 502 | 17.18 | 2,922,002 | 2012 |
Quibdó | Colombia | 127 | 110.38 | 115,057 | 2012 |
Rio de Janeiro | Brazil | 3,837 | 30.31 | 12,659,188 | 2011 |
Rionegro | Colombia | 52 | 45.49 | 114,310 | 2012 |
Sabanalarga | Colombia | 16 | 16.87 | 94,842 | 2012 |
St. Louis | United States | 217 | 7.40 | 2,932,432 | 2011 |
Salvador | Brazil | 2,870 | 66.89 | 4,290,626 | 2012 |
Tijuana | Mexico | 475 | 9.72 | 4,886,831 | 2012 |
San Diego | United States | 475 | 9.72 | 4,886,831 | 2012 |
San Francisco | United States | 477 | 5.70 | 8,368,421 | 2012 |
San Miguel | El Salvador | 81 | 32.78 | 247,101 | 2013 |
San Pedro Sula | Honduras | 2,777 | 127.45 | 2,178,893 | 2013 |
San Salvador | El Salvador | 743 | 40.76 | 1,822,865 | 2013 |
Santa Ana | El Salvador | 72 | 27.26 | 264,123 | 2013 |
Santa Marta | Colombia | 240 | 51.96 | 461,893 | 2012 |
São Paulo | Brazil | 4,005 | 18.39 | 21,778,140 | 2012 |
Siguatepeque | Honduras | 73 | 78.65 | 92,816 | 2013 |
Sonsonate | El Salvador | 17 | 23.56 | 72,156 | 2013 |
Tegucigalpa | Honduras | 1,028 | 85.43 | 1,203,324 | 2013 |
Tocoa | Honduras | 118 | 137.15 | 86,037 | 2013 |
Torreón | Mexico | 747 | 58.60 | 1,274,744 | 2011 |
Tuluá | Colombia | 219 | 107.28 | 204,138 | 2012 |
Tumaco | Colombia | 262 | 140.04 | 187,089 | 2012 |
Usulután | El Salvador | 35 | 43.99 | 79,563 | 2013 |
Vereeniging | South Africa | 242 | 28.75 | 841,739 | 2012 |
Baltimore | United States | 487 | 5.22 | 9,329,501 | 2012 |
Welkom | South Africa | 256 | 62.98 | 406,478 | 2012 |
Worcester | South Africa | 68 | 40.76 | 166,830 | 2012 |
We use cookies to improve user experience, and analyze website traffic. For these reasons, we may share your site usage data with our analytics partners. By continuing to the site, you consent to store on your device all the technologies described in our Privacy Policy. Please read our Terms and Conditions and Privacy Policy for full details.