Error loading resource. Please reload page.
Image Export Format
Image Size
State | HS Grad | Bach Deg | Adv Deg | Prisoners per 100K |
---|
State | HS Grad | Bach Deg | Adv Deg | Prisoners per 100K |
---|---|---|---|---|
Alabama | 82.10% | 22.00% | 7.70% | 648 |
Alaska | 91.40% | 26.60% | 9.00% | 340 |
Arizona | 84.20% | 25.60% | 9.30% | 572 |
Arkansas | 82.40% | 18.90% | 6.10% | 552 |
California | 80.60% | 29.90% | 10.70% | 439 |
Colorado | 89.30% | 35.90% | 12.70% | 445 |
Connecticut | 88.60% | 35.60% | 15.50% | 376 |
Delaware | 87.40% | 28.70% | 11.40% | 443 |
Florida | 85.30% | 25.30% | 9.00% | 556 |
Georgia | 83.90% | 27.50% | 9.90% | 479 |
Hawaii | 90.40% | 29.60% | 9.90% | 302 |
Idaho | 88.40% | 23.90% | 7.50% | 474 |
Illinois | 86.40% | 30.60% | 11.70% | 373 |
Indiana | 86.60% | 22.50% | 8.10% | 434 |
Iowa | 90.50% | 25.10% | 7.40% | 309 |
Kansas | 89.70% | 29.50% | 10.20% | 317 |
Kentucky | 81.70% | 21.00% | 8.50% | 458 |
Louisiana | 82.20% | 21.40% | 6.90% | 867 |
Maine | 90.20% | 26.90% | 9.60% | 148 |
Maryland | 88.20% | 35.70% | 16.00% | 387 |
Massachusetts | 89.00% | 38.20% | 16.40% | 200 |
Michigan | 87.90% | 24.60% | 9.40% | 445 |
Minnesota | 91.50% | 31.50% | 10.30% | 185 |
Mississippi | 80.40% | 19.60% | 7.10% | 686 |
Missouri | 86.80% | 25.20% | 9.50% | 508 |
Montana | 90.80% | 27.40% | 8.30% | 378 |
Nebraska | 89.80% | 27.40% | 8.80% | 247 |
Nevada | 83.90% | 21.80% | 7.60% | 472 |
New Hampshire | 91.30% | 32.00% | 11.20% | 209 |
New Jersey | 91.80% | 34.50% | 12.90% | 286 |
New Mexico | 82.80% | 25.30% | 10.40% | 323 |
New York | 84.70% | 32.40% | 14.00% | 288 |
North Carolina | 84.30% | 26.50% | 8.80% | 373 |
North Dakota | 90.10% | 25.80% | 6.70% | 226 |
Ohio | 87.60% | 24.10% | 8.80% | 448 |
Oklahoma | 85.60% | 22.70% | 7.40% | 654 |
Oregon | 89.10% | 29.20% | 10.40% | 361 |
Pennsylvania | 87.90% | 26.40% | 10.20% | 403 |
Rhode Island | 84.70% | 30.50% | 11.70% | 197 |
South Carolina | 83.60% | 24.30% | 8.40% | 495 |
South Dakota | 89.90% | 25.10% | 7.30% | 416 |
Tennessee | 83.10% | 23.00% | 7.90% | 432 |
Texas | 79.90% | 25.50% | 8.50% | 648 |
Utah | 90.40% | 28.50% | 9.10% | 238 |
Vermont | 91.00% | 33.10% | 13.30% | 265 |
Virginia | 86.60% | 34.00% | 14.10% | 468 |
Washington | 89.70% | 31.00% | 11.10% | 269 |
West Virginia | 82.80% | 17.30% | 6.70% | 363 |
Wisconsin | 89.80% | 25.70% | 8.40% | 366 |
Wyoming | 87.40% | 34.50% | 12.90% | 385 |
We use cookies to improve user experience, and analyze website traffic. For these reasons, we may share your site usage data with our analytics partners. By continuing to the site, you consent to store on your device all the technologies described in our Privacy Policy. Please read our Terms and Conditions and Privacy Policy for full details.