Error loading resource. Please reload page.
Customer Name | Customer Number | Project | Class | Area m2 | Latitude | Longitude |
---|
Customer Name | Customer Number | Project | Class | Area m2 | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
Tamwinat Fatima Al Soubaei | 63410 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.758801 | 46.8108987 | |
Tamwinat Mahdi Alyami | 63640 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.7809659 | 46.8156767 | |
Tamwinat Taif Hassan Ali Ossairi | 63600 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.7771868 | 46.8351827 | |
Tamwinat Mouassasat Hussein Mohamed Alotaibi | 65670 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.6962926 | 46.754114 | |
Tamwinat Ali Alfreij | 62580 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.676131 | 46.7461146 | |
Tamwinat Nazrat Altasawoq | 65580 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.6866175 | 46.7341732 | |
Tamwinat Thamraa Mosfer Eid Al Kahtani | 62510 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.6677777 | 46.7121707 | |
Tamwinat Abdelrahman Abdelkarim Aljamal | 65640 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.6926343 | 46.7047977 | |
Tamwinat Danat Alghadir | 65970 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.7315631 | 46.6878893 | |
Tamwinat Raed Fayeh Bital Al Otaibi | 66890 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.8763185 | 46.6240801 | |
Tamwinat Abdallah Salman Hasan Wadaani | 64180 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.8792351 | 46.6188714 | |
Tamwinat Adwa Narges | 66830 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.8444953 | 46.6748309 | |
Moassasat Al Mehmaz | 66310 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.7720303 | 46.6525745 | |
Tamwinat Abd Alrahman | 66690 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.8181764 | 46.6088523 | |
Tamwinat Hasnaa Bandar Jazi Almutairi | 64020 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.8125717 | 46.5992233 | |
Bakalat Hayfa Bent Tourki Ben Ghazai Al Moraibed | 63760 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.7912378 | 46.6155446 | |
Tamwinat Meznah Zaid Mazid Alharthi | 66370 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.7792809 | 46.6285892 | |
Tamwinat fahed abdellatif alhamed | 65210 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.6313255 | 46.6761948 | |
Tamwinat Satam | 62130 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.6286907 | 46.6932478 | |
Tamwinat Nawal Jawdallah Mousas Alqabari | 65570 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.686073 | 46.6789956 | |
Tamwinat Roqn Almorsalat | 66360 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.777575 | 46.7258933 | |
Baqalat Naanaa | 63440 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.7618467 | 46.6630567 | |
Tamwinat Mahdi Al Onazi | 66260 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.765887 | 46.7073963 | |
Tamwinat Ruqn Alshaml | 66960 | Halwani 1 | Large Grocery | 25.5562975 | 47.1743133 | |
Tamwinat Nourah | 62220 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.6336575 | 46.7279861 | |
Baqalat Mouassasat Khouloud Almutairi | 62320 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.6396939 | 46.7290944 | |
Tamwinat Motaab Alrawqi | 62300 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.6383159 | 46.7225218 | |
Tamwinat Majed Saad Alharbi | 66840 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.8483383 | 46.81253 | |
Tamwinat Faeza | 60370 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.6303655 | 46.7209426 | |
Tamwinat Fawzia Motleq Al Sahli | 62250 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.63519 | 46.7108933 | |
Tamwinat Awad Hassan Al Chehri | 62550 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.6723 | 46.71206 | |
Tamwinat Fahd Auda Khalifah Alshamlani | 63340 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.7528017 | 46.8399567 | |
Tamwinat Alonazi | 62400 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.6480379 | 46.8064303 | |
Tamwinat Inad Manawer Alonazi | 62970 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.7269223 | 46.8569297 | |
Tamwinat shawate almanama | 65430 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.6719867 | 46.8142667 | |
Tamwinat Fawziah Badr Metrek Alotaibi | 60500 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.7242292 | 46.8451152 | |
Tamwinat Sharikat Nilover Alsekka | 65930 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.726724 | 46.8454181 | |
Tamwinat Ghada Mohamad Obeid Al Mneiksh | 62370 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.643741 | 46.841913 | |
Tamwinat Salma Hamad Ben Hammoud Alshamri | 62380 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.6449667 | 46.77207 | |
Tamwinat Badiaa Abdelarhman Oueidan | 64140 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.8364167 | 46.7574317 | |
Tamwinat Ruq Almounesiyyah | 66640 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.813535 | 46.762095 | |
Tamwinat Danat Qortoba | 63940 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.8060883 | 46.7334517 | |
Tamwinat Mouassasat Dar Dasman | 63820 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.7969099 | 46.7732526 | |
Tamwinat Ajlan Saoud Rajaa Alotaibi | 63630 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.7804617 | 46.796275 | |
Aswaq Thimar Laymounah | 65240 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.6337182 | 46.5357353 | |
Tamwinat Janaen Al Malka | 63970 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.8082933 | 46.592615 | |
Tamwinat Saleh Salem Atwan Al Chemri | 64070 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.8194756 | 46.8882104 | |
Tamwinat Mariam Moufhi Taraf El Sobei El Anzi | 62600 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.6772605 | 46.8334062 | |
Tamwinat Achwak Mhamad Houssein Khadich | 62770 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.6978619 | 46.784028 | |
Tamwinat Al Bareeki | 65760 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.7080315 | 46.812328 | |
Mouassasat Jabal Malkan | 62890 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.7178575 | 46.8021316 | |
Baqalat Maryam Bader Dawihi El Otaibi | 62780 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.6988333 | 46.8229817 | |
Tamwinat Abdohadi Saleh Charahili | 62860 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.7107583 | 46.8382817 | |
Tamwinat Oroud Rokn El Dira | 63240 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.746995 | 46.8170433 | |
Tamwinat rsoum matar nami almtayre | 66040 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.739395 | 46.8229817 | |
Tamwinat Hajer Alonazi | 63050 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.734245 | 46.8369383 | |
Tamwinat Mouassasat Rokn Hay Al Waha | 66550 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.803895 | 46.8036017 | |
Tamwinat Ali | 66440 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.78858 | 46.7803033 | |
Tamwinat alharbi | 65190 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.6281127 | 46.7528492 | |
Tamwinat Sallat Taeami | 63230 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.7464667 | 46.7947383 | |
Tamwinat Aljefn | 62920 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.7218679 | 46.7623339 | |
Tamwinat Najem El Hemam | 63070 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.73631 | 46.7727083 | |
Tamwinat | 65310 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.6448283 | 46.726565 | |
Baqalat Abdelaziz Rakan Adel Alshamri | 63280 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.7499226 | 46.7795452 | |
Tamwinat Fatmah Saad Mhammad Alkulaib | 66230 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.7616112 | 46.8248156 | |
Tamwinat Alhabib | 65600 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.6878306 | 46.7517971 | |
Tamwinat Hamama Ali Al Zahrani | 62620 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.6791165 | 46.7419151 | |
Tamwinat Akala | 66880 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.8655325 | 46.6198444 | |
Tamwinat Mouassasat Abdelkarim Alhamad | 64050 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.8171134 | 46.5965034 | |
Tamwinat Ather | 66510 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.7981498 | 46.6198883 | |
Tamwinat Basma Al Nakhil | 65980 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.7331287 | 46.5961816 | |
Tamwinat Khaled Abdullah Saad Al Anzan | 62200 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.6322041 | 46.6946054 | |
Tamwinat Ayman Ahmad Al Kharif | 62660 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.6852954 | 46.6765062 | |
Tamwinat Raas Alkhaleeg | 66400 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.782445 | 46.7191517 | |
Tamwinat Abeer Mounir Fares Al Otaibi | 60560 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.7576983 | 46.6612683 | |
Tamwinat Hsein Alotaibi | 63220 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.7458633 | 46.6681483 | |
Tamwinat Ghalab | 60360 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.6289675 | 46.7319948 | |
Bakalat Hened Abed Al Aziz Ali Al Rajihi | 62340 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.6412233 | 46.7254617 | |
Tamwinat Amjad Rimah | 66850 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.8503773 | 46.8292234 | |
Tamwinat Mouassasat Doom | 65320 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.6471727 | 46.7191292 | |
Tamwinat Shoah Allayali | 60440 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.66579 | 46.7074167 | |
Tamwinat Oudah Alzoufairi | 66130 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.7500985 | 46.8421022 | |
Tamwinat Mohammad Alharbi | 63120 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.74001 | 46.8428767 | |
Tamwinat Bnabad Almoustahlik | 66140 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.7512098 | 46.8392605 | |
Tamwinat Dakhna Mohamad Abed El Rahman Al Shahri | 63510 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.7683783 | 46.7914583 | |
Tamwinat Terki Ben Hajaj Ben Aqlaa Aldouaihi | 62160 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.6290281 | 46.7944486 | |
Tamwinat Abed Alaziz | 60610 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.8073483 | 46.7424417 | |
Tamwinat Naharaq Saeed | 66530 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.8006697 | 46.7677566 | |
Aswaq Tayf Alnawras | 63580 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.7750457 | 46.7619056 | |
Tamwinat mashaal mounir abdallah aldosri | 65280 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.6398323 | 46.564614 | |
Mahames Wa Mokassarat | 63740 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.7894399 | 46.8836552 | |
Tamwinat Barakat Salaty | 65680 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.6968218 | 46.8440002 | |
Tamwinat Bait Zahed | 62730 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.6924859 | 46.8150401 | |
Tamwinat Sannam | 65660 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.6953452 | 46.80174 | |
Tamwinat Mariam Hassan Abdallah Majrachi | 65860 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.7213017 | 46.8301167 | |
Tamwinat Nouwayr Falah Al Harbi | 62870 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.7130283 | 46.8422867 | |
Tamwinat Ikab Kharbouch El Osaimi | 63100 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.7386937 | 46.8334949 | |
Tamwinat Noura | 66600 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.8094947 | 46.7981983 | |
Meed | 62990 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.72861 | 46.7670613 | |
Tamwinat Mouassasat Saad Mareq Jisar Alboqami | 63380 | Halwani 1 | Large Grocery | 24.7567416 | 46.7513711 | |
Tamwinat Saz | 65470 | Halwani 1 | Mini Market | 24.6757992 | 46.7083479 | |
Tamwinat Khalid Ajmy | 62910 | Halwani 1 | Mini Market | 24.7207689 | 46.6797875 | |
Aswaq Abou Arab | 67340 | Halwani 1 | Mini Market | 24.851483 | 46.6495313 | |
Tamwinat Houssam Abdallah Halwani | 64120 | Halwani 1 | Mini Market | 24.8279693 | 46.6855031 | |
Tamwinat Hala Al Yasmen | 66740 | Halwani 1 | Mini Market | 24.8255928 | 46.6371986 | |
Tamwinat Sallat Obhor | 66650 | Halwani 1 | Mini Market | 24.8144832 | 46.5944912 | |
Aswaq Alqimam Aldawliyyah | 66350 | Halwani 1 | Mini Market | 24.7760642 | 46.6301843 | |
Aswaq Aleqlimiya | 66380 | Halwani 1 | Mini Market | 24.78008 | 46.71914 | |
Tamwinat Shaym Alwifaq | 66030 | Halwani 1 | Mini Market | 24.7387197 | 46.6646496 | |
Tamwinat Terki Naser Abdallah Alsahli | 66770 | Halwani 1 | Mini Market | 24.829235 | 46.8026667 | |
Tamwinat Fuqaihi | 65440 | Halwani 1 | Mini Market | 24.6730683 | 46.707255 | |
Tamwinat Nour Alemtiyaz | 66080 | Halwani 1 | Mini Market | 24.7438801 | 46.8467141 | |
Aswaq Janub Almalz | 65340 | Halwani 1 | Mini Market | 24.65373 | 46.7505283 | |
Aswaq Alkothairi | 63920 | Halwani 1 | Mini Market | 24.8050202 | 46.7507206 | |
Baqalat Yahya Abdallah Ali Albishi | 66500 | Halwani 1 | Mini Market | 24.7964817 | 46.7518733 | |
Tamwinat Tamayoz Alhamra | 63570 | Halwani 1 | Mini Market | 24.773719 | 46.7625404 | |
Tamwinat Orjouwan Al Wosta | 65300 | Halwani 1 | Mini Market | 24.6427306 | 46.5788849 | |
Aswak Wa Ma7Ames Keif Al Ra7A | 66920 | Halwani 1 | Mini Market | 24.9067507 | 46.3877488 | |
Tamwinat Moujammaa Soultanah | 66930 | Halwani 1 | Mini Market | 25.0074067 | 46.4677233 | |
Tamwinat Hamad | 66450 | Halwani 1 | Mini Market | 24.7892724 | 46.876497 | |
Tamwinat Nasaem Al Charek | 66630 | Halwani 1 | Mini Market | 24.8128948 | 46.8825982 | |
Tamwinat rokn alsafwa | 65630 | Halwani 1 | Mini Market | 24.6909356 | 46.8547475 | |
Aswaq nakhle alqaseem almarkaziya | 67140 | Halwani 1 | Mini Market | 24.67688 | 46.8250533 | |
Aswaq Salma El Riyad | 65560 | Halwani 1 | Mini Market | 24.6850221 | 46.8221774 | |
Tamwinat Al Mesfat Wl Woukoud | 66000 | Halwani 1 | Mini Market | 24.734433 | 46.8269074 | |
Tamwinat Hidaj El Chamal | 67230 | Halwani 1 | Mini Market | 24.7866773 | 46.7894252 | |
Aswaq Alfaisl | 67180 | Halwani 1 | Mini Market | 24.7324365 | 46.76476 | |
Tamwinat Hussam Alhlawani | 66180 | Halwani 1 | Mini Market | 24.7571689 | 46.7516458 | |
Tamwinat Alsaiari | 63300 | Halwani 1 | Mini Market | 24.7507848 | 46.7809164 | |
Aswaq Jana Alriyadh | 63540 | Halwani 1 | Mini Market | 24.7708119 | 46.8289967 | |
Tamwinat Raiaat Alsharqiya | 62680 | Halwani 1 | Mini Market | 24.6877567 | 46.7657143 | |
Basatin Alqassim | 62850 | Halwani 1 | Mini Market | 24.7091686 | 46.6893988 | |
Sasco Plam Otman Bin Affan 3 | 66720 | Halwani 1 | Mini Market | 24.8212506 | 46.6853874 | |
Supermarket Khodar Almozarea | 66390 | Halwani 1 | Mini Market | 24.7816669 | 46.6364565 | |
Aswaq Farhat Hittin | 66340 | Halwani 1 | Mini Market | 24.775325 | 46.727485 | |
Mouassasat Sallat Alkhaleej Lilmawad Alghethaiyyah | 66320 | Halwani 1 | Mini Market | 24.7734217 | 46.8034367 | |
Tamwinat Nilover Alsharq | 66110 | Halwani 1 | Mini Market | 24.7476791 | 46.8439105 | |
Tamwinat Mouassasat Barq Alsaha | 62500 | Halwani 1 | Mini Market | 24.66403 | 46.7897117 | |
Aswaq Jana Althimar | 64080 | Halwani 1 | Mini Market | 24.8214083 | 46.7416633 | |
Tamwinat Mouassasat Aghziaa Al Sharq | 66490 | Halwani 1 | Mini Market | 24.7950518 | 46.7746249 | |
Aswaq Renad | 64210 | Halwani 1 | Mini Market | 24.9050287 | 46.3777479 | |
Makhabez Wa Aswak Ahad | 66460 | Halwani 1 | Mini Market | 24.7906772 | 46.8721247 | |
Tamwinat Alberiki | 66680 | Halwani 1 | Mini Market | 24.8175882 | 46.8813207 | |
Tamwinat Alnasiriya | 62460 | Halwani 1 | Mini Market | 24.6569428 | 46.67385 | |
Primo | 65690 | Halwani 1 | Mini Market | 24.6982417 | 46.7728217 | |
Aswaq Jazirat Almostahlik | 63010 | Halwani 1 | Mini Market | 24.7308733 | 46.8348217 | |
Tamwinat Rokn El Anjal | 65900 | Halwani 1 | Mini Market | 24.72436 | 46.7604533 | |
Tamwinat Dubai | 65350 | Halwani 1 | Mini Market | 24.6542148 | 46.7248716 | |
Aswaq Alsaiari | 65220 | Halwani 1 | Mini Market | 24.632375 | 46.61312 | |
Tamwinat Abdelkarim Abdelrazzaq Alzakri | 60470 | Halwani 1 | Small Grocery | 24.6862661 | 46.7723529 | |
Tamwinat Ibtissam Ali Mhammad Marir | 60460 | Halwani 1 | Small Grocery | 24.6759552 | 46.711784 | |
Tamwinat Ahmad Awad Alrouaili | 64170 | Halwani 1 | Small Grocery | 24.8667657 | 46.6409296 | |
Tamwinat Turki Ben Bakhit | 64150 | Halwani 1 | Small Grocery | 24.8426848 | 46.6779442 | |
Tamwinat Abdelaziz | 63840 | Halwani 1 | Small Grocery | 24.7989098 | 46.6969407 | |
Baqalat Hadil Abdallah Zaid Alotaibi | 62700 | Halwani 1 | Small Grocery | 24.6899552 | 46.65059 | |
Khairat Aldouqan | 63530 | Halwani 1 | Small Grocery | 24.7697157 | 46.673849 | |
Tamwinat Nawaf Al Anzi | 60550 | Halwani 1 | Small Grocery | 24.7519464 | 46.835058 | |
Tamwinat Mouassasat Rokun Alfarq Liltijara | 63430 | Halwani 1 | Small Grocery | 24.7605201 | 46.7888202 | |
Tamwinat Liwaa Alghadir | 62260 | Halwani 1 | Small Grocery | 24.6359515 | 46.5635019 | |
Tamwinat Asmaa Abdallah Hamad Alrachid | 60540 | Halwani 1 | Small Grocery | 24.748815 | 46.537 | |
Aswaq Alharbi W Diyaa | 65830 | Halwani 1 | Non-KA Supermarket | 24.7178709 | 46.6853822 | |
Aswaq Al Safwa | 67270 | Halwani 1 | Non-KA Supermarket | 24.8095194 | 46.657967 | |
Aswaq Sedra Market | 67190 | Halwani 1 | Non-KA Supermarket | 24.7451644 | 46.8453797 | |
Aswak Kaleb Al Nadwa | 67250 | Halwani 1 | Non-KA Supermarket | 24.7950003 | 46.864922 | |
Aswaq Rukn Janain | 65620 | Halwani 1 | Non-KA Supermarket | 24.6897887 | 46.852433 | |
Makhabiz Wa Aswaq Truly Code | 66160 | Halwani 1 | Non-KA Supermarket | 24.7546572 | 46.7474417 | |
Makhabiz Wa Aswaq Dorat Aldahiya | 64160 | Halwani 1 | Non-KA Supermarket | 24.8548933 | 46.633173 | |
Aswaq Bandar | 66710 | Halwani 1 | Non-KA Supermarket | 24.8199225 | 46.8115123 | |
Tamwinat Sallat El Riyad | 66410 | Halwani 1 | Non-KA Supermarket | 24.7838217 | 46.7741467 | |
Aswaq Ali Hussain Alhazimi | 63730 | Halwani 2 | Large Grocery | 24.788418 | 46.8155681 | |
Tamwinat Aljawhara | 65490 | Halwani 2 | Large Grocery | 24.678192 | 46.7588321 | |
Tamwinat Dunia Alkhair | 65410 | Halwani 2 | Large Grocery | 24.6703262 | 46.7515377 | |
Tamwinat Nasser | 65480 | Halwani 2 | Large Grocery | 24.6773416 | 46.7449726 | |
Tamwinat Terki Abdallah Naser Alshamri | 62520 | Halwani 2 | Large Grocery | 24.6691476 | 46.7225536 | |
Tamwinat Sharikat Aldalil Aldouwaliya | 60480 | Halwani 2 | Large Grocery | 24.6914358 | 46.7185059 | |
Tamwinat Mouassasat Fahd Abdelaziz Saif Alrafii | 65700 | Halwani 2 | Large Grocery | 24.6998685 | 46.6807746 | |
Tamwinat Abubakr Alkhair | 66540 | Halwani 2 | Large Grocery | 24.8019842 | 46.6427324 | |
Tamwinat Khahbab Faisal | 63810 | Halwani 2 | Large Grocery | 24.7953617 | 46.7097147 | |
Tamwinat Mouasasat Badriyah Ali Bariz Almotairi | 63990 | Halwani 2 | Large Grocery | 24.8102288 | 46.6125545 | |
Tamwinat Saadati | 63680 | Halwani 2 | Large Grocery | 24.7839698 | 46.6282382 | |
Tamwinat Tariq Alrafaah | 62880 | Halwani 2 | Large Grocery | 24.7150723 | 46.6075442 | |
Tamwinat Amer | 66050 | Halwani 2 | Large Grocery | 24.7402651 | 46.6498664 | |
Tamwinat Mouassasat Doom | 60400 | Halwani 2 | Large Grocery | 24.6373654 | 46.6967952 | |
Tamwinat Haytham | 62630 | Halwani 2 | Large Grocery | 24.6811093 | 46.6865283 | |
Tamwinat Alhamid | 63690 | Halwani 2 | Large Grocery | 24.78448 | 46.72395 | |
Tamwinat Mouassasat Amina Mohammad Hamdan Alhamdan Altijariyyah | 66280 | Halwani 2 | Large Grocery | 24.7684717 | 46.7006133 | |
Tamwinat Shorfat Altsawoq | 63480 | Halwani 2 | Large Grocery | 24.7651317 | 46.6677767 | |
Tamwinat Mounirah | 63330 | Halwani 2 | Large Grocery | 24.752495 | 46.6698883 | |
Tamwinat Saleh Farhan Al Shokrah | 63310 | Halwani 2 | Large Grocery | 24.7514948 | 46.6974066 | |
Aswaq Rajol Al Kamar | 63190 | Halwani 2 | Large Grocery | 24.7440683 | 46.6755033 | |
Tamwinat Mouid Auda Salem Alsubaihi Alonazi | 66090 | Halwani 2 | Large Grocery | 24.74509 | 46.6688783 | |
Tamwinat Alotaibi | 62150 | Halwani 2 | Large Grocery | 24.62904 | 46.7301342 | |
Tamwinat Rawan Ghazi | 65270 | Halwani 2 | Large Grocery | 24.6392431 | 46.7301396 | |
Baqalat Abdelkarim Terki | 65290 | Halwani 2 | Large Grocery | 24.6410033 | 46.7237517 | |
Tamwinat Hadiyyah Alonazi | 60390 | Halwani 2 | Large Grocery | 24.6341933 | 46.7220187 | |
Tamwinat Rahaf Alroueili Zar Aljanoub | 66790 | Halwani 2 | Large Grocery | 24.8343114 | 46.8102346 | |
Tamwinat Mansour Sleiman Abdelaziz Alsleiman | 66750 | Halwani 2 | Large Grocery | 24.8264067 | 46.776995 | |
Tamwinat Mouassasat Afaq Alelem | 62350 | Halwani 2 | Large Grocery | 24.6418702 | 46.7083005 | |
Baqalat Majed Jabr | 65450 | Halwani 2 | Large Grocery | 24.6738115 | 46.730992 | |
Baqalat Mojaba Alfahad | 62330 | Halwani 2 | Large Grocery | 24.6399258 | 46.8053595 | |
We use cookies to improve user experience, and analyze website traffic. For these reasons, we may share your site usage data with our analytics partners. By continuing to the site, you consent to store on your device all the technologies described in our Privacy Policy. Please read our Terms and Conditions and Privacy Policy for full details.