Error loading resource. Please reload page.
Image Export Format
Image Size
Anlæg ID | Gade | Post nr | By | Anlæg Type | Anlæg størrelse | Kommune | Renseklasse | COD mg/l | NH4 mg/l | P mg/l | Status rensekrav |
---|
Anlæg ID | Gade | Post nr | By | Anlæg Type | Anlæg størrelse | Kommune | Renseklasse | COD mg/l | NH4 mg/l | P mg/l | Status rensekrav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.864 | Vigerslev Allé 12 | 2500 | Valby | Venus 1850 | 5 PE | København | SO | Anlæg ikke i normal drift | |||
1.085 | Nybølle Vad 8 | 2630 | Tåstrup | Mars 1000 | 5 PE | Høje-Taastrup | SOP | 18,1 | 0,7 | 1,0 | Alle rensekrav overholdt |
1.500.089 | Snubbekorsvej 18 | 2630 | Tåstrup | Mars 1000 | 30 PE | Høje-Tåstrup | SOP | 15,0 | 2,2 | 5,6 | PAX dosering justeret |
468 | Ingersvej 1 B | 2640 | Hedehusene | Mars 1000 | 5 PE | Høje-Tåstrup | SOP | 15,0 | 3,5 | 1,3 | Alle rensekrav overholdt |
1.020 | Herringløsevej 2 | 2640 | Hedehusene | Mars 1000 | 5 PE | Høje Tåstrup | SOP | 15,0 | 0,4 | 0,8 | Alle rensekrav overholdt |
1.097 | Greve Landevej 140 | 2670 | Greve | Mars 1000 | 5 PE | Greve | SO | 15,0 | 0,3 | Alle rensekrav overholdt | |
218 | Sortemosen 17 | 2690 | Karlslunde | Mars 1000 | 5 PE | Greve | SOP | 22,2 | 4,9 | 1,1 | Alle rensekrav overholdt |
2.078 | Gammeltoftevej 9 | 2690 | Karlslunde | Venus 1850 | 5 PE | Greve | SO | 15,0 | 0,2 | Alle rensekrav overholdt | |
1.235 | Baltorpvej 214 | 2750 | Ballerup | Mars 1000 | 10 PE | Ballerup | SO | 15,0 | 2,1 | Alle rensekrav overholdt | |
5.462 | Kildedalsvej 37 | 2760 | Måløv | Mars 3000 | 15/20 PE | Ballerup | SO | Ikke sat | |||
652 | Kongelundsvej 614 | 2791 | Dragør | Mars 1000 | 5 PE | Tårnby | SOP | 16,5 | 0,5 | 1,0 | Alle rensekrav overholdt |
4.915 | Tømmerupvej 173 | 2791 | Dragør | Venus 1850 | 5 PE | Tårnby | SO | 15,0 | 0,3 | Alle rensekrav overholdt | |
3.040 | Sandbjergvej 33 | 2970 | Hørsholm | Venus 2200 | 10 PE | Rudersdal | SO | Alle rensekrav overholdt | |||
3.307 | Sjælsmarkvej 1a | 2970 | Hørsholm | Venus 2200 | 10 PE | Hørsholm | SOP | 15,0 | 0,6 | 1,5 | Alle rensekrav overholdt |
3.387 | Hvedehavevej 3 | 2970 | Hørsholm | Venus 1850 | 5 PE | Hørsholm | SOP | 15,0 | 0,2 | 0,4 | Alle rensekrav overholdt |
4.884 | Stasevangsvej 10 | 2970 | Hørsholm | Venus 1850 | 5 PE | Fredensborg | SOP | 22,3 | 0,4 | 1,4 | Alle rensekrav overholdt |
4.928 | Slutterupvej 1 | 2970 | Hørsholm | Venus 2200 | 10 PE | Hørsholm | SOP | Ny installation | |||
5.018 | Donsevej 4 | 2970 | Hørsholm | Venus 2200 | 10 PE | Fredensborg | SOP | Ny installation | |||
2.140 | Skovgårdsvej 5 | 2980 | Kokkedal | Venus 1850 | 5 PE | Fredensborg | SOP | 15,0 | 1,2 | 1,2 | Alle rensekrav overholdt |
3.046 | Avderødvej 1 | 2980 | Kokkedal | Venus 2200 | 10 PE | Fredensborg | SOP | 15,0 | 0,8 | 1,2 | Alle rensekrav overholdt |
4.975 | Fredtoftevej 10 | 2980 | Kokkedal | Venus 1850 | 5 PE | Fredensborg | SO | 31,6 | 0,2 | Alle rensekrav overholdt | |
5.262 | Karlebovej 81 | 2980 | Kokkedal | Pluto | 5 PE | Fredensborg | OP | Ikke sat | |||
426 | Borsholmvej 53 | 3000 | Helsingør | Mars 1000 | 5 PE | Helsingør | SO | 15,0 | 0,2 | Alle rensekrav overholdt | |
594 | Borsholmvej 57 | 3000 | Helsingør | Mars 1000 | 5 PE | Helsingør | SO | 15,0 | 0,2 | Alle rensekrav overholdt | |
1.030 | Borsholmvej 47 | 3000 | Helsingør | Mars 1000 | 5 PE | Helsingør | SO | 16,0 | 0,3 | Alle rensekrav overholdt | |
1.160 | Horserød Byvej 4 | 3000 | Helsingør | Mars 1000 | 5 PE | Helsingør | SO | 15,0 | 0,2 | Alle rensekrav overholdt | |
5.381 | Ørsholtvej 37 | 3000 | Helsingør | Venus 1850 | 5 PE | Helsingør | SOP | Ny installation | |||
1.500.039 | Kongevejen 275 | 3060 | Espergærde | Mars 1000 | 15 PE | Helsingør | SO | 26,5 | 0,2 | Alle rensekrav overholdt | |
64 | Storesøvej 3, Langesø | 3080 | Tikøb | Mars 1000 | 5 PE | Helsingør | SOP | 15,0 | 0,2 | 0,3 | Alle rensekrav overholdt |
266 | Storesøvej 6 B, Langesø | 3080 | Tikøb | Mars 1000 | 5 PE | Helsingør | SO | 15,0 | 0,2 | Alle rensekrav overholdt | |
1.025 | Langesøvej 28 | 3080 | Tikøb | Mars 1000 | 5 PE | Helsingør | SO | 15,0 | 0,4 | Alle rensekrav overholdt | |
4.122 | Kathøjvej 2 | 3080 | Tikøb | Venus 2200 | 10 PE | Helsingør | SOP | 24,5 | 0,2 | 0,8 | Alle rensekrav overholdt |
4.773 | Harreshøjvej 13 | 3080 | Tikøb | Venus 1850 Ø60 | 5 PE | Helsingør | SOP | 15,0 | 0,2 | 0,5 | Alle rensekrav overholdt |
3.384 | Fasanhaven 8 | 3100 | Hornbæk | Venus 1850 | 5 PE | Helsingør | SO | 15,0 | 0,4 | Alle rensekrav overholdt | |
4.508 | Villingerødvej 71, Esrum | 3120 | Dronningmølle | Venus 1850 | 5 PE | Gribskov | SOP | 15,0 | 0,2 | 0,9 | Alle rensekrav overholdt |
4.951 | Petersborgvej 3 | 3120 | Dronningmølle | Venus 1850 | 5 PE | Grinskov | SO | Ikke sat | |||
5.374 | Petersborgvej 2 | 3120 | Dronningmølle | Venus 1850 | 5 PE | Gribskov | SO | Ny installation | |||
1.162 | Holmenevej 25 | 3140 | Ålsgårde | Mars 1000 | 5 PE | Helsingør | SOP | 15,0 | 0,3 | 0,7 | Alle rensekrav overholdt |
5.383 | Hellebækvej 87 | 3150 | Hellebæk | Venus 1850 | 5 PE | Helsingør | SOP | Ny installation | |||
148 | Ramløsevej 44 | 3200 | Helsinge | Mars 1000 | 10 PE | Gribskov | SOP | 15,0 | 0,2 | 1,0 | Alle rensekrav overholdt |
830 | Valby Overdrev 10 | 3200 | Helsinge | Mars 1000 | 5 PE | Gribskov | SO | 15,0 | 0,2 | Alle rensekrav overholdt | |
1.238 | Kildevej 160 | 3200 | Helsinge | Mars 1000 | 10 PE | Gribskov | SOP | 15,0 | 0,4 | 0,5 | Alle rensekrav overholdt |
2.818 | Kirkebjergvej 21 | 3200 | Helsinge | Venus 2200 | 10 PE | Gribskov | SOP | 15,0 | 4,5 | 0,7 | Alle rensekrav overholdt |
4.691 | Huslodden 1 | 3200 | Helsinge | Pluto | 5 PE | Gribskov | OP | 36,2 | 1,0 | Alle rensekrav overholdt | |
4.976 | Græsmosevej 3 | 3200 | Helsinge | Venus 1850 | 5 PE | Gribskov | OP | 15,0 | 0,5 | Alle rensekrav overholdt | |
4.991 | Bakkegårdsvej 20 | 3200 | Helsinge | Pluto | 5 PE | Gribskov | OP | 68,7 | 0,7 | Alle rensekrav overholdt | |
4.995 | Bakkevej 4, Ramløse | 3200 | Helsinge | Pluto | 5 PE | Gribskov | OP | 22,6 | 1,5 | Alle rensekrav overholdt | |
5.175 | Nellerødvej 10 | 3200 | Helsinge | Venus 1850 | 5 PE | Gribskov | SOP | 15,0 | 0,2 | 0,7 | Alle rensekrav overholdt |
5.440 | Frederiksværksvej 156 | 3200 | Helsinge | Venus 1850 | 5 PE | Gribskov | SOP | Ny installation | |||
5.490 | Unnerupvej 1A | 3200 | Helsinge | Venus 1850 | 5 PE | Gribskov | SOP | Ny installation | |||
5.610 | Skovvej 43 | 3200 | Græsted | Mars 3000 2K | 15/20 PE | Gribskov | SOP | Ikke sat | |||
950 | Karl Andersensvej 24, Rågeleje | 3210 | Vejby | Mars 1000 | 5 PE | Gribskov | SOP | 15,0 | 0,2 | 1,2 | Alle rensekrav overholdt |
961 | Karl Andersensvej 26, Rågeleje | 3210 | Vejby | Mars 1000 | 5 PE | Gribskov | SOP | 15,0 | 0,2 | 0,7 | Alle rensekrav overholdt |
2.552 | Stokkebrovej 66 | 3210 | Vejby | Venus 1850 | 5 PE | Gribskov | SOP | 15,0 | 0,2 | 0,5 | Alle rensekrav overholdt |
4.634 | Farvergårdsvej 18 | 3210 | Vejby | Venus 1850 | 5 PE | Gribskov | SO | 27,8 | 0,2 | Alle rensekrav overholdt | |
3.017 | Klammerhøj 4 | 3220 | Tisvildeleje | Venus 1850 | 5 PE | Gribskov | SO | 15,0 | 0,2 | Alle rensekrav overholdt | |
655 | Pårupvej 49 | 3230 | Græsted | Mars 1000 | 5 PE | Gribskov | SO | Anlæg ikke i normal drift | |||
1.090 | Tofthøjs-Åsen 44 | 3230 | Græsted | Mars 1000 | 5 PE | Gribskov | SOP | 30,4 | 2,2 | 0,7 | Alle rensekrav overholdt |
1.201 | Bueager 33 | 3230 | Græsted | Mars 1000 | 10 PE | Gribskov | SO | 15,0 | 2,2 | Alle rensekrav overholdt | |
1.221 | Esrumvej 455, Esrum | 3230 | Græsted | Mars 1000 | 10 PE | Helsingør | SOP | 15,0 | 0,2 | 1,1 | Alle rensekrav overholdt |
2.345 | Frederiksværksvej 101 | 3230 | Græsted | Venus 1850 | 5 PE | Gribskov | SOP | 57,1 | 0,2 | 0,8 | Alle rensekrav overholdt |
2.565 | Ryttermosevej 20 A | 3230 | Græsted | Venus 1850 | 5 PE | Gribskov | SOP | 15,0 | 0,2 | 1,2 | Alle rensekrav overholdt |
3.082 | Præstevejen 162 | 3230 | Græsted | Venus 1850 | 5 PE | Gribskov | SOP | 15,0 | 0,2 | 1,4 | Alle rensekrav overholdt |
3.839 | Bredland 18 | 3230 | Græsted | Mars 3000 2K | 15 PE | Gribskov | SOP | 15,0 | 0,2 | 0,7 | Alle rensekrav overholdt |
4.064 | Esrum Hovedgade 32 | 3230 | Græsted | Mars 3000 2K | 20 PE | Gribskov | SO | 15,0 | 2,4 | Alle rensekrav overholdt | |
4.089 | Søvej 9 | 3230 | Græsted | Venus 1850 | 5 PE | Gribskov | SOP | Ingen serviceaftale | |||
4.113 | Sodemarksvej 14 | 3230 | Græsted | Venus 2200 | 10 PE | Gribskov | SO | 36,5 | 0,2 | Alle rensekrav overholdt | |
4.519 | Præstevejen 53 | 3230 | Græsted | Venus 1850 | 5 PE | Gribskov | SO | 15,0 | 0,3 | Alle rensekrav overholdt | |
4.931 | Sodemarksvej 2 | 3230 | Græsted | Venus 2200 | 10 PE | Gribskov | SO | 35,1 | 0,7 | Alle rensekrav overholdt | |
5.134 | Villingerødvej 68 | 3230 | Græsted | Venus 1850 | 5 PE | Gribskov | SOP | 15,0 | 3,5 | 0,3 | Alle rensekrav overholdt |
5.177 | Østvej 14 | 3230 | Græsted | Venus 1850 | 5 PE | Gribskov | SO | 63,4 | 4,3 | Alle rensekrav overholdt | |
5.186 | Tulstrupvej 39 | 3230 | Græsted | Venus 1850 | 5 PE | Gribskov | SO | 38,6 | 10,3 | Foreløbig vurdering | |
5.234 | Gillelejevej 26 | 3230 | Græsted | Venus 1850 | 5 PE | Gribskov | SO | 20,1 | 0,4 | Alle rensekrav overholdt | |
5.286 | Nørrerisvej 2 | 3230 | Græsted | Venus 1850 Ø60 | 5 PE | Helsingør | SO | Ny installation | |||
5.320 | Ebholmvej 6 | 3230 | Græsted | Venus 1850 | 5 PE | Gribskov | SO | 15,0 | 0,2 | Alle rensekrav overholdt | |
5.324 | Esbønderupvej 38 | 3230 | Græsted | Venus 2200 | 10 PE | Gribskov | SO | 34,9 | 2,6 | Alle rensekrav overholdt | |
5.366 | Sodemarksvej 17B | 3230 | Græsted | Venus 1850 | 5 PE | Gribskov | SO | 43,3 | 0,2 | Alle rensekrav overholdt | |
5.418 | Villingerødvej 70 | 3230 | Græsted | Venus 1850 | 5 PE | Gribskov | SO | Ny installation | |||
5.447 | Mårumvej 27 | 3230 | Græsted | Venus 1850 | 5 PE | Gribskov | SOP | 36,9 | 0,2 | 6,4 | Mekanisk fejl - rettet |
5.492 | Ryttermosevej 39 | 3230 | Græsted | Venus 1850 | 5 PE | Gribskov | SO | Ny installation | |||
5.504 | Bannebjergvej 35 | 3230 | Græsted | Venus 1850 | 5 PE | Gribskov | SOP | 32,2 | 1,5 | 0,4 | Alle rensekrav overholdt |
5.507 | Thorsgårdsvej 2 | 3230 | Græsted | Venus 1850 | 5 PE | Gribskov | SO | Ikke sat | |||
5.513 | Aggebovej 46 | 3230 | Græsted | Venus 1850 with chemical tank | 5PE | Gribskov | SO | 27,3 | 0,2 | Alle rensekrav overholdt | |
5.523 | Sodemarksvej 8 | 3230 | Græsted | Venus 1850 with chemical tank | 5PE | Gribskov | SO | 66,1 | 3,1 | Alle rensekrav overholdt | |
5.629 | Bjørstrupvej 69 | 3230 | Græsted | Venus 1850 | 5 PE | Gribskov | SOP | Ikke sat | |||
5.639 | Frederiksværksvej 14 | 3230 | Græsted | Venus 1850 | 5 PE | Gribskov | SOP | Ikke sat | |||
5.145 | Almevej 120 | 3250 | Gilleleje | Venus 1850 | 5PE | Gribskov | SO | 24,7 | 0,2 | Alle rensekrav overholdt | |
5.578 | Krigsagervej 44 | 3250 | Gilleleje | Pluto | 5 PE | Gribskov | O | Ny installation | |||
5.603 | Lille Fjellenstrupvej 25 | 3250 | Gilleleje | Venus 2200 | 10 PE | Gribsskov | SOP | Ny installation | |||
490 | Nordhusvej 42 | 3300 | Frederiksværk | Mars 1000 | 5 PE | Halsnæs | SOP | 22,4 | 0,2 | 0,7 | Alle rensekrav overholdt |
660 | Nordhusvej 55 | 3300 | Frederiksværk | Mars 1000 | 5 PE | Halsnæs | SOP | 15,0 | 0,3 | 0,2 | Alle rensekrav overholdt |
880 | Nordhusvej 63 | 3300 | Frederiksværk | Mars 1000 | 5 PE | Halsnæs | SOP | 15,0 | 0,2 | 1,5 | Alle rensekrav overholdt |
905 | Frederikssundsvej 15 | 3300 | Frederiksværk | Mars 1000 | 10 PE | Halsnæs | SO | 23,8 | 0,2 | Alle rensekrav overholdt | |
2.059 | Hillerødvej 136, Kregme | 3300 | Frederiksværk | Venus 1850 | 5 PE | Halsnæs | SOP | 15,0 | 0,2 | 1,5 | Alle rensekrav overholdt |
2.079 | Frederikssundsvej 35 | 3300 | Frederiksværk | Venus 1850 | 5 PE | Halsnæs | SOP | 30,0 | 0,9 | 0,8 | Alle rensekrav overholdt |
3.908 | Helsingevej 104 | 3300 | Frederiksværk | Venus 1850 | 5 PE | Halsnæs | SOP | 36,9 | 16,1 | 1,0 | Overbalastet - Dialog igangsat |
1.500.058 | Hillerødvej 131 | 3300 | Frederiksværk | Mars 1000 | 15 PE | Halsnæs | SOP | 15,0 | 0,7 | 3,8 | PAX dosering justeret |
292 | Dalsvinget 10 C | 3310 | Ølsted | Mars 1000 | 5 PE | Halsnæs | SOP | 36,8 | 0,3 | 0,6 | Alle rensekrav overholdt |
936 | Hillerødvej 185 | 3310 | Ølsted | Mars 1000 | 5 PE | Halsnæs | SOP | 15,0 | 0,4 | 0,9 | Alle rensekrav overholdt |
2.855 | Fyrrevænget 5 | 3310 | Ølsted | Venus 1850 | 5 PE | Halsnæs | SO | 38,1 | 0,2 | Alle rensekrav overholdt | |
2.178 | Strøvej 50 | 3320 | Skævinge | Pluto | 5 PE | Hillerød | O | Alle rensekrav overholdt | |||
3.130 | Meløsevej 31 | 3320 | Skævinge | Venus 1850 | 5 PE | Hillerød | SOP | 18,1 | 0,2 | 0,9 | Alle rensekrav overholdt |
3.913 | Præstehøjvej 5 | 3320 | Skævinge | Venus 1850 | 5 PE | Hillerød | SOP | 15,0 | 0,5 | 1,5 | Alle rensekrav overholdt |
4.515 | Fruervadvej 5 | 3320 | Skævinge | Venus 1850 | 5 PE | Hillerød | SOP | 15,0 | 2,8 | 1,2 | Alle rensekrav overholdt |
5.144 | Amtsvejen 82 | 3320 | Skævinge | Venus 1850 | 5 PE | Hillerød | OP | 15,0 | 0,9 | Alle rensekrav overholdt | |
1.073 | Roskildevej 205 | 3330 | Hillerød | Mars 1000 | 10 PE | Hillerød | SO | 30,1 | 12,7 | Mekanisk fejl - rettet | |
245 | Sverkilstrupvejen 75 | 3390 | Hundested | Mars 1000 | 5 PE | Halsnæs | SOP | 15,0 | 0,2 | 0,7 | Alle rensekrav overholdt |
289 | Fuglebjergvej 9, Nr Herlev | 3400 | Hillerød | Mars 1000 | 5 PE | Hillerød | SOP | 26,0 | 2,4 | 1,5 | Alle rensekrav overholdt |
291 | Bybjerggårdsvej 4, Nejede | 3400 | Hillerød | Mars 1000 | 5 PE | Hillerød | SOP | Ingen serviceaftale | |||
308 | Attemosevej 4 | 3400 | Hillerød | Mars 1000 | 15 PE | Hillerød | SO | 15,0 | 0,2 | Alle rensekrav overholdt | |
1.166 | Rævegravvej 7 | 3400 | Hillerød | Mars | 5 PE | Hillerød | SOP | 15,0 | 0,2 | 3,6 | Mekanisk fejl - rettet |
2.649 | Københavnsvej 59 | 3400 | Hillerød | Venus 1850 | 5 PE | Hillerød | SOP | 15,0 | 0,3 | 0,9 | Alle rensekrav overholdt |
2.854 | Plantevej 2 | 3400 | Hillerød | Venus 1850 | 5 PE | Hillerød | SOP | 19,2 | 0,2 | 1,0 | Alle rensekrav overholdt |
4.543 | Gl. Helsingevej 5 | 3400 | Hillerød | Venus 2200 | 10 PE | Hillerød | SOP | Ikke sat | |||
4.887 | Karlebovej 87 | 3400 | Hillerød | Venus 1850 | 5 PE | Fredensborg | SOP | Alle rensekrav overholdt | |||
2.000.021 | Karlebovej 59-61 | 3400 | Hillerød | Mars 1000 | 20 PE | Fredensborg | SOP | 15,0 | 0,2 | 1,1 | Alle rensekrav overholdt |
3.061 | Sørupgårdsvej 1 | 3450 | Allerød | Venus 1850 | 5 PE | Allerød | SO | Alle rensekrav overholdt | |||
4.258 | Hvilebjergvej 1 A | 3450 | Allerød | Mars 3000 2K | 15 PE | Allerød | SO | 15,0 | 1,8 | Alle rensekrav overholdt | |
4.485 | Sørupgårdsvej 10 | 3450 | Allerød | Pluto | 5 PE | Allerød | O | Ingen serviceaftale | |||
514 | Tingbækvej 5 | 3460 | Birkerød | Mars 1000 | 5 PE | Allerød | SO | 24,9 | 0,2 | Alle rensekrav overholdt | |
2.035 | Stavnsholt Gydevej 114 | 3460 | Birkerød | Venus 1850 | 10 PE | Furesø | O | Alle rensekrav overholdt | |||
4.708 | Stavnsholt Gydevej 92 | 3460 | Birkerød | Pluto | 5 PE | Furesø | OP | 52,5 | 0,9 | Alle rensekrav overholdt | |
5.162 | Stavnsholt Gydevej 91 | 3460 | Birkerød | Venus 1850 | 5 PE | Furesø | OP | Ny installation | |||
549 | Fredensborgvej 61, Jonstrup | 3480 | Fredensborg | Mars 1000 | 5 PE | Helsingør | SOP | 15,0 | 0,3 | 5,3 | Mekanisk fejl - rettet |
627 | Søholmvej 27 | 3480 | Fredensborg | Mars 1000 | 5 PE | Fredensborg | SOP | 28,0 | 0,2 | 0,9 | Alle rensekrav overholdt |
1.088 | Grønholtvej 49 | 3480 | Fredensborg | Mars 1000 | 10 PE | Fredensborg | SO | 15,0 | 0,2 | Alle rensekrav overholdt | |
1.167 | Jagtvej 12 A | 3480 | Fredensborg | Mars 1000 | 10 PE | Fredensborg | O | 15,0 | 0,2 | Alle rensekrav overholdt | |
3.290 | Grønholtvej 66 | 3480 | Fredensborg | Venus 2200 | 10 PE | Fredensborg | SOP | 15,0 | 0,2 | 1,4 | Alle rensekrav overholdt |
3.741 | Kastanjevej 46 | 3480 | Fredensborg | Venus 1850 | 5 PE | Fredensborg | SOP | 37,9 | 1,6 | 1,4 | Alle rensekrav overholdt |
4.077 | Grønholtvangen 10 | 3480 | Fredensborg | Venus 1850 | 5 PE | Fredensborg | SOP | 15,0 | 1,3 | 0,5 | Alle rensekrav overholdt |
4.087 | Lønholtvej 3 | 3480 | Fredensborg | Venus 1850 | 5 PE | Fredensborg | O | 15,0 | 1,3 | Alle rensekrav overholdt | |
4.151 | Hillerødvejen 93 | 3480 | Fredensborg | Venus 1850 | 5 PE | Fredensborg | OP | 27,2 | 0,1 | Alle rensekrav overholdt | |
4.176 | Veksebovej 21 | 3480 | Fredensborg | Venus 1850 | 5 PE | Fredensborg | SOP | 46,6 | 0,2 | 0,8 | Alle rensekrav overholdt |
4.475 | Langstrupvej 10 | 3480 | Fredensborg | Venus 2200 | 10 PE | Fredensborg | O | 17,3 | Alle rensekrav overholdt | ||
4.521 | Langerødvej 18 | 3480 | Fredensborg | Venus 1850 | 5 PE | Fredensborg | SOP | 25,6 | 2,8 | 1,2 | Alle rensekrav overholdt |
4.643 | Langstrupvej 15 | 3480 | Fredensborg | Venus 1850 | 5 PE | Fredensborg | SO | 18,2 | 0,3 | Alle rensekrav overholdt | |
4.742 | Holmeskovvej 8 | 3480 | Fredensborg | Venus 1850 | 5 PE | Fredensborg | SOP | 37,0 | 0,2 | 1,5 | Alle rensekrav overholdt |
4.745 | Rolandsvej 6 | 3480 | Fredensborg | Venus 1850 | 5 PE | Fredensborg | SOP | Ny installation | |||
4.877 | Grønholtvej 30 | 3480 | Fredensborg | Venus 1850 | 5 PE | Fredensborg | SOP | 15,0 | 0,2 | 1,5 | Alle rensekrav overholdt |
4.891 | Helsingørvej 45 | 3480 | Fredensborg | Venus 1850 | 5 PE | Fredensborg | SOP | 15,3 | 0,2 | 1,2 | Alle rensekrav overholdt |
4.903 | Præstemosevej 36 | 3480 | Fredensborg | Venus 1850 | 5 PE | Fredensborg | SOP | 42,5 | 0,2 | 1,4 | Alle rensekrav overholdt |
4.904 | Præstemosevej 31 | 3480 | Fredensborg | Venus 1850 | 5 PE | Fredensborg | SOP | 15,0 | 0,2 | 0,7 | Alle rensekrav overholdt |
4.905 | Langstrupvej 4 | 3480 | Fredensborg | Venus 1850 | 5 PE | Fredensborg | SOP | Ny installation | |||
4.997 | Jagtvej 7 | 3480 | Fredensborg | Pluto | 5 PE | Fredensborg | O | 21,3 | Alle rensekrav overholdt | ||
5.016 | Grønholtvej 72 | 3480 | Fredensborg | Venus 2200 | 10 PE | Fredensborg | SOP | 34,3 | 0,4 | Alle rensekrav overholdt | |
5.141 | Humlebækvej 15 | 3480 | Fredensborg | Venus 1850 | 5 PE | Fredensborg | SO | 19,0 | 0,2 | Alle rensekrav overholdt | |
5.142 | Grønholtvej 41 | 3480 | Fredensborg | Venus 1850 | 5 PE | Fredensborg | O | 15,0 | Alle rensekrav overholdt | ||
5.143 | Lønholtvej 6 | 3480 | Fredensborg | Venus 1850 | 5 PE | Fredensborg | SO | 21,6 | 0,4 | Alle rensekrav overholdt | |
5.194 | Præstemosevej 27 | 3480 | Fredensborg | Venus 1850 | 5 PE | Fredensborg | OP | 51,5 | 0,2 | 0,1 | Alle rensekrav overholdt |
5.414 | Grønholtvangen 37 | 3480 | Fredensborg | Venus 1850 | 5 PE | Fredensborg | SO | 15,0 | 0,2 | Alle rensekrav overholdt | |
5.432 | Grønholtvej 58 | 3480 | Fredensborg | Venus 1850 | 5 PE | Fredensborg | SO | 21,2 | 1,3 | Alle rensekrav overholdt | |
5.460 | Langstrupvej 9 | 3480 | Fredensborg | Mars 3000 | 15 PE | Fredensborg | SO | 18,7 | 0,2 | Alle rensekrav overholdt | |
4.649 | Hørsholmvej 24 | 3490 | Kvistgård | Venus 1850 | 5 PE | Fredensborg | SO | 23,1 | 0,6 | Alle rensekrav overholdt | |
5.214 | Hørsholmvej 22 | 3490 | Kvistgård | Venus 2200 | 10 PE | Fredensborg | SOP | 21,4 | 0,2 | 3,1 | PAX dosering justeret |
5.329 | Gurrevej 431 A/B | 3490 | Kvistgård | Venus 2200 | 10 PE | Helsingør | SOP | Ny installation | |||
1.500.043 | Hørsholmvej 26A | 3490 | Kvistgård | Mars 1000 | 15 PE | Fredensborg | SO | 40,7 | 0,3 | Alle rensekrav overholdt | |
3.401 | Mosevangsvej 45-47 | 3520 | Farum | Venus 1850 | 5 PE | Furesø | SOP | 15,7 | 2,7 | 0,8 | Alle rensekrav overholdt |
1.093 | Svanevej 2 | 3540 | Lynge | Mars 1000 | 5 PE | Allerød | SOP | 15,0 | 2,1 | 1,2 | Alle rensekrav overholdt |
4.107 | Krogenlundvej 14 | 3540 | Lynge | Venus 1850 | 5 PE | Allerød | SOP | 35,4 | 0,2 | 0,9 | Alle rensekrav overholdt |
166 | Kvinderupvej 13 | 3550 | Slangerup | Mars 1000 | 5 PE | Frederikssund | SO | 79,7 | 34,9 | Ansvar overgivet til kommunen | |
479 | Lindholm Stationsvej 2 | 3550 | Slangerup | Mars 1000 | 10 PE | Frederikssund | SOP | 22,7 | 0,5 | 1,5 | Alle rensekrav overholdt |
644 | Ørnholmvej 6 B | 3550 | Slangerup | Mars 1000 | 5 PE | Frederikssund | O | 17,7 | Alle rensekrav overholdt | ||
1.028 | Ørnholmvej 2 | 3550 | Slangerup | Mars 1000 | 5 PE | Frederikssund | SO | 42,2 | 29,6 | Mekanisk fejl - rettet | |
2.413 | Hørupvej 10 | 3550 | Slangerup | Venus 1850 | 5 PE | Frederikssund | SO | 15,0 | 0,6 | Alle rensekrav overholdt | |
2.599 | Slangerupvej 8 | 3550 | Slangerup | Venus 1850 | 5 PE | Hillerød | SO | 72,9 | 35,4 | Installationsfejl | |
2.656 | Slangerupvej 7 | 3550 | Slangerup | Venus 1850 | 5 PE | Hillerød | SO | 23,6 | 0,2 | Alle rensekrav overholdt | |
2.811 | Slangerup Overdrev 8 | 3550 | Slangerup | Venus 2200 | 10 PE | Frederikssund | SO | 54,3 | 32,4 | Mekanisk fejl - rettet | |
3.127 | Birkedalsvej 2 | 3550 | Slangerup | Venus 1850 | 5 PE | Frederikssund | SO | 43,8 | 41,7 | Mekanisk fejl - rettet | |
5.390 | Birkedalsvej 1 | 3550 | Slangerup | Venus 1850 | 5PE | Frederikssund | SO | 21,5 | 1,2 | Alle rensekrav overholdt | |
5.604 | Engledsvej 1, Uggerløse skov | 3550 | Slangerup | Venus 2200 with chemical tank | 10PE | Allerød | SO | 52,1 | 0,3 | Alle rensekrav overholdt | |
5.659 | Ørneholmvej 6A | 3550 | Slangerup | Venus 1850 | 5 PE | Allerød | SO | Ny installation | |||
200 | Åbrinken 14 | 3600 | Frederikssund | Mars 1000 | 10 PE | Frederikssund | SO | 27,5 | 12,8 | Mekanisk fejl - rettet | |
604 | Gartnervænget 4 | 3600 | Fredrikssund | Mars 1000 | 5 PE | Frederikssund | SO | 32,8 | 0,2 | Alle rensekrav overholdt | |
1.021 | Hørupvej 2, Græse | 3600 | Frederikssund | Mars 1000 | 10 PE | Frederikssund | SO | 21,0 | 0,2 | Alle rensekrav overholdt | |
1.168 | Græse Skolevej 8 | 3600 | Frederikssund | Mars 1000 | 5 PE | Frederikssund | SOP | 15,0 | 0,7 | 0,7 | Alle rensekrav overholdt |
