Error loading resource. Please reload page.
Image Export Format
Image Size
Loves Store No. | City | State | Billing Card Station Code | Retail Price | Best Discounted Price | Discount |
---|
Loves Store No. | City | State | Billing Card Station Code | Retail Price | Best Discounted Price | Discount |
---|---|---|---|---|---|---|
206 | Loxley | AL | AL821 | 4.7990 | 4.3008 | 0.4982 |
225 | Evergreen | AL | AL480 | 4.7490 | 4.2774 | 0.4716 |
227 | Lake View | AL | AL360 | 4.5890 | 4.1574 | 0.4316 |
304 | Steele | AL | AL507 | 4.5890 | 4.2384 | 0.3506 |
368 | Clanton | AL | AL956 | 4.7490 | 4.2450 | 0.504 |
381 | Falkville | AL | AL964 | 4.7490 | 4.1889 | 0.5601 |
466 | Jasper | AL | AL381 | 4.7490 | 4.1734 | 0.5756 |
530 | Moody | AL | AL566 | 4.8490 | 4.2354 | 0.6136 |
566 | Ozark | AL | AL123 | 4.7890 | 4.2913 | 0.4977 |
577 | Shorter | AL | AL110 | 4.7290 | 4.2615 | 0.4675 |
580 | Tuscumbia | AL | AL125 | 4.7490 | 4.2063 | 0.5427 |
624 | Prichard | AL | AL533 | 4.6490 | 4.2833 | 0.3657 |
718 | HOPE HULL | AL | AL804 | 4.7490 | 4.1850 | 0.564 |
773 | Eutaw | AL | AL153 | 4.4890 | 4.2061 | 0.2829 |
774 | Smiths Station | AL | AL180 | 4.6890 | 4.2315 | 0.4575 |
814 | Hamilton | AL | AL252 | 4.6490 | 4.2682 | 0.3808 |
818 | Heflin | AL | AL083 | 4.8490 | 4.1854 | 0.6636 |
846 | Irvington | AL | AL548 | 4.7490 | 4.2408 | 0.5082 |
236 | N Little Rock | AR | AR225 | 4.5890 | 4.1893 | 0.3997 |
267 | Morrilton | AR | AR645 | 4.7490 | 4.2203 | 0.5287 |
271 | Ozark | AR | AR664 | 4.7490 | 4.2203 | 0.5287 |
275 | Palestine | AR | AR698 | 4.4890 | 4.1610 | 0.328 |
277 | Prescott | AR | AR744 | 4.4890 | 4.2306 | 0.2584 |
450 | West Memphis | AR | AR422 | 4.4890 | 4.1575 | 0.3315 |
457 | Little Rock | AR | AR772 | 4.5890 | 4.1903 | 0.3987 |
557 | Searcy | AR | AR063 | 4.5890 | 4.2095 | 0.3795 |
607 | Jonesboro | AR | AR098 | 4.6890 | 4.1838 | 0.5052 |
635 | Alma | AR | AR116 | 4.7290 | 4.1539 | 0.5751 |
661 | Pine Bluff | AR | AR493 | 4.3690 | 4.2174 | 0.1516 |
671 | Blytheville | AR | AR335 | 4.5390 | 4.1919 | 0.3471 |
689 | Lake Village | AR | AR128 | 4.4890 | 4.2495 | 0.2395 |
759 | Hazen | AR | AR131 | 4.5890 | 4.2153 | 0.3737 |
779 | Malvern | AR | AR149 | 4.5490 | 4.2285 | 0.3205 |
822 | Clarksville | AR | AR387 | 4.7490 | 4.2203 | 0.5287 |
265 | Eloy | AZ | AZ290 | 5.0890 | 5.0590 | 0.03 |
272 | Kingman | AZ | AZ351 | 5.2890 | 4.9481 | 0.3409 |
278 | Joseph City | AZ | AZ278 | 5.1890 | 5.1590 | 0.03 |
280 | Buckeye | AZ | AZ269 | 5.3690 | 5.0867 | 0.2823 |
286 | Quartzsite | AZ | AZ277 | 5.4490 | 5.1292 | 0.3198 |
296 | Gila Bend | AZ | AZ284 | 5.3890 | 5.1042 | 0.2848 |
328 | Chandler | AZ | AZ068 | 5.0890 | 5.0590 | 0.03 |
349 | Yuma | AZ | AZ383 | 5.2890 | 5.2194 | 0.0696 |
386 | Lake Havasu City | AZ | AZ478 | 5.4890 | 4.9481 | 0.5409 |
460 | Benson | AZ | AZ303 | 5.0890 | 4.8196 | 0.2694 |
553 | Williams | AZ | AZ327 | 5.4890 | 5.1592 | 0.3298 |
659 | Tolleson | AZ | AZ545 | 5.3490 | 5.0792 | 0.2698 |
722 | Mayer | AZ | AZ315 | 5.2490 | 5.1092 | 0.1398 |
831 | WILLCOX | AZ | AZ257 | 4.9490 | 4.8146 | 0.1344 |
207 | Coachella | CA | CA177 | 6.0890 | 6.0590 | 0.03 |
223 | Ripon | CA | CA333 | 6.1490 | 6.0504 | 0.0986 |
230 | Lost Hills | CA | CA554 | 6.0890 | 6.0590 | 0.03 |
374 | Barstow | CA | CA828 | 6.1490 | 6.1190 | 0.03 |
382 | Tulare | CA | CA815 | 6.2890 | 6.0928 | 0.1962 |
392 | Tehachapi | CA | CA483 | 6.1890 | 6.1590 | 0.03 |
410 | Corning | CA | CA425 | 6.2490 | 6.0116 | 0.2374 |
441 | Santa Nella | CA | CA428 | 6.2490 | 6.0586 | 0.1904 |
538 | Lodi | CA | CA093 | 6.1490 | 6.0613 | 0.0877 |
652 | Williams | CA | CL083 | 6.2490 | 6.1144 | 0.1346 |
736 | Madera | CA | CL107 | 6.1490 | 6.0807 | 0.0683 |
749 | Westmorland | CA | CL087 | 6.1890 | 6.1590 | 0.03 |
755 | Boron | CA | CL142 | 6.1890 | 6.1590 | 0.03 |
807 | Patterson | CA | CL266 | 6.2490 | 6.0649 | 0.1841 |
23 | Lamar | CO | CO434 | 4.9490 | 4.2341 | 0.7149 |
226 | Pueblo | CO | CO562 | 4.8890 | 4.3978 | 0.4912 |
300 | Bennett | CO | CO801 | 4.3890 | 4.2786 | 0.1104 |
377 | Hudson | CO | CO600 | 4.4890 | 4.2961 | 0.1929 |
517 | Grand Junction | CO | CO120 | 5.0490 | 4.4546 | 0.5944 |
644 | Burlington | CO | CO153 | 4.6890 | 4.3131 | 0.3759 |
649 | Brush | CO | CO800 | 4.4890 | 4.3176 | 0.1714 |
653 | Eads | CO | CO350 | 4.9490 | 4.2477 | 0.7013 |
660 | Walsenburg | CO | CO090 | 4.4890 | 4.4590 | 0.03 |
668 | BERTHOUD | CO | CO011 | 4.8890 | 4.2971 | 0.5919 |
826 | Parachute | CO | CO221 | 4.9890 | 4.3846 | 0.6044 |
873 | Canon City | CO | CO403 | 4.7890 | 4.4128 | 0.3762 |
646 | Willington | CT | CT023 | 5.1990 | 4.4397 | 0.7593 |
228 | Polk City | FL | FL035 | 4.6490 | 4.3197 | 0.3293 |
316 | Ormond Beach | FL | FL233 | 4.8490 | 4.3237 | 0.5253 |
363 | Ocala | FL | FL344 | 4.5890 | 4.3747 | 0.2143 |
379 | Lee | FL | FL707 | 4.8490 | 4.3070 | 0.542 |
415 | Fort Pierce | FL | FL428 | 4.8490 | 4.3679 | 0.4811 |
453 | Cottondale | FL | FL364 | 4.8490 | 4.3232 | 0.5258 |
467 | Fort Pierce | FL | FL304 | 4.8490 | 4.3679 | 0.4811 |
470 | Jasper | FL | FL359 | 4.6490 | 4.3115 | 0.3375 |
495 | North Fort Myers | FL | FL073 | 4.7490 | 4.3772 | 0.3718 |
561 | Mossy Head | FL | FL074 | 4.7890 | 4.3642 | 0.4248 |
603 | Jacksonville | FL | FL018 | 4.7490 | 4.3187 | 0.4303 |
620 | Hawthorne | FL | FL175 | 4.7490 | 4.4005 | 0.3485 |
627 | Davenport | FL | FL160 | 4.7890 | 4.4137 | 0.3753 |
674 | Lake Wales | FL | FL099 | 4.7890 | 4.4087 | 0.3803 |
683 | Moore Haven | FL | FL205 | 4.7890 | 4.3679 | 0.4211 |
708 | BUSHNELL | FL | FL804 | 4.5890 | 4.3422 | 0.2468 |
724 | LAKE CITY | FL | FL008 | 4.5890 | 4.4122 | 0.1768 |
761 | Jacksonville | FL | FL288 | 4.7690 | 4.3187 | 0.4503 |
802 | Milton | FL | FL422 | 4.6990 | 4.4015 | 0.2975 |
828 | Jacksonville | FL | FL038 | 4.4890 | 4.3212 | 0.1678 |
868 | Mims | FL | FL399 | 4.7890 | 4.4289 | 0.3601 |
307 | Jackson | GA | GA033 | 4.3890 | 3.9659 | 0.4231 |
311 | Waco | GA | GA165 | 4.3490 | 3.9399 | 0.4091 |
320 | Dublin | GA | GA552 | 4.2890 | 3.9681 | 0.3209 |
325 | Tifton | GA | GA294 | 4.4490 | 3.9898 | 0.4592 |
338 | Richmond Hill | GA | GA814 | 4.2890 | 4.1108 | 0.1782 |
354 | Thomson | GA | GA540 | 4.3890 | 3.9700 | 0.419 |
359 | Emerson | GA | GA735 | 4.4890 | 3.9934 | 0.4956 |
376 | Hogansville | GA | GA971 | 4.4490 | 3.9584 | 0.4906 |
405 | Brunswick | GA | GA432 | 4.3490 | 4.0445 | 0.3045 |
698 | Macon | GA | GA419 | 4.3890 | 3.9900 | 0.399 |
735 | Calhoun | GA | GA599 | 4.2490 | 3.9448 | 0.3042 |
765 | Commerce | GA | GA601 | 4.2490 | 3.9470 | 0.302 |
778 | Ellabell | GA | GE003 | 4.2890 | 4.0281 | 0.2609 |
781 | Madison | GA | GE006 | 4.3890 | 3.9620 | 0.427 |
801 | Cordele | GA | GE019 | 4.4490 | 3.9898 | 0.4592 |
808 | Albany | GA | GE808 | 4.3890 | 3.9863 | 0.4027 |
819 | Rincon | GA | GE819 | 4.0890 | 4.0590 | 0.03 |
893 | Garden City | GA | GE033 | 4.1490 | 4.1043 | 0.0447 |
361 | Newton | IA | IA589 | 4.6490 | 4.1943 | 0.4547 |
411 | Clive | IA | IA432 | 4.7490 | 4.1943 | 0.5547 |
426 | Shelby | IA | IA065 | 4.5890 | 4.2063 | 0.3827 |
476 | Davenport | IA | IA384 | 4.5890 | 4.2586 | 0.3304 |
479 | Sioux City | IA | IA598 | 4.6890 | 4.2113 | 0.4777 |
670 | Floyd | IA | IA441 | 4.7490 | 4.2313 | 0.5177 |
684 | Ellsworth | IA | IA442 | 4.7490 | 4.2338 | 0.5152 |
702 | WATERLOO | IA | IA525 | 4.5890 | 4.2163 | 0.3727 |
704 | Pacific Junction | IA | IA524 | 4.6490 | 4.2134 | 0.4356 |
869 | Le Mars | IA | IA531 | 4.2490 | 4.2190 | 0.03 |
882 | Muscatine | IA | IA090 | 4.1890 | 4.1590 | 0.03 |
301 | Post Falls | ID | ID330 | 5.4890 | 5.2683 | 0.2207 |
334 | Heyburn | ID | ID111 | 5.5490 | 4.7736 | 0.7754 |
478 | Idaho Falls | ID | ID331 | 5.4890 | 4.7279 | 0.7611 |
812 | Bliss | ID | ID056 | 5.4890 | 4.7811 | 0.7079 |
249 | Williamsville | IL | IL013 | 4.4890 | 4.2343 | 0.2547 |
292 | Dwight | IL | IL745 | 4.1390 | 4.1090 | 0.03 |
318 | Ina | IL | IL456 | 4.7490 | 4.2546 | 0.4944 |
322 | Roscoe | IL | IL165 | 4.7890 | 4.1753 | 0.6137 |
351 | Utica | IL | IL672 | 4.5490 | 4.1330 | 0.416 |
367 | Le Roy | IL | IL944 | 4.4890 | 4.2640 | 0.225 |
384 | Greenville | IL | IL670 | 4.5890 | 4.2600 | 0.329 |
395 | Kankakee | IL | IL682 | 4.6890 | 4.1787 | 0.5103 |
529 | Oglesby | IL | IL506 | 4.6890 | 4.1499 | 0.5391 |
578 | Hamel | IL | IL195 | 4.6490 | 4.2521 | 0.3969 |
583 | New Baden | IL | IL149 | 4.7490 | 4.3090 | 0.44 |
606 | South Holland | IL | IL358 | 4.6890 | 4.3495 | 0.3395 |
685 | Galesburg | IL | IL212 | 4.8490 | 4.6742 | 0.1748 |
687 | South Jacksonville | IL | IL439 | 4.4890 | 4.2941 | 0.1949 |
688 | Greenup | IL | IL213 | 4.5890 | 4.1692 | 0.4198 |
746 | Decatur | IL | IL827 | 4.2890 | 4.1985 | 0.0905 |
750 | Oakwood | IL | IL486 | 4.7890 | 4.1446 | 0.6444 |
754 | Rochelle | IL | IL844 | 4.7490 | 4.1845 | 0.5645 |
758 | Sauget | IL | IL912 | 4.6490 | 4.2602 | 0.3888 |
763 | Hampshire | IL | IL846 | 4.7890 | 4.2377 | 0.5513 |
766 | Atkinson | IL | IL862 | 4.6890 | 4.1753 | 0.5137 |
768 | Channahon | IL | IE006 | 4.1390 | 4.1090 | 0.03 |
770 | Wadsworth | IL | IL929 | 4.5490 | 4.3117 | 0.2373 |
775 | Rockford | IL | IE003 | 4.4890 | 4.2170 | 0.272 |
798 | Tuscola | IL | IL951 | 4.5890 | 4.1826 | 0.4064 |
800 | Elk Grove Village | IL | IE001 | 4.7490 | 4.3120 | 0.437 |
803 | Marion | IL | IL953 | 4.7490 | 4.3781 | 0.3709 |
804 | Monmouth | IL | IL936 | 4.2490 | 4.2190 | 0.03 |
824 | Mt. Vernon | IL | IE062 | 4.7490 | 4.3712 | 0.3778 |
834 | Grant Park | IL | IL746 | 4.5490 | 4.1325 | 0.4165 |
851 | Monroe Center | IL | IE063 | 4.7490 | 4.1567 | 0.5923 |
859 | Morris | IL | IL937 | 4.6890 | 4.1246 | 0.5644 |
867 | Normal | IL | IL913 | 4.3490 | 4.2764 | 0.0726 |
880 | Olney | IL | IE002 | 4.1890 | 4.1590 | 0.03 |
222 | Richmond | IN | IN710 | 4.8890 | 4.0971 | 0.7919 |
254 | Belleville | IN | IN661 | 4.8790 | 4.1065 | 0.7725 |
319 | Pittsboro | IN | IN538 | 4.7890 | 4.1013 | 0.6877 |
323 | Marion | IN | IN306 | 4.7890 | 4.0753 | 0.7137 |
355 | Memphis | IN | IN928 | 4.8490 | 4.4333 | 0.4157 |
391 | Saint Paul | IN | IN610 | 4.8490 | 4.1091 | 0.7399 |
394 | Demotte | IN | IN471 | 4.6490 | 4.0472 | 0.6018 |
414 | Haubstadt | IN | IN433 | 4.9490 | 4.3222 | 0.6268 |
417 | Gary | IN | IN434 | 4.8490 | 4.0297 | 0.8193 |
451 | Whiteland | IN | IN435 | 4.8490 | 4.1071 | 0.7419 |
459 | Whitestown | IN | IN460 | 4.6490 | 4.0896 | 0.5594 |
551 | Angola | IN | IN115 | 4.8490 | 4.1350 | 0.714 |
592 | Woodburn | IN | IN012 | 4.8490 | 4.1989 | 0.6501 |
600 | Ingalls | IN | IN449 | 4.7890 | 4.0853 | 0.7037 |
601 | Knightstown | IN | IN097 | 4.7890 | 4.0971 | 0.6919 |
633 | Plymouth | IN | IN550 | 4.8490 | 4.0622 | 0.7868 |
664 | Terre Haute | IN | IN137 | 4.9490 | 4.0635 | 0.8855 |
710 | TIPTON | IN | IN055 | 4.8490 | 4.0902 | 0.7588 |
729 | Elkhart | IN | IN165 | 4.7890 | 4.1100 | 0.679 |
839 | Leavenworth | IN | IN973 | 4.8890 | 4.4408 | 0.4482 |
874 | Lafayette | IN | IN370 | 4.5490 | 4.0592 | 0.4898 |
879 | Huntington | IN | IN937 | 4.4390 | 4.1989 | 0.2401 |
60 | Norton | KS | KS087 | 4.1490 | 4.1190 | 0.03 |
93 | Garden City | KS | KS597 | 4.7490 | 4.2146 | 0.5344 |
258 | Ottawa | KS | KS660 | 4.4890 | 4.2110 | 0.278 |
455 | Ellis | KS | KS488 | 4.5890 | 4.1735 | 0.4155 |
558 | Dodge City | KS | KS119 | 4.8490 | 4.1873 | 0.6617 |
608 | McPherson | KS | KS299 | 4.8490 | 4.1652 | 0.6838 |
632 | Liberal | KS | KS336 | 4.6490 | 4.2240 | 0.425 |
647 | Belleville | KS | KS136 | 4.8490 | 4.2154 | 0.6336 |
655 | Scott City | KS | KS553 | 4.5890 | 4.1735 | 0.4155 |
656 | Holcomb | KS | KS423 | 4.7990 | 4.1975 | 0.6015 |
692 | Chanute | KS | KS196 | 4.4890 | 4.2028 | 0.2862 |
695 | Cunningham | KS | KS345 | 4.6490 | 4.1606 | 0.4884 |
703 | South Hutchinson | KS | KS433 | 4.5990 | 4.1652 | 0.4338 |
732 | ABILENE | KS | KS010 | 4.7890 | 4.1648 | 0.6242 |
769 | Topeka | KS | KS150 | 4.3890 | 4.2033 | 0.1857 |
We use cookies to improve user experience, and analyze website traffic. For these reasons, we may share your site usage data with our analytics partners. By continuing to the site, you consent to store on your device all the technologies described in our Privacy Policy. Please read our Terms and Conditions and Privacy Policy for full details.