Error loading resource. Please reload page.
Image Export Format
Image Size
City | State | 2019 Population Estimate | Latitude | Longitude | Near Latitude (1) | Near Longitude (1) |
---|
City | State | 2019 Population Estimate | Latitude | Longitude | Near Latitude (1) | Near Longitude (1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Miami | Florida | 467,963 | 25.7752 | -80.2086 | 26 | -80 |
Hialeah | Florida | 233,339 | 25.8699 | -80.3029 | 26 | -80 |
Miami Gardens | Florida | 110,001 | 25.9489 | -80.2436 | 26 | -80 |
Miramar | Florida | 141,191 | 25.9770 | -80.3358 | 26 | -80 |
Brownsville | Texas | 182,781 | 25.9991 | -97.4550 | 26 | -97 |
Pembroke Pines | Florida | 173,591 | 26.0210 | -80.3404 | 26 | -80 |
Hollywood | Florida | 154,817 | 26.0310 | -80.1646 | 26 | -80 |
Davie | Florida | 106,306 | 26.0791 | -80.2850 | 26 | -80 |
Fort Lauderdale | Florida | 182,437 | 26.1412 | -80.1467 | 26 | -80 |
McAllen | Texas | 143,268 | 26.2322 | -98.2464 | 26 | -98 |
Pompano Beach | Florida | 112,118 | 26.2416 | -80.1339 | 26 | -80 |
Coral Springs | Florida | 133,759 | 26.2707 | -80.2593 | 26 | -80 |
Edinburg | Texas | 101,170 | 26.3042 | -98.1639 | 26 | -98 |
Cape Coral | Florida | 194,495 | 26.6432 | -81.9974 | 27 | -82 |
West Palm Beach | Florida | 111,955 | 26.7464 | -80.1251 | 27 | -80 |
Port St. Lucie | Florida | 201,846 | 27.2806 | -80.3883 | 27 | -80 |
Laredo | Texas | 262,491 | 27.5604 | -99.4892 | 28 | -99 |
Corpus Christi | Texas | 326,586 | 27.7543 | -97.1734 | 28 | -97 |
St. Petersburg | Florida | 265,351 | 27.7620 | -82.6441 | 28 | -83 |
Tampa | Florida | 399,700 | 27.9701 | -82.4797 | 28 | -82 |
Clearwater | Florida | 116,946 | 27.9789 | -82.7666 | 28 | -83 |
Palm Bay | Florida | 115,552 | 27.9856 | -80.6626 | 28 | -81 |
Lakeland | Florida | 112,136 | 28.0555 | -81.9549 | 28 | -82 |
Orlando | Florida | 287,442 | 28.4166 | -81.2736 | 28 | -81 |
San Antonio | Texas | 1,547,253 | 29.4724 | -98.5251 | 29 | -99 |
League City | Texas | 107,536 | 29.4901 | -95.1091 | 29 | -95 |
Pearland | Texas | 122,460 | 29.5558 | -95.3231 | 30 | -95 |
Sugar Land | Texas | 118,488 | 29.5994 | -95.6142 | 30 | -96 |
Pasadena | Texas | 151,227 | 29.6586 | -95.1506 | 30 | -95 |
Gainesville | Florida | 133,997 | 29.6788 | -82.3461 | 30 | -82 |
Houston | Texas | 2,320,268 | 29.7866 | -95.3909 | 30 | -95 |
New Orleans | Louisiana | 390,144 | 30.0534 | -89.9345 | 30 | -90 |
Beaumont | Texas | 116,825 | 30.0849 | -94.1453 | 30 | -94 |
Lafayette | Louisiana | 126,185 | 30.2074 | -92.0285 | 30 | -92 |
Austin | Texas | 978,908 | 30.3039 | -97.7544 | 30 | -98 |
Jacksonville | Florida | 911,507 | 30.3369 | -81.6616 | 30 | -82 |
Baton Rouge | Louisiana | 220,236 | 30.4422 | -91.1309 | 30 | -91 |
Tallahassee | Florida | 194,500 | 30.4551 | -84.2534 | 30 | -84 |
Round Rock | Texas | 133,372 | 30.5252 | -97.6660 | 31 | -98 |
College Station | Texas | 117,911 | 30.5852 | -96.2964 | 31 | -96 |
Mobile | Alabama | 188,720 | 30.6684 | -88.1002 | 31 | -88 |
Killeen | Texas | 151,666 | 31.0777 | -97.7320 | 31 | -98 |
San Angelo | Texas | 101,004 | 31.4411 | -100.4505 | 31 | -100 |
Waco | Texas | 139,236 | 31.5601 | -97.1860 | 32 | -97 |
El Paso | Texas | 681,728 | 31.8484 | -106.4270 | 32 | -106 |
Odessa | Texas | 123,334 | 31.8838 | -102.3411 | 32 | -102 |
Savannah | Georgia | 144,464 | 32.0025 | -81.1536 | 32 | -81 |
Midland | Texas | 146,038 | 32.0246 | -102.1135 | 32 | -102 |
Tucson | Arizona | 548,073 | 32.1531 | -110.8706 | 32 | -111 |
Jackson | Mississippi | 160,628 | 32.3158 | -90.2128 | 32 | -90 |
Tyler | Texas | 106,985 | 32.3173 | -95.3059 | 32 | -95 |
Las Cruces | New Mexico | 103,432 | 32.3264 | -106.7897 | 32 | -107 |
Montgomery | Alabama | 198,525 | 32.3472 | -86.2661 | 32 | -86 |
Abilene | Texas | 123,420 | 32.4545 | -99.7381 | 32 | -100 |
Shreveport | Louisiana | 187,112 | 32.4669 | -93.7922 | 32 | -94 |
Columbus | Georgia | 195,769 | 32.5102 | -84.8749 | 33 | -85 |
Chula Vista | California | 274,492 | 32.6277 | -117.0152 | 33 | -117 |
Grand Prairie | Texas | 194,543 | 32.6869 | -97.0211 | 33 | -97 |
Arlington | Texas | 398,854 | 32.7007 | -97.1247 | 33 | -97 |
Mesquite | Texas | 140,937 | 32.7629 | -96.5888 | 33 | -97 |
Fort Worth | Texas | 909,585 | 32.7815 | -97.3467 | 33 | -97 |
Dallas | Texas | 1,343,573 | 32.7933 | -96.7665 | 33 | -97 |
El Cajon | California | 102,708 | 32.8017 | -116.9604 | 33 | -117 |
Macon | Georgia | 153,159 | 32.8088 | -83.6942 | 33 | -84 |
San Diego | California | 1,423,851 | 32.8153 | -117.1350 | 33 | -117 |
Charleston | South Carolina | 137,566 | 32.8179 | -79.9590 | 33 | -80 |
Irving | Texas | 239,798 | 32.8577 | -96.9700 | 33 | -97 |
Garland | Texas | 239,928 | 32.9098 | -96.6303 | 33 | -97 |
North Charleston | South Carolina | 115,382 | 32.9178 | -80.0650 | 33 | -80 |
Richardson | Texas | 121,323 | 32.9723 | -96.7081 | 33 | -97 |
Carrollton | Texas | 139,248 | 32.9884 | -96.8998 | 33 | -97 |
Lewisville | Texas | 109,212 | 33.0466 | -96.9818 | 33 | -97 |
Plano | Texas | 287,677 | 33.0508 | -96.7479 | 33 | -97 |
Allen | Texas | 105,623 | 33.0997 | -96.6631 | 33 | -97 |
Carlsbad | California | 115,382 | 33.1239 | -117.2828 | 33 | -117 |
Escondido | California | 151,625 | 33.1331 | -117.0740 | 33 | -117 |
Frisco | Texas | 200,490 | 33.1554 | -96.8226 | 33 | -97 |
Vista | California | 101,638 | 33.1895 | -117.2386 | 33 | -117 |
McKinney | Texas | 199,177 | 33.1985 | -96.6680 | 33 | -97 |
Tuscaloosa | Alabama | 101,129 | 33.2065 | -87.5346 | 33 | -88 |
Denton | Texas | 141,541 | 33.2166 | -97.1414 | 33 | -97 |
Oceanside | California | 175,742 | 33.2245 | -117.3062 | 33 | -117 |
Chandler | Arizona | 261,165 | 33.2829 | -111.8549 | 33 | -112 |
Gilbert | Arizona | 254,114 | 33.3103 | -111.7431 | 33 | -112 |
Augusta | Georgia | 197,888 | 33.3655 | -82.0734 | 33 | -82 |
Tempe | Arizona | 195,805 | 33.3884 | -111.9318 | 33 | -112 |
Mesa | Arizona | 518,012 | 33.4019 | -111.7174 | 33 | -112 |
Temecula | California | 114,761 | 33.4931 | -117.1317 | 33 | -117 |
Birmingham | Alabama | 209,403 | 33.5274 | -86.7990 | 34 | -87 |
Glendale | Arizona | 252,381 | 33.5331 | -112.1899 | 34 | -112 |
Lubbock | Texas | 258,862 | 33.5656 | -101.8867 | 34 | -102 |
Murrieta | California | 116,223 | 33.5721 | -117.1904 | 34 | -117 |
Phoenix | Arizona | 1,680,992 | 33.5722 | -112.0901 | 34 | -112 |
Costa Mesa | California | 113,003 | 33.6659 | -117.9123 | 34 | -118 |
Surprise | Arizona | 141,664 | 33.6706 | -112.4527 | 34 | -112 |
Irvine | California | 287,401 | 33.6784 | -117.7713 | 34 | -118 |
Scottsdale | Arizona | 258,069 | 33.6843 | -111.8611 | 34 | -112 |
Huntington Beach | California | 199,223 | 33.6906 | -118.0093 | 34 | -118 |
Santa Ana | California | 332,318 | 33.7363 | -117.8830 | 34 | -118 |
Atlanta | Georgia | 506,811 | 33.7629 | -84.4227 | 34 | -84 |
Garden Grove | California | 171,644 | 33.7788 | -117.9605 | 34 | -118 |
Peoria | Arizona | 175,961 | 33.7862 | -112.3080 | 34 | -112 |
Orange | California | 138,669 | 33.7870 | -117.8613 | 34 | -118 |
Long Beach | California | 462,628 | 33.8092 | -118.1553 | 34 | -118 |
Torrance | California | 143,592 | 33.8350 | -118.3414 | 34 | -118 |
Anaheim | California | 350,365 | 33.8555 | -117.7601 | 34 | -118 |
Corona | California | 169,868 | 33.8620 | -117.5655 | 34 | -118 |
Fullerton | California | 138,632 | 33.8857 | -117.9280 | 34 | -118 |
Wichita Falls | Texas | 104,683 | 33.9067 | -98.5259 | 34 | -99 |
Norwalk | California | 103,949 | 33.9076 | -118.0835 | 34 | -118 |
Moreno Valley | California | 213,055 | 33.9233 | -117.2057 | 34 | -117 |
Sandy Springs | Georgia | 109,452 | 33.9315 | -84.3687 | 34 | -84 |
Riverside | California | 331,360 | 33.9381 | -117.3932 | 34 | -117 |
Downey | California | 111,126 | 33.9382 | -118.1309 | 34 | -118 |
Athens | Georgia | 126,913 | 33.9496 | -83.3701 | 34 | -83 |
Inglewood | California | 108,151 | 33.9561 | -118.3443 | 34 | -118 |
Jurupa Valley | California | 109,527 | 34.0026 | -117.4676 | 34 | -117 |
Los Angeles | California | 3,979,576 | 34.0194 | -118.4108 | 34 | -118 |
Columbia | South Carolina | 131,674 | 34.0291 | -80.8980 | 34 | -81 |
Ontario | California | 185,010 | 34.0394 | -117.6042 | 34 | -118 |
West Covina | California | 105,101 | 34.0559 | -117.9099 | 34 | -118 |
Pomona | California | 151,691 | 34.0585 | -117.7611 | 34 | -118 |
El Monte | California | 115,487 | 34.0746 | -118.0291 | 34 | -118 |
Fontana | California | 214,547 | 34.1090 | -117.4629 | 34 | -117 |
Rialto | California | 103,526 | 34.1118 | -117.3883 | 34 | -117 |
Rancho Cucamonga | California | 177,603 | 34.1233 | -117.5642 | 34 | -118 |
San Bernardino | California | 215,784 | 34.1416 | -117.2936 | 34 | -117 |
Pasadena | California | 141,029 | 34.1606 | -118.1396 | 34 | -118 |
Glendale | California | 199,303 | 34.1814 | -118.2458 | 34 | -118 |
Burbank | California | 102,511 | 34.1901 | -118.3264 | 34 | -118 |
Thousand Oaks | California | 126,813 | 34.1933 | -118.8742 | 34 | -119 |
Oxnard | California | 208,881 | 34.2023 | -119.2046 | 34 | -119 |
Wilmington | North Carolina | 123,744 | 34.2092 | -77.8858 | 34 | -78 |
Simi Valley | California | 125,613 | 34.2669 | -118.7485 | 34 | -119 |
Ventura | California | 109,106 | 34.2678 | -119.2542 | 34 | -119 |
Santa Clarita | California | 212,979 | 34.4030 | -118.5042 | 34 | -119 |
Victorville | California | 122,385 | 34.5277 | -117.3536 | 35 | -117 |
Palmdale | California | 155,079 | 34.5910 | -118.1054 | 35 | -118 |
Lancaster | California | 157,601 | 34.6936 | -118.1753 | 35 | -118 |
Huntsville | Alabama | 200,574 | 34.6990 | -86.6730 | 35 | -87 |
Little Rock | Arkansas | 197,312 | 34.7254 | -92.3586 | 35 | -92 |
Santa Maria | California | 107,263 | 34.9332 | -120.4438 | 35 | -120 |
Chattanooga | Tennessee | 182,799 | 35.0660 | -85.2484 | 35 | -85 |
Fayetteville | North Carolina | 211,657 | 35.0828 | -78.9735 | 35 | -79 |
Memphis | Tennessee | 651,073 | 35.1028 | -89.9774 | 35 | -90 |
Albuquerque | New Mexico | 560,513 | 35.1056 | -106.6474 | 35 | -107 |
Amarillo | Texas | 199,371 | 35.1999 | -101.8302 | 35 | -102 |
Charlotte | North Carolina | 885,708 | 35.2078 | -80.8310 | 35 | -81 |
Norman | Oklahoma | 124,880 | 35.2406 | -97.3453 | 35 | -97 |
Bakersfield | California | 384,145 | 35.3212 | -119.0183 | 35 | -119 |
Oklahoma City | Oklahoma | 655,057 | 35.4671 | -97.5137 | 35 | -98 |
Cary | North Carolina | 170,282 | 35.7809 | -78.8133 | 36 | -79 |
Raleigh | North Carolina | 474,069 | 35.8306 | -78.6418 | 36 | -79 |
Murfreesboro | Tennessee | 146,900 | 35.8522 | -86.4160 | 36 | -86 |
Knoxville | Tennessee | 187,603 | 35.9707 | -83.9493 | 36 | -84 |
Durham | North Carolina | 278,993 | 35.9811 | -78.9029 | 36 | -79 |
High Point | North Carolina | 112,791 | 35.9900 | -79.9905 | 36 | -80 |
Henderson | Nevada | 320,189 | 36.0097 | -115.0357 | 36 | -115 |
Broken Arrow | Oklahoma | 110,198 | 36.0365 | -95.7810 | 36 | -96 |
Greensboro | North Carolina | 296,710 | 36.0951 | -79.8270 | 36 | -80 |
Winston–Salem | North Carolina | 247,945 | 36.1027 | -80.2610 | 36 | -80 |
Tulsa | Oklahoma | 401,190 | 36.1279 | -95.9023 | 36 | -96 |
Nashville | Tennessee | 670,820 | 36.1718 | -86.7850 | 36 | -87 |
Las Vegas | Nevada | 651,319 | 36.2292 | -115.2601 | 36 | -115 |
North Las Vegas | Nevada | 251,974 | 36.2857 | -115.0939 | 36 | -115 |
Visalia | California | 134,605 | 36.3273 | -119.3289 | 36 | -119 |
Clarksville | Tennessee | 158,146 | 36.5664 | -87.3452 | 37 | -87 |
Chesapeake | Virginia | 244,835 | 36.6794 | -76.3018 | 37 | -76 |
Salinas | California | 155,465 | 36.6902 | -121.6337 | 37 | -122 |
Virginia Beach | Virginia | 449,974 | 36.7800 | -76.0252 | 37 | -76 |
Fresno | California | 531,576 | 36.7836 | -119.7934 | 37 | -120 |
Clovis | California | 114,584 | 36.8282 | -119.6849 | 37 | -120 |
Norfolk | Virginia | 242,742 | 36.9230 | -76.2446 | 37 | -76 |
Hampton | Virginia | 134,510 | 37.0480 | -76.2971 | 37 | -76 |
Newport News | Virginia | 179,225 | 37.0762 | -76.5220 | 37 | -77 |
Springfield | Missouri | 167,882 | 37.1942 | -93.2913 | 37 | -93 |
San Jose | California | 1,021,795 | 37.2967 | -121.8189 | 37 | -122 |
Santa Clara | California | 130,365 | 37.3646 | -121.9679 | 37 | -122 |
Sunnyvale | California | 152,703 | 37.3858 | -122.0263 | 37 | -122 |
Fremont | California | 241,110 | 37.4945 | -121.9412 | 37 | -122 |
Richmond | Virginia | 230,436 | 37.5314 | -77.4760 | 38 | -77 |
San Mateo | California | 104,430 | 37.5603 | -122.3106 | 38 | -122 |
Hayward | California | 159,203 | 37.6287 | -122.1024 | 38 | -122 |
Modesto | California | 215,196 | 37.6375 | -121.0030 | 38 | -121 |
Wichita | Kansas | 389,938 | 37.6907 | -97.3459 | 38 | -97 |
Daly City | California | 106,280 | 37.7009 | -122.4650 | 38 | -122 |
San Francisco | California | 881,549 | 37.7272 | -123.0322 | 38 | -123 |
Oakland | California | 433,031 | 37.7698 | -122.2257 | 38 | -122 |
Berkeley | California | 121,363 | 37.8670 | -122.2991 | 38 | -122 |
Richmond | California | 110,567 | 37.9523 | -122.3606 | 38 | -122 |
Concord | California | 129,295 | 37.9722 | -122.0016 | 38 | -122 |
Stockton | California | 312,697 | 37.9763 | -121.3133 | 38 | -121 |
Antioch | California | 111,502 | 37.9791 | -121.7962 | 38 | -122 |
Evansville | Indiana | 117,979 | 37.9877 | -87.5347 | 38 | -88 |
Lexington | Kentucky | 323,152 | 38.0407 | -84.4583 | 38 | -84 |
Vallejo | California | 121,692 | 38.1079 | -122.2640 | 38 | -122 |
Louisville | Kentucky | 617,638 | 38.1654 | -85.6474 | 38 | -86 |
Fairfield | California | 117,133 | 38.2593 | -122.0321 | 38 | -122 |
Pueblo | Colorado | 112,361 | 38.2699 | -104.6123 | 38 | -105 |
Vacaville | California | 100,670 | 38.3539 | -121.9728 | 38 | -122 |
We use cookies to improve user experience, and analyze website traffic. For these reasons, we may share your site usage data with our analytics partners. By continuing to the site, you consent to store on your device all the technologies described in our Privacy Policy. Please read our Terms and Conditions and Privacy Policy for full details.