Error loading resource. Please reload page.
Image Export Format
Image Size
Location | new cases per day adjusted for population | Cases/Day | Growth Adjusted for Population | Population |
---|
Location | new cases per day adjusted for population | Cases/Day | Growth Adjusted for Population | Population |
---|---|---|---|---|
Curry County, Oregon | high | 8.0 New Covid19 Cases Per Day (3340, 3340, 3340, 3334, 3324) | 0.00035544497267516774 | Population: 22507 |
Grant County, Oregon | high | 2.5 New Covid19 Cases Per Day (1670, 1669, 1667, 1667, 1660) | 0.00034804399276068494 | Population: 7183 |
Wallowa County, Oregon | high | 2.0 New Covid19 Cases Per Day (1251, 1251, 1251, 1251, 1249) | 0.00028885037550548814 | Population: 6924 |
Benton County, Oregon | high | 19.75 New Covid19 Cases Per Day (15102, 15080, 15065, 15056, 15023) | 0.00021998217865894408 | Population: 89780 |
Sherman County, Oregon | high | 0.33 New Covid19 Cases Per Day (318, 318, 317, 317, 317) | 0.00020560747663551403 | Population: 1605 |
Multnomah County, Oregon | high | 144.0 New Covid19 Cases Per Day (113186, 113064, 112976, 112871, 112610) | 0.00018030494073101132 | Population: 798647 |
Hood River County, Oregon | high | 3.75 New Covid19 Cases Per Day (3548, 3546, 3545, 3535, 3533) | 0.00016212009856901994 | Population: 23131 |
Deschutes County, Oregon | high | 25.0 New Covid19 Cases Per Day (45881, 45868, 45850, 45832, 45781) | 0.0001383968113374668 | Population: 180640 |
Lane County, Oregon | high | 49.5 New Covid19 Cases Per Day (57237, 57201, 57165, 57133, 57039) | 0.00013418925293183186 | Population: 368882 |
Clackamas County, Oregon | high | 47.5 New Covid19 Cases Per Day (59978, 59937, 59906, 59877, 59788) | 0.00011705619683184322 | Population: 405788 |
Union County, Oregon | high | 3.0 New Covid19 Cases Per Day (5016, 5016, 5016, 5016, 5013) | 0.0001152604887044721 | Population: 26028 |
Tillamook County, Oregon | high | 3.0 New Covid19 Cases Per Day (3645, 3642, 3642, 3638, 3633) | 0.0001150483202945237 | Population: 26076 |
Clatsop County, Oregon | high | 4.25 New Covid19 Cases Per Day (4596, 4592, 4590, 4584, 4579) | 0.00011021212592707847 | Population: 38562 |
Coos County, Oregon | high | 6.75 New Covid19 Cases Per Day (10647, 10637, 10632, 10626, 10620) | 0.00010662159600682378 | Population: 63308 |
Jefferson County, Oregon | medium | 2.25 New Covid19 Cases Per Day (7214, 7212, 7212, 7209, 7205) | 9.722162208875254e-05 | Population: 23143 |
Wasco County, Oregon | medium | 2.5 New Covid19 Cases Per Day (5119, 5117, 5116, 5115, 5109) | 9.665197556638057e-05 | Population: 25866 |
Josephine County, Oregon | medium | 8.25 New Covid19 Cases Per Day (16314, 16311, 16304, 16298, 16281) | 9.651267533136018e-05 | Population: 85481 |
Marion County, Oregon | medium | 30.5 New Covid19 Cases Per Day (68793, 68772, 68756, 68715, 68671) | 9.089473197974686e-05 | Population: 335553 |
Crook County, Oregon | medium | 2.0 New Covid19 Cases Per Day (6036, 6036, 6035, 6036, 6033) | 8.953753861306353e-05 | Population: 22337 |
Lake County, Oregon | medium | 0.67 New Covid19 Cases Per Day (1403, 1403, 1402, 1402, 1401) | 8.542649496366187e-05 | Population: 7843 |
Columbia County, Oregon | medium | 4.25 New Covid19 Cases Per Day (7554, 7549, 7548, 7544, 7537) | 8.357751076674992e-05 | Population: 50851 |
Jackson County, Oregon | medium | 17.5 New Covid19 Cases Per Day (42608, 42603, 42590, 42573, 42538) | 8.167379951182403e-05 | Population: 214267 |
Douglas County, Oregon | medium | 8.5 New Covid19 Cases Per Day (19726, 19723, 19721, 19712, 19692) | 7.846902319913591e-05 | Population: 108323 |
Polk County, Oregon | medium | 6.33 New Covid19 Cases Per Day (15243, 15243, 15235, 15234, 15224) | 7.773834231888685e-05 | Population: 81427 |
Yamhill County, Oregon | medium | 7.0 New Covid19 Cases Per Day (17722, 17717, 17711, 17701, 17694) | 6.742438836447698e-05 | Population: 103820 |
Linn County, Oregon | low | 7.75 New Covid19 Cases Per Day (26383, 26379, 26370, 26363, 26352) | 6.307479449825019e-05 | Population: 122870 |
Umatilla County, Oregon | low | 4.75 New Covid19 Cases Per Day (22327, 22320, 22317, 22314, 22308) | 6.177013706468309e-05 | Population: 76898 |
Lincoln County, Oregon | low | 2.75 New Covid19 Cases Per Day (7000, 6995, 6995, 6992, 6989) | 5.743405526200372e-05 | Population: 47881 |
Klamath County, Oregon | low | 3.5 New Covid19 Cases Per Day (14094, 14092, 14090, 14086, 14080) | 5.278238576383653e-05 | Population: 66310 |
Harney County, Oregon | low | 0.33 New Covid19 Cases Per Day (1601, 1601, 1600, 1600, 1600) | 4.5655783065855014e-05 | Population: 7228 |
Washington County, Oregon | low | 23.0 New Covid19 Cases Per Day (85081, 85037, 84993, 84955, 84989) | 3.953105852143529e-05 | Population: 581821 |
Malheur County, Oregon | low | 1.0 New Covid19 Cases Per Day (8203, 8202, 8202, 8200, 8199) | 3.286122703821761e-05 | Population: 30431 |
We use cookies to improve user experience, and analyze website traffic. For these reasons, we may share your site usage data with our analytics partners. By continuing to the site, you consent to store on your device all the technologies described in our Privacy Policy. Please read our Terms and Conditions and Privacy Policy for full details.