Error loading resource. Please reload page.
Image Export Format
Image Size
Loves Store No. | City | State | Billing Card Station Code | Retail Price | Best Discounted Price | Discount |
---|
Loves Store No. | City | State | Billing Card Station Code | Retail Price | Best Discounted Price | Discount |
---|---|---|---|---|---|---|
206 | Loxley | AL | AL821 | 3.5490 | 2.8894 | 0.6596 |
225 | Evergreen | AL | AL480 | 3.0890 | 2.8650 | 0.224 |
227 | Lake View | AL | AL360 | 3.1190 | 2.7352 | 0.3838 |
304 | Steele | AL | AL507 | 3.3390 | 2.8162 | 0.5228 |
368 | Clanton | AL | AL956 | 3.1890 | 2.8388 | 0.3502 |
381 | Falkville | AL | AL964 | 3.5890 | 2.7820 | 0.807 |
466 | Jasper | AL | AL381 | 3.1890 | 2.7512 | 0.4378 |
530 | Moody | AL | AL566 | 2.9590 | 2.8165 | 0.1425 |
566 | Ozark | AL | AL123 | 3.7890 | 2.8973 | 0.8917 |
577 | Shorter | AL | AL110 | 3.1890 | 2.8643 | 0.3247 |
580 | Tuscumbia | AL | AL125 | 3.5890 | 2.8105 | 0.7785 |
624 | Prichard | AL | AL533 | 3.4890 | 2.8734 | 0.6156 |
718 | HOPE HULL | AL | AL804 | 3.0890 | 2.7846 | 0.3044 |
773 | Eutaw | AL | AL153 | 3.0190 | 2.7872 | 0.2318 |
774 | Smiths Station | AL | AL180 | 3.1490 | 2.8191 | 0.3299 |
814 | Hamilton | AL | AL252 | 3.1890 | 2.8077 | 0.3813 |
818 | Heflin | AL | AL083 | 2.9590 | 2.7665 | 0.1925 |
846 | Irvington | AL | AL548 | 3.4890 | 2.8294 | 0.6596 |
877 | Cullman | AL | AL319 | 3.4490 | 2.7454 | 0.7036 |
236 | N Little Rock | AR | AR225 | 3.1890 | 2.8067 | 0.3823 |
267 | Morrilton | AR | AR645 | 3.4790 | 2.8317 | 0.6473 |
271 | Ozark | AR | AR664 | 3.4790 | 2.8317 | 0.6473 |
275 | Palestine | AR | AR698 | 3.1990 | 2.7243 | 0.4747 |
277 | Prescott | AR | AR744 | 3.3490 | 2.8150 | 0.534 |
450 | West Memphis | AR | AR422 | 3.2890 | 2.7170 | 0.572 |
457 | Little Rock | AR | AR772 | 3.1890 | 2.8067 | 0.3823 |
557 | Searcy | AR | AR063 | 3.4490 | 2.8147 | 0.6343 |
607 | Jonesboro | AR | AR098 | 3.2790 | 2.7508 | 0.5282 |
635 | Alma | AR | AR116 | 3.5190 | 2.7885 | 0.7305 |
661 | Pine Bluff | AR | AR493 | 3.3590 | 2.8273 | 0.5317 |
671 | Blytheville | AR | AR335 | 3.3390 | 2.8367 | 0.5023 |
689 | Lake Village | AR | AR128 | 3.3590 | 2.8514 | 0.5076 |
759 | Hazen | AR | AR131 | 3.1890 | 2.8172 | 0.3718 |
779 | Malvern | AR | AR149 | 3.3490 | 2.9320 | 0.417 |
822 | Clarksville | AR | AR387 | 3.4790 | 2.8317 | 0.6473 |
884 | Prescott | AR | AR890 | 3.3490 | 2.8150 | 0.534 |
265 | Eloy | AZ | AZ290 | 3.4890 | 2.8230 | 0.666 |
272 | Kingman | AZ | AZ351 | 3.8890 | 3.0142 | 0.8748 |
278 | Joseph City | AZ | AZ278 | 3.4790 | 2.9205 | 0.5585 |
280 | Buckeye | AZ | AZ269 | 3.2990 | 2.8351 | 0.4639 |
286 | Quartzsite | AZ | AZ277 | 3.8490 | 2.8863 | 0.9627 |
296 | Gila Bend | AZ | AZ284 | 3.8490 | 2.8526 | 0.9964 |
328 | Chandler | AZ | AZ068 | 3.4890 | 2.7955 | 0.6935 |
349 | Yuma | AZ | AZ383 | 3.5890 | 2.9132 | 0.6758 |
350 | Nogales | AZ | AZ344 | 3.3990 | 2.8614 | 0.5376 |
386 | Lake Havasu City | AZ | AZ478 | 3.9490 | 3.0229 | 0.9261 |
460 | Benson | AZ | AZ303 | 3.1690 | 2.8925 | 0.2765 |
553 | Williams | AZ | AZ327 | 3.8490 | 2.9138 | 0.9352 |
659 | Tolleson | AZ | AZ545 | 3.3590 | 2.8188 | 0.5402 |
722 | Mayer | AZ | AZ315 | 3.7890 | 2.8488 | 0.9402 |
831 | WILLCOX | AZ | AZ257 | 3.6290 | 2.8863 | 0.7427 |
207 | Coachella | CA | CA177 | 4.3890 | 4.2184 | 0.1706 |
223 | Ripon | CA | CA333 | 4.9890 | 4.6410 | 0.348 |
230 | Lost Hills | CA | CA554 | 4.4490 | 4.4190 | 0.03 |
374 | Barstow | CA | CA828 | 4.7890 | 4.3184 | 0.4706 |
382 | Tulare | CA | CA815 | 4.9490 | 4.5238 | 0.4252 |
392 | Tehachapi | CA | CA483 | 4.9890 | 4.3012 | 0.6878 |
410 | Corning | CA | CA425 | 4.4890 | 4.4590 | 0.03 |
441 | Santa Nella | CA | CA428 | 4.9490 | 4.6596 | 0.2894 |
538 | Lodi | CA | CA093 | 4.8890 | 4.6552 | 0.2338 |
652 | Williams | CA | CL083 | 4.8490 | 4.6440 | 0.205 |
736 | Madera | CA | CL107 | 4.9490 | 4.5295 | 0.4195 |
749 | Westmorland | CA | CL087 | 4.8490 | 4.2481 | 0.6009 |
755 | Boron | CA | CL142 | 4.9490 | 4.3465 | 0.6025 |
807 | Patterson | CA | CL266 | 4.9490 | 4.6543 | 0.2947 |
830 | Bakersfield | CA | CE085 | 4.5490 | 4.2339 | 0.3151 |
898 | Salinas | CA | CL280 | 4.6490 | 4.5942 | 0.0548 |
23 | Lamar | CO | CO434 | 3.4590 | 2.9350 | 0.524 |
226 | Pueblo | CO | CO562 | 3.6490 | 3.1426 | 0.5064 |
300 | Bennett | CO | CO801 | 3.3490 | 3.0810 | 0.268 |
377 | Hudson | CO | CO600 | 3.4590 | 3.0890 | 0.37 |
517 | Grand Junction | CO | CO120 | 3.6890 | 3.2858 | 0.4032 |
644 | Burlington | CO | CO153 | 3.8390 | 3.1155 | 0.7235 |
649 | Brush | CO | CO800 | 3.8490 | 3.1167 | 0.7323 |
653 | Eads | CO | CO350 | 3.5490 | 3.1717 | 0.3773 |
660 | Walsenburg | CO | CO090 | 3.5590 | 3.2559 | 0.3031 |
668 | BERTHOUD | CO | CO011 | 3.6490 | 3.0962 | 0.5528 |
826 | Parachute | CO | CO221 | 3.5490 | 3.2858 | 0.2632 |
850 | Cortez | CO | CO870 | 3.3890 | 3.0037 | 0.3853 |
873 | Canon City | CO | CO403 | 3.5490 | 3.1431 | 0.4059 |
646 | Willington | CT | CT023 | 4.4990 | 3.0525 | 1.4465 |
228 | Polk City | FL | FL035 | 3.3290 | 2.9137 | 0.4153 |
316 | Ormond Beach | FL | FL233 | 3.4490 | 2.9829 | 0.4661 |
363 | Ocala | FL | FL344 | 3.2790 | 2.9672 | 0.3118 |
379 | Lee | FL | FL707 | 3.7490 | 2.9445 | 0.8045 |
415 | Fort Pierce | FL | FL428 | 3.3890 | 3.0001 | 0.3889 |
453 | Cottondale | FL | FL364 | 3.4290 | 2.9127 | 0.5163 |
467 | Fort Pierce | FL | FL304 | 3.3890 | 3.0001 | 0.3889 |
470 | Jasper | FL | FL359 | 3.2490 | 2.9299 | 0.3191 |
495 | North Fort Myers | FL | FL073 | 3.7490 | 2.9697 | 0.7793 |
561 | Mossy Head | FL | FL074 | 3.5490 | 2.9475 | 0.6015 |
603 | Jacksonville | FL | FL018 | 3.4490 | 2.9406 | 0.5084 |
620 | Hawthorne | FL | FL175 | 3.6890 | 2.9634 | 0.7256 |
627 | Davenport | FL | FL160 | 3.5290 | 2.9651 | 0.5639 |
674 | Lake Wales | FL | FL099 | 3.5290 | 2.9672 | 0.5618 |
683 | Moore Haven | FL | FL205 | 3.8490 | 2.9764 | 0.8726 |
708 | BUSHNELL | FL | FL804 | 3.1790 | 2.9435 | 0.2355 |
724 | LAKE CITY | FL | FL008 | 3.3690 | 3.0108 | 0.3582 |
761 | Jacksonville | FL | FL288 | 3.9490 | 2.9406 | 1.0084 |
802 | Milton | FL | FL422 | 3.4190 | 2.9848 | 0.4342 |
828 | Jacksonville | FL | FL038 | 3.4890 | 2.9406 | 0.5484 |
868 | Mims | FL | FL399 | 3.6890 | 2.9829 | 0.7061 |
894 | SAINT AUGUSTINE | FL | FL455 | 3.4490 | 2.9506 | 0.4984 |
307 | Jackson | GA | GA033 | 3.2890 | 2.9097 | 0.3793 |
311 | Waco | GA | GA165 | 3.7390 | 2.9005 | 0.8385 |
320 | Dublin | GA | GA552 | 3.5890 | 2.9361 | 0.6529 |
325 | Tifton | GA | GA294 | 3.5890 | 2.9674 | 0.6216 |
338 | Richmond Hill | GA | GA814 | 3.3890 | 3.0067 | 0.3823 |
354 | Thomson | GA | GA540 | 3.8390 | 2.8868 | 0.9522 |
359 | Emerson | GA | GA735 | 3.3590 | 2.9000 | 0.459 |
376 | Hogansville | GA | GA971 | 3.8890 | 2.9105 | 0.9785 |
405 | Brunswick | GA | GA432 | 3.4990 | 3.0018 | 0.4972 |
550 | VALDOSTA | GA | GE087 | 3.5890 | 2.9960 | 0.593 |
698 | Macon | GA | GA419 | 3.2890 | 2.9394 | 0.3496 |
735 | Calhoun | GA | GA599 | 3.4490 | 2.8735 | 0.5755 |
765 | Commerce | GA | GA601 | 3.1190 | 2.8873 | 0.2317 |
771 | West Point | GA | GE203 | 3.9290 | 2.9853 | 0.9437 |
778 | Ellabell | GA | GE003 | 3.5890 | 3.0192 | 0.5698 |
781 | Madison | GA | GE006 | 3.8390 | 2.9056 | 0.9334 |
801 | Cordele | GA | GE019 | 3.4890 | 2.9674 | 0.5216 |
808 | Albany | GA | GE808 | 3.8890 | 2.9549 | 0.9341 |
819 | Rincon | GA | GE819 | 3.3890 | 3.0067 | 0.3823 |
893 | Garden City | GA | GE033 | 3.3890 | 3.0067 | 0.3823 |
361 | Newton | IA | IA589 | 3.7890 | 2.8288 | 0.9602 |
411 | Clive | IA | IA432 | 3.5890 | 2.8338 | 0.7552 |
426 | Shelby | IA | IA065 | 3.6390 | 2.8750 | 0.764 |
476 | Davenport | IA | IA384 | 3.6890 | 2.8983 | 0.7907 |
479 | Sioux City | IA | IA598 | 3.7390 | 2.8406 | 0.8984 |
670 | Floyd | IA | IA441 | 3.7890 | 2.8613 | 0.9277 |
684 | Ellsworth | IA | IA442 | 3.7890 | 2.8638 | 0.9252 |
702 | WATERLOO | IA | IA525 | 3.6490 | 2.8497 | 0.7993 |
704 | Pacific Junction | IA | IA524 | 3.7490 | 2.8768 | 0.8722 |
869 | Le Mars | IA | IA531 | 3.5390 | 2.8448 | 0.6942 |
882 | Muscatine | IA | IA090 | 3.3490 | 2.9038 | 0.4452 |
301 | Post Falls | ID | ID330 | 3.9490 | 3.8608 | 0.0882 |
334 | Heyburn | ID | ID111 | 3.8490 | 3.1138 | 0.7352 |
478 | Idaho Falls | ID | ID331 | 3.8290 | 3.1217 | 0.7073 |
812 | Bliss | ID | ID056 | 3.7490 | 3.1163 | 0.6327 |
249 | Williamsville | IL | IL013 | 3.5890 | 3.1985 | 0.3905 |
292 | Dwight | IL | IL745 | 3.3490 | 3.0912 | 0.2578 |
318 | Ina | IL | IL456 | 3.4490 | 3.0911 | 0.3579 |
322 | Roscoe | IL | IL165 | 3.7890 | 3.0630 | 0.726 |
351 | Utica | IL | IL672 | 3.5590 | 3.0265 | 0.5325 |
367 | Le Roy | IL | IL944 | 3.4490 | 3.2144 | 0.2346 |
384 | Greenville | IL | IL670 | 3.7490 | 3.0629 | 0.6861 |
395 | Kankakee | IL | IL682 | 3.4890 | 3.0618 | 0.4272 |
529 | Oglesby | IL | IL506 | 3.5890 | 3.0435 | 0.5455 |
578 | Hamel | IL | IL195 | 3.3890 | 3.0363 | 0.3527 |
583 | New Baden | IL | IL149 | 3.8490 | 3.0761 | 0.7729 |
606 | South Holland | IL | IL358 | 3.3490 | 3.2077 | 0.1413 |
685 | Galesburg | IL | IL212 | 3.8890 | 3.2326 | 0.6564 |
687 | South Jacksonville | IL | IL439 | 3.6490 | 3.0717 | 0.5773 |
688 | Greenup | IL | IL213 | 3.5890 | 3.1188 | 0.4702 |
746 | Decatur | IL | IL827 | 3.4390 | 3.1464 | 0.2926 |
750 | Oakwood | IL | IL486 | 3.5890 | 3.1101 | 0.4789 |
754 | Rochelle | IL | IL844 | 3.8490 | 3.0624 | 0.7866 |
758 | Sauget | IL | IL912 | 3.3890 | 3.0416 | 0.3474 |
763 | Hampshire | IL | IL846 | 3.7890 | 3.1486 | 0.6404 |
766 | Atkinson | IL | IL862 | 3.5590 | 3.0610 | 0.498 |
768 | Channahon | IL | IE006 | 3.3490 | 3.2250 | 0.124 |
770 | Wadsworth | IL | IL929 | 3.6890 | 3.1942 | 0.4948 |
775 | Rockford | IL | IE003 | 3.2890 | 3.0889 | 0.2001 |
798 | Tuscola | IL | IL951 | 3.5890 | 3.1201 | 0.4689 |
800 | Elk Grove Village | IL | IE001 | 3.5890 | 3.1685 | 0.4205 |
803 | Marion | IL | IL953 | 3.8890 | 3.1514 | 0.7376 |
804 | Monmouth | IL | IL936 | 3.4490 | 3.3183 | 0.1307 |
824 | Mt. Vernon | IL | IE062 | 3.4490 | 3.1238 | 0.3252 |
834 | Grant Park | IL | IL746 | 3.3890 | 3.0418 | 0.3472 |
851 | Monroe Center | IL | IE063 | 3.7890 | 3.0370 | 0.752 |
859 | Morris | IL | IL937 | 3.9490 | 3.0206 | 0.9284 |
867 | Normal | IL | IL913 | 3.3990 | 3.2250 | 0.174 |
880 | Olney | IL | IE002 | 3.3290 | 3.1559 | 0.1731 |
222 | Richmond | IN | IN710 | 3.9890 | 3.1160 | 0.873 |
254 | Mooresville | IN | IN661 | 3.8490 | 3.1135 | 0.7355 |
319 | Pittsboro | IN | IN538 | 3.8890 | 3.1160 | 0.773 |
323 | Marion | IN | IN306 | 3.2890 | 3.1025 | 0.1865 |
355 | Memphis | IN | IN928 | 3.9890 | 3.1549 | 0.8341 |
391 | Saint Paul | IN | IN610 | 3.9890 | 3.1210 | 0.868 |
394 | Demotte | IN | IN471 | 3.2390 | 3.0262 | 0.2128 |
414 | Haubstadt | IN | IN433 | 3.6890 | 3.1139 | 0.5751 |
417 | Gary | IN | IN434 | 3.6290 | 3.0087 | 0.6203 |
451 | Whiteland | IN | IN435 | 3.9490 | 3.1185 | 0.8305 |
459 | Whitestown | IN | IN460 | 3.3290 | 3.1060 | 0.223 |
551 | Angola | IN | IN115 | 3.9890 | 3.0632 | 0.9258 |
592 | Woodburn | IN | IN012 | 3.9490 | 3.1357 | 0.8133 |
600 | Ingalls | IN | IN449 | 3.2890 | 3.1075 | 0.1815 |
601 | Knightstown | IN | IN097 | 3.9890 | 3.1160 | 0.873 |
633 | Plymouth | IN | IN550 | 3.9890 | 3.0412 | 0.9478 |
664 | Terre Haute | IN | IN137 | 3.6890 | 3.1335 | 0.5555 |
710 | TIPTON | IN | IN055 | 4.0490 | 3.1029 | 0.9461 |
729 | Elkhart | IN | IN165 | 3.6890 | 3.0420 | 0.647 |
839 | Leavenworth | IN | IN973 | 3.9890 | 3.1549 | 0.8341 |
874 | Lafayette | IN | IN370 | 3.8890 | 3.0382 | 0.8508 |
876 | MICHIGAN CITY | IN | IN424 | 3.6290 | 3.0117 | 0.6173 |
879 | Huntington | IN | IN937 | 3.4890 | 3.1257 | 0.3633 |
60 | Norton | KS | KS087 | 3.0390 | 3.0090 | 0.03 |
93 | Garden City | KS | KS597 | 3.5190 | 2.8489 | 0.6701 |
258 | Ottawa | KS | KS660 | 3.4590 | 2.7748 | 0.6842 |
455 | Ellis | KS | KS488 | 3.6890 | 2.8595 | 0.8295 |
558 | Dodge City | KS | KS119 | 3.7890 | 2.8434 | 0.9456 |
We use cookies to improve user experience, and analyze website traffic. For these reasons, we may share your site usage data with our analytics partners. By continuing to the site, you consent to store on your device all the technologies described in our Privacy Policy. Please read our Terms and Conditions and Privacy Policy for full details.