Error loading resource. Please reload page.
Image Export Format
Image Size
Address | City | State | Zipcode | Name | URL | Attinenza | Area | Cod Bando | Lingua 1 | Livello | Lingua 2 | Livello |
---|
Address | City | State | Zipcode | Name | URL | Attinenza | Area | Cod Bando | Lingua 1 | Livello | Lingua 2 | Livello | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universitätshauptgebäude - Fürstengraben 1 | Jena | GERMANY | D-07743 | friedrich schiller universitÄt jena | http://www.uni-jena.de/ | 1 | Economia/Scienze Politiche (Scienze sociali) | 36 YR | tedesco | B1 | inglese | B1 | |
Nordhäuser Straße 63 | Erfurt | GERMANY | 99089 | universitÄt erfurt | www.uni-erfurt.de | 1 | Scienze politiche | 246 YR | tedesco | B1 | inglese | A2 | |
Scharnhorststr. 1 | Lüneburg | Germany | 21335 | Leuphana University of Lueneburg | www.uni-lueneburg.de | 1 | Scienze politiche | 247 YR | tedesco | A2 | inglese | B2 | |
C/ Parralillos, s/n09001 | Burgos | Spain | 09001 | Universidade de Burgos | https://www.ubu.es/ | 1 | Scienze politiche | 248 YR | spagnolo | B1 | inglese | B2 | |
2 Chemin de la Houssinière | Nantes | FRANCE | 44300 | Université de Nantes | http://www.univ-nantes.fr/ | 1 | Scienze politiche | 249 YR | francese | B1 | francese | B1 | |
40 Avenue du Recteur Pineau | Poitiers | FRANCE | 86022 | Université de Poitiers | www.univ-poitiers.fr | 1 | Scienze politiche | 250 YR | francese | B2 | francese | B2 | |
Gabriela Narutowicza 11/12 | Gdańsk | Poland | 80-233 | POLITECHNIKA GDAŃSKA ( GDANSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ) | http://www.pg.gda.pl/en/ | 1 | Scienze politiche | 251 YR | inglese | B1 | polacco | B1 | |
Narutowicza 65 | Łódź | poland | pl-90-131 | University of Łódź | www.uni.lodz.pl | 1 | Scienze politiche | 252 YR | inglese | B1 | inglese | B1 | |
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5 | Lublin | Poland | 20-031 | Maria Curie-Sklodowska University | https://www.umcs.pl/en/ | 1 | Scienze politiche | 253 YR | inglese | B2 | inglese | B2 | |
ul. Gagarina 11 | Torun | Poland | 87-100 | Nicolaus Copernicus University | http://www.umk.pl/en/ | 1 | Scienze politiche | 254 YR | inglese | B2 | inglese | B2 | |
al. Niepodległości 162 | Warszawa | Polonia | 02-554 | Warsaw School of Economics | http://www.sgh.waw.pl/ | 1 | Scienze politiche | 255 YR | inglese | B2 | inglese | B2 | |
boulevard du jardin botanique 43 | bruxelles | belgique | b-1000 | facultés universitaires saint louis | http://www.usaintlouis.be/sl/welcome.html | 2 | LM_Scienze Politiche | 256 YR | francese | B1 | inglese | B1 | |
Residenzstraße 8 | Ansbach | GERMANY | 91522 | Hochschule Ansbach | http://www.hs-ansbach.de | 2 | LM_Scienze Politiche | 257 YR | tedesco | B1 | inglese | B1 | |
2 Chemin de la Houssinière | Nantes | FRANCE | 44300 | Université de Nantes | http://www.univ-nantes.fr/ | 2 | LM_Scienze Politiche | 258 YR | francese | B1 | francese | B1 | |
Avenue de l'Universitè | Pau | France | 64012 | Université de Pau et des Pays de l'Adour | http://www.univ-pau.fr/live/ | 2 | LM_Scienze Politiche | 259 YR | francese | B1 | francese | B1 | |
Dugonics tér 13. | Szeged | Ungheria | H-6720 | University of szeged | http://www.u-szeged.hu | 2 | LM_Scienze Politiche | 260 YR | inglese | B1 | inglese | B1 | |
Campus Kristiansand, Gimlemoen 25 | Kristiansand S | Norway | 4630 | University of Agder | http://www.uia.no/ | 2 | LM_Scienze Politiche | 261 YR | inglese | B1 | inglese | B1 | |
Comeniuslaan 4 | Nijmegen | The Netherlands | 6525 | Radboud Universiteit nijmegen | www.ru.nl/english | 2 | LM_Scienze Politiche | 262 YR | inglese | C1 | inglese | C1 | |
Gabriela Narutowicza 11/12 | Gdańsk | Poland | 80-233 | POLITECHNIKA GDAŃSKA ( GDANSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ) | http://www.pg.gda.pl/en/ | 2 | LM_Scienze Politiche | 263 YR | inglese | B1 | polacco | B1 | |
Turkey | Pamukkale University | 2 | LM_Scienze Politiche | 264 YR | inglese | B2 | inglese | B2 | |||||
2 Chemin de la Houssinière | Nantes | FRANCE | 44300 | Université de Nantes | http://www.univ-nantes.fr/ | 3 | D_Scienze politiche | 273 YR | francese | B1 | francese | B1 | |
boulevard du jardin botanique 43 | bruxelles | belgique | b-1000 | facultés universitaires saint louis | http://www.usaintlouis.be/sl/welcome.html | 4 | Economia | 1 YR | francese | B1 | inglese | B1 | |
Voskenslaan 270 | Gent | BELGIum | B-9000 | University College Ghent | http://www.hogent.be/ | 4 | Economia | 2 YR | inglese | B2 | inglese | B2 | |
Ostenstraße 26-28 | Eichstätt | germany | 85072 | Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt | http://www.ku-eichstaett.de/ | 4 | Economia | 3 YR | tedesco | B1 | inglese | B2 | |
Grose Scharrnstraße 59 | Frankfurt (Oder) | GERMANY | d-15230 | Europa- Universität viadrina frankfurt ( oder ) | http://www.europa-uni.de | 4 | Economia | 4 YR | inglese | B1 | tedesco | B2 | |
Akademiestraße 6, | Freiberg | Germany | 09599 | Università di Freiberg | https://tu-freiberg.de/ | 4 | Economia | 5 YR | tedesco | B1 | inglese | B2 | |
Edificio Constitución 1812, Paseo Carlos III nº3 | Cádiz | SPAIN | 11003 | Universidad de Càdiz | http://www.uca.es/ori/erasmus/erasmus-in-coming | 4 | Economia | 6 YR | spagnolo | B1 | inglese | B1 | |
Ctra. de Borriol | Castelló | SPAIN | 12004 | Universitat Jaume 1 | http://ujiapps.uji.es/ | 4 | Economia | 7 YR | spagnolo | A2 | spagnolo | A2 | |
Dr. Cantero Cuadrado, 6 | Huelva | SPAIN | E-21071 | Universidad de Huelva | http://www.uhu.es/ | 4 | Economia | 8 YR | spagnolo | B1 | inglese | B1 | |
AVENIDA DE LA FACULTAD DE VETERINARIA 25 | León | SPAIN | E-24007 | Universidad de León | www.unileon.es | 4 | Economia | 9 YR | spagnolo | A2 | inglese | B1 | |
Avenida de los Castros s/n. | Santander (Cantabria) | SPAIN | 39005 | Universidad de Cantabria | www.unican.es | 4 | Economia | 10 YR | spagnolo | B1 | inglese | B2 | |
Avenida de los Castros s/n. | Santander (Cantabria) | SPAIN | 39005 | Universidad de Cantabria | www.unican.es | 4 | Economia | 11 YR | spagnolo | B1 | inglese | B2 | |
avenida de castelao | SANTIAGO DE COMPOSTELA | SPAIN | 15705 | universidade de SANTIAGO DE COMPOSTELA | www.usc.es | 4 | Economia | 12 YR | spagnolo | B1 | spagnolo | B1 | |
40, rue de Rennes | Angers | France | 73532 | Université d'Angers | http://www.univ-angers.fr/fr/international.html | 4 | Economia | 13 YR | inglese | B2 | francese | B2 | |
35, Avenue Abadie - Bordeaux Bastide | Bordeaux | Francia | 33072 | I.U.T. bordeaux Montesquieu - Bordeaux IV Pôle Universitaire de Sciences de Gestion | https://www.u-bordeaux.fr/Formation/Composantes-de-formation/IUT-de-l-universite-de-Bordeaux/IUT-site-de-Bordeaux-Bastide | 4 | Economia | 14 YR | francese | B1 | francese | B1 | |
24 Avenue des Landais | Aubière | FRANCE | 63170 | Université Clermont Auvergne (ex: Université Blaise Pascal - Clermont Ferrand) | http://www.univ-bpclermont.fr/ | 4 | Economia | 15 YR | francese | B2 | francese | B2 | |
Esplanade Erasme | Dijon | france | 21078 | Université de Bourgogne | www.u-bourgogne.fr | 4 | Economia | 16 YR | francese | B2 | inglese | B2 | |
Ile du Saulcy | Metz | FRANCE | 57000 | Université de Lorraine ( Metz campus) | http://www.univ-metz.fr/ | 4 | Economia | 17 YR | francese | B1 | francese | B1 | |
Avenue de l'Universitè | Pau | France | 64012 | Université de Pau et des Pays de l'Adour | http://www.univ-pau.fr/live/ | 4 | Economia | 18 YR | francese | B1 | francese | B1 | |
Voirie Communale Université Val Mont Houy | Famars | France | 59300 | Université Polytechnique Hauts-de-France (UPHF) | https://www.uphf.fr/ | 4 | Economia | 19 YR | francese | B1 | inglese | B1 | |
33, boulevard du Port | Cergy-Pontoise | FRANCE | 95011 | CY CERGY PARIS UNIVERSITE | www.u-cergy.fr | 4 | Economia | 20 YR | francese | B2 | inglese | C1 | |
Ιωαννίνων | Ioannina | Greece | 455 00 | The University of Ioannina | http://www.uoi.gr | 4 | Economia | 21 YR | inglese | B1 | inglese | B1 | |
Campus universitårio de Santiago | Aveiro | Portugal | 3810-193 | UNIVERSIDADE de Aveiro | www.ua.pt | 4 | Economia | 22 YR | inglese | B1 | inglese | B1 | |
golebia 24 | Kraków | poland | 31 007 | Jagiellonian University in Krakòw | http://www.uj.edu.pl/ | 4 | Economia | 23 YR | inglese | B2 | inglese | B2 | |
al. Niepodległości 10 | Poznan | Poland | 60-967 | Poznań University of Economics and Business (PUEB) | www.ue.poznan.pl/international | 4 | Economia | 24 YR | inglese | B2 | inglese | B2 | |
ul. Gagarina 11 | Torun | Poland | 87-100 | Nicolaus Copernicus University | http://www.umk.pl/en/ | 4 | Economia | 25 YR | inglese | B2 | inglese | B2 | |
al. Niepodległości 162 | Warszawa | Polonia | 02-554 | Warsaw School of Economics | http://www.sgh.waw.pl/ | 4 | Economia | 26 YR | inglese | B2 | inglese | B2 | |
Jagiellonska 57/59 | Warsaw | Poland | 03-301 | KOZMINSKI UNIVERSITY | http://www.kozminski.edu.pl/en | 4 | Economia | 27 YR | inglese | B2 | inglese | B2 | |
Plac Politechniki 1 | Warsaw | Poland | 00-661 | Military University of Technology | http://www.wat.edu.pl/ | 4 | Economia | 28 YR | inglese | B1 | inglese | B1 | |
Strada Universității 1 | Brasov | Romania | 500068 | transilvania University of brasov | http://www.unitbv.ro/ | 4 | Economia | 29 YR | inglese | B1 | inglese | B1 | |
Strada Alexandru Ioan Cuza 13 | Craiova | ROMANIA | 200585 | UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA | www.ucv.ro | 4 | Economia | 30 YR | inglese | B1 | inglese | B1 | |
Bld. Galati, nr. 3 | Galati | Romania | 800654 | Danubius University of Galati | http://www.univ-danubius.ro/ | 4 | Economia | 31 YR | inglese | B1 | inglese | B1 | |
Istanbul | Turkey | 34349 | Yildiz technical University | http://www.ikt.yildiz.edu.tr/en/index.php | 4 | Economia | 32 YR | inglese | B1 | inglese | B1 | ||
boulevard du jardin botanique 43 | bruxelles | belgique | b-1000 | facultés universitaires saint louis | http://www.usaintlouis.be/sl/welcome.html | 4 | Diritto | 52 YR | francese | B2 | inglese | B2 | |
Erasmus Office - 46 Makedonitissas Avenue | P.O.Box 24005 - Nicosia | Cyprus | CY-2417 | University of Nicosia | https://www.unic.ac.cy/ | 4 | Diritto | 53 YR | inglese | B2 | inglese | B2 | |
Universitatstrasse, 25 | Bielefeld | GERMANY | D-33615 | Universitat Bielefeld | http://www.uni-bielefeld.de/ | 4 | Diritto | 54 YR | tedesco | B1 | tedesco | B1 | |
Grose Scharrnstraße 59 | Frankfurt (Oder) | GERMANY | d-15230 | Europa- Universität viadrina frankfurt ( oder ) | http://www.europa-uni.de | 4 | Diritto | 55 YR | inglese | B1 | tedesco | B2 | |
Universitätshauptgebäude - Fürstengraben 1 | Jena | GERMANY | D-07743 | friedrich schiller universitÄt jena | http://www.uni-jena.de/ | 4 | Diritto | 56 YR | tedesco | B1 | tedesco | B1 | |
Deutschhausstr. 11+13, | Marburg | Germany | D-35032 | Philipps-Universität Marburg | https://www.uni-marburg.de/international | 4 | Diritto | 57 YR | tedesco | B2 | inglese | B2 | |
724R+29 | Saarbrücken | Germany | 66123 | Universität des Saarlandes | https://www.uni-saarland.de/nc/startseite.html | 4 | Diritto | 58 YR | tedesco | B1 | inglese | B1 | |
Salzdahlumer Str. 46/48 | Wolfenbüttel | Germany | 38302 | Wolfenbüttel - Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel ( Ostfalia University of Applied Sciences) | https://www.ostfalia.de/cms/en/ | 4 | Diritto | 59 YR | tedesco | B1 | inglese | B2 | |
Barrio Sarriena, s/n | Leioa, Vizcaya | ESPAÑA | 48940 | Universidad del Pais Vasco ( SAN SEBASTIAN -GIPUZKOA- ) | www.ehu.es | 4 | Diritto | 60 YR | spagnolo | B1 | spagnolo | B1 | |
Barrio Sarriena, s/n | Leioa, Vizcaya | ESPAÑA | 48940 | Universidad del Pais Vasco ( SAN SEBASTIAN -GIPUZKOA- ) | www.ehu.es | 4 | Diritto | 61 YR | spagnolo | B1 | spagnolo | B1 | |
Medina Azahara 5 | Córdoba | SPAIN | 14005 | Universidad de Córdoba | http://www.uco.es/ | 4 | Diritto | 62 YR | spagnolo | A2 | spagnolo | A2 | |
Calle de Ben Saprut, 2 | Jaén | SPAIN | 23009 | Universidad de Jaén | http://www.ujaen.es/ | 4 | Diritto | 63 YR | spagnolo | B1 | inglese | B2 | |
AVENIDA DE LA FACULTAD DE VETERINARIA 25 | León | SPAIN | E-24007 | Universidad de León | www.unileon.es | 4 | Diritto | 64 YR | spagnolo | A2 | inglese | B1 | |
AVENIDA DE LA FACULTAD DE VETERINARIA 25 | León | SPAIN | E-24007 | Universidad de León | www.unileon.es | 4 | Diritto | 65 YR | spagnolo | A2 | inglese | B1 | |
Av. Jaume II, 67 | Lleida | SPAIN | E-25001 | universitat de lleida | www.udl.es | 4 | Diritto | 66 YR | spagnolo | B1 | inglese | B1 | |
Principado 3 | Oviedo | SPAIN | E-33007 | Universidad de Oviedo | www.uniovi.es | 4 | Diritto | 67 YR | spagnolo | B1 | spagnolo | B1 | |
Carretera de Utrera, km 1 | Sevilla | Spain | 41013 | Universidad Pablo de Olavide | http://www.upo.es/portal/impe/web/portada | 4 | Diritto | 68 YR | spagnolo | A2 | spagnolo | A2 | |
Spain | Universitat de Valencia | 4 | Diritto | 69 YR | Spagnolo | B1 | Spagnolo | B1 | |||||
plaza de la universidad s/n facultad de derecho | valladolid | españa | e-47002 | university of valladolid | http://www.uva.es/ | 4 | Diritto | 70 YR | spagnolo | B1 | spagnolo | B1 | |
Pedro Carbuna 12 | Zaragoza | SPAIN | E-50009 | Universidad de zaragoza | www.unizar.es | 4 | Diritto | 71 YR | spagnolo | B1 | spagnolo | B1 | |
34 Cours Léopold | Nancy | FRANCE | 54000 | Université de Lorraine ( Nancy campus) | http://www.univ-lorraine.fr | 4 | Diritto | 72 YR | francese | B1 | francese | B1 | |
2 Chemin de la Houssinière | Nantes | FRANCE | 44300 | Université de Nantes | http://www.univ-nantes.fr/ | 4 | Diritto | 73 YR | francese | B1 | francese | B1 | |
28 Avenue Valrose | Nice | FRANCE | 06103 | UNIVERSITé DE NICE- SOPHIA ANTIPOLIS | www.unice.fr | 4 | Diritto | 74 YR | francese | B1 | francese | B1 | |
99, av.Jean-Baptiste Clément | Villetaneuse | FRANCE | 93430 | USPN - Université Sorbonne Paris Nord | http://www.univ-paris13.fr/en/ | 4 | Diritto | 75 YR | francese | B1 | francese | B1 | |
Université de Toulon | Toulon | France | 83957 | Universitè de Toulon | www.univ-tln.fr | 4 | Diritto | 76 YR | francese | B2 | inglese | B2 | |
Voirie Communale Université Val Mont Houy | Famars | France | 59300 | Université Polytechnique Hauts-de-France (UPHF) | https://www.uphf.fr/ | 4 | Diritto | 77 YR | francese | B1 | inglese | B1 | |
5 rue Pasteur | Saint-Germain-en-Laye | FRANCE | 78100 | CY CERGY PARIS UNIVERSITé (sede Sciences Pol. Saint-GErmain-en-Laye) | http://www.sciencespo-saintgermainenlaye.fr/ | 4 | Diritto | 78 YR | francese | B2 | inglese | B2 | |
Trg Andrije Hebranga 11 | Šibenik | Croatia | 22000 | Polytechnic of Šibenik | http://vus.hr/ | 4 | Diritto | 79 YR | inglese | B1 | inglese | B1 | |
K. Donelaičio g. 58 | Kaunas | Lithuania | 44248 | Vytautas Magnus University | https://www.vdu.lt/en/ | 4 | Diritto | 80 YR | inglese | B2 | inglese | B2 | |
Mykolas Romeris University, Ateities str. 20 | Vilnius | Lithuania | 08303 | Mykolo Romerio Universitetas (Mykolas Romeris University) (MRU) | http://www.mruni.eu/lt/ | 4 | Diritto | 81 YR | inglese | B1 | inglese | B1 | |
rua castro matoso 12 | Coimbra | Portugal | 3000-104 | universidade de coimbra | www.ci.uc.pt | 4 | Diritto | 82 YR | inglese | B2 | inglese | B2 | |
Maksymiliana Piotrowskiego 12 | Bydgoszcz | Polonia | 85-023 | Kujawsko-Pomorska Szkola Wyższa w Bydgoszczy | http://www.kpsw.edu.pl/ | 4 | Diritto | 83 YR | inglese | B1 | inglese | B1 | |
golebia 24 | Kraków | poland | 31 007 | Jagiellonian University in Krakòw | http://www.uj.edu.pl/ | 4 | Diritto | 84 YR | inglese | B2 | inglese | B2 | |
Sienkiewicza 9 | Lodz | Polonia | 90-113 | University of Social Sciences (Społeczna Akademia Nauk) | http://www.lodz.san.edu.pl/ | 4 | Diritto | 85 YR | inglese | B1 | inglese | B1 | |
ul. Gagarina 11 | Torun | Poland | 87-100 | Nicolaus Copernicus University | http://www.umk.pl/en/ | 4 | Diritto | 86 YR | inglese | B2 | inglese | B2 | |
Jagiellonska 57/59 | Warsaw | Poland | 03-301 | KOZMINSKI UNIVERSITY | http://www.kozminski.edu.pl/en | 4 | Diritto | 87 YR | inglese | B2 | inglese | B2 | |
PL UNIWERSYTECKI 1 | WROCłAW | POLAND | 50-137 | University of Wroclaw | www.uni.wroc.pl | 4 | Diritto | 88 YR | inglese | B2 | inglese | B2 | |
Targu din Vale. n. 1 | Pitesti | Romania | 110040 | Universitatea Din Pitesti | http://www.upit.ro/ | 4 | Diritto | 89 YR | inglese | B1 | inglese | B1 | |
28 Avenue Valrose | Nice | FRANCE | 06103 | UNIVERSITé DE NICE- SOPHIA ANTIPOLIS | www.unice.fr | 4 | D_Diritto | 274 YR | francese | B1 | francese | B1 | |
200 Avenue de la Republique | Nanterre | France | 92001 | Université de Paris x - Nanterre | www.u-paris10.fr | 4 | D_Diritto | 275 YR | francese | B1 | francese | B1 |
We use cookies to improve user experience, and analyze website traffic. For these reasons, we may share your site usage data with our analytics partners. By continuing to the site, you consent to store on your device all the technologies described in our Privacy Policy. Please read our Terms and Conditions and Privacy Policy for full details.