Error loading resource. Please reload page.
Image Export Format
Image Size
Loves Store No. | City | State | Billing Card Station Code | Retail Price | Best Discounted Price | Discount |
---|
Loves Store No. | City | State | Billing Card Station Code | Retail Price | Best Discounted Price | Discount |
---|---|---|---|---|---|---|
206 | Loxley | AL | AL821 | 3.5990 | 3.0735 | 0.5255 |
225 | Evergreen | AL | AL480 | 3.3890 | 3.0477 | 0.3413 |
227 | Lake View | AL | AL360 | 3.3490 | 2.9152 | 0.4338 |
304 | Steele | AL | AL507 | 3.4490 | 2.9962 | 0.4528 |
368 | Clanton | AL | AL956 | 3.3490 | 3.0215 | 0.3275 |
381 | Falkville | AL | AL964 | 3.6490 | 2.9620 | 0.687 |
466 | Jasper | AL | AL381 | 3.3490 | 2.9312 | 0.4178 |
530 | Moody | AL | AL566 | 3.2890 | 2.9965 | 0.2925 |
566 | Ozark | AL | AL123 | 3.7890 | 3.0829 | 0.7061 |
577 | Shorter | AL | AL110 | 3.2890 | 3.0470 | 0.242 |
580 | Tuscumbia | AL | AL125 | 3.6490 | 2.9905 | 0.6585 |
624 | Prichard | AL | AL533 | 3.5490 | 3.0575 | 0.4915 |
718 | HOPE HULL | AL | AL804 | 3.3890 | 2.9673 | 0.4217 |
773 | Eutaw | AL | AL153 | 3.3490 | 2.9672 | 0.3818 |
774 | Smiths Station | AL | AL180 | 3.2490 | 3.0018 | 0.2472 |
814 | Hamilton | AL | AL252 | 3.3890 | 2.9954 | 0.3936 |
818 | Heflin | AL | AL083 | 3.2890 | 2.9465 | 0.3425 |
846 | Irvington | AL | AL548 | 3.5490 | 3.0135 | 0.5355 |
877 | Cullman | AL | AL319 | 3.5490 | 2.9254 | 0.6236 |
236 | N Little Rock | AR | AR225 | 3.3890 | 2.9990 | 0.39 |
267 | Morrilton | AR | AR645 | 3.5490 | 3.0240 | 0.525 |
271 | Ozark | AR | AR664 | 3.5490 | 3.0240 | 0.525 |
275 | Palestine | AR | AR698 | 3.3890 | 2.9057 | 0.4833 |
277 | Prescott | AR | AR744 | 3.3690 | 3.0003 | 0.3687 |
450 | West Memphis | AR | AR422 | 3.3890 | 2.8984 | 0.4906 |
457 | Little Rock | AR | AR772 | 3.3490 | 2.9990 | 0.35 |
557 | Searcy | AR | AR063 | 3.4490 | 3.0070 | 0.442 |
607 | Jonesboro | AR | AR098 | 3.3490 | 2.9322 | 0.4168 |
635 | Alma | AR | AR116 | 3.5890 | 2.9647 | 0.6243 |
661 | Pine Bluff | AR | AR493 | 3.3290 | 3.0196 | 0.3094 |
671 | Blytheville | AR | AR335 | 3.4390 | 3.0232 | 0.4158 |
689 | Lake Village | AR | AR128 | 3.3490 | 3.0437 | 0.3053 |
759 | Hazen | AR | AR131 | 3.3890 | 3.0095 | 0.3795 |
779 | Malvern | AR | AR149 | 3.3890 | 3.1135 | 0.2755 |
822 | Clarksville | AR | AR387 | 3.5490 | 3.0240 | 0.525 |
884 | Prescott | AR | AR890 | 3.3690 | 3.0003 | 0.3687 |
265 | Eloy | AZ | AZ290 | 3.5890 | 2.9882 | 0.6008 |
272 | Kingman | AZ | AZ351 | 3.8890 | 3.2190 | 0.67 |
278 | Joseph City | AZ | AZ278 | 3.5890 | 3.0857 | 0.5033 |
280 | Buckeye | AZ | AZ269 | 3.4890 | 3.0003 | 0.4887 |
286 | Quartzsite | AZ | AZ277 | 3.7890 | 3.0515 | 0.7375 |
296 | Gila Bend | AZ | AZ284 | 3.8890 | 3.0178 | 0.8712 |
328 | Chandler | AZ | AZ068 | 3.4890 | 2.9607 | 0.5283 |
349 | Yuma | AZ | AZ383 | 3.6890 | 3.0915 | 0.5975 |
350 | Nogales | AZ | AZ344 | 3.5890 | 3.0064 | 0.5826 |
386 | Lake Havasu City | AZ | AZ478 | 3.9890 | 3.2277 | 0.7613 |
460 | Benson | AZ | AZ303 | 3.5890 | 3.0375 | 0.5515 |
553 | Williams | AZ | AZ327 | 3.8890 | 3.0790 | 0.81 |
659 | Tolleson | AZ | AZ545 | 3.4890 | 2.9840 | 0.505 |
722 | Mayer | AZ | AZ315 | 3.7890 | 3.0140 | 0.775 |
831 | WILLCOX | AZ | AZ257 | 3.6890 | 3.0313 | 0.6577 |
207 | Coachella | CA | CA177 | 4.6890 | 4.4808 | 0.2082 |
223 | Ripon | CA | CA333 | 5.0890 | 5.0590 | 0.03 |
230 | Lost Hills | CA | CA554 | 4.8890 | 4.8590 | 0.03 |
374 | Barstow | CA | CA828 | 4.8890 | 4.6140 | 0.275 |
382 | Tulare | CA | CA815 | 4.9890 | 4.9590 | 0.03 |
392 | Tehachapi | CA | CA483 | 4.9890 | 4.5659 | 0.4231 |
410 | Corning | CA | CA425 | 5.0890 | 5.0004 | 0.0886 |
441 | Santa Nella | CA | CA428 | 4.9890 | 4.9590 | 0.03 |
538 | Lodi | CA | CA093 | 5.0890 | 5.0590 | 0.03 |
652 | Williams | CA | CL083 | 5.0890 | 5.0590 | 0.03 |
736 | Madera | CA | CL107 | 5.0890 | 4.9985 | 0.0905 |
749 | Westmorland | CA | CL087 | 4.8890 | 4.5283 | 0.3607 |
755 | Boron | CA | CL142 | 4.9890 | 4.6409 | 0.3481 |
807 | Patterson | CA | CL266 | 4.9890 | 4.9590 | 0.03 |
830 | Bakersfield | CA | CE085 | 4.8890 | 4.4986 | 0.3904 |
898 | Salinas | CA | CL280 | 5.0890 | 5.0590 | 0.03 |
23 | Lamar | CO | CO434 | 3.5890 | 3.1076 | 0.4814 |
226 | Pueblo | CO | CO562 | 3.6890 | 3.3016 | 0.3874 |
300 | Bennett | CO | CO801 | 3.3490 | 3.2406 | 0.1084 |
377 | Hudson | CO | CO600 | 3.5990 | 3.2486 | 0.3504 |
517 | Grand Junction | CO | CO120 | 3.8890 | 3.4454 | 0.4436 |
644 | Burlington | CO | CO153 | 3.8890 | 3.2751 | 0.6139 |
649 | Brush | CO | CO800 | 3.8490 | 3.2763 | 0.5727 |
653 | Eads | CO | CO350 | 3.5890 | 3.3313 | 0.2577 |
660 | Walsenburg | CO | CO090 | 3.5890 | 3.4297 | 0.1593 |
668 | BERTHOUD | CO | CO011 | 3.6890 | 3.2558 | 0.4332 |
826 | Parachute | CO | CO221 | 3.5290 | 3.4454 | 0.0836 |
850 | Cortez | CO | CO870 | 3.3890 | 3.2016 | 0.1874 |
873 | Canon City | CO | CO403 | 3.5890 | 3.3021 | 0.2869 |
646 | Willington | CT | CT023 | 4.4990 | 3.2424 | 1.2566 |
228 | Polk City | FL | FL035 | 3.4890 | 3.0965 | 0.3925 |
316 | Ormond Beach | FL | FL233 | 3.5490 | 3.1646 | 0.3844 |
363 | Ocala | FL | FL344 | 3.4490 | 3.1500 | 0.299 |
379 | Lee | FL | FL707 | 3.6890 | 3.1301 | 0.5589 |
415 | Fort Pierce | FL | FL428 | 3.4890 | 3.1851 | 0.3039 |
453 | Cottondale | FL | FL364 | 3.6490 | 3.0983 | 0.5507 |
467 | Fort Pierce | FL | FL304 | 3.4890 | 3.1851 | 0.3039 |
470 | Jasper | FL | FL359 | 3.4490 | 3.1172 | 0.3318 |
495 | North Fort Myers | FL | FL073 | 3.6890 | 3.1525 | 0.5365 |
561 | Mossy Head | FL | FL074 | 3.6490 | 3.1331 | 0.5159 |
603 | Jacksonville | FL | FL018 | 3.4890 | 3.1234 | 0.3656 |
620 | Hawthorne | FL | FL175 | 3.6890 | 3.1489 | 0.5401 |
627 | Davenport | FL | FL160 | 3.6490 | 3.1506 | 0.4984 |
674 | Lake Wales | FL | FL099 | 3.6490 | 3.1527 | 0.4963 |
683 | Moore Haven | FL | FL205 | 3.8490 | 3.1664 | 0.6826 |
708 | BUSHNELL | FL | FL804 | 3.4490 | 3.1263 | 0.3227 |
724 | LAKE CITY | FL | FL008 | 3.4490 | 3.1936 | 0.2554 |
761 | Jacksonville | FL | FL288 | 3.9490 | 3.1234 | 0.8256 |
802 | Milton | FL | FL422 | 3.4190 | 3.1704 | 0.2486 |
828 | Jacksonville | FL | FL038 | 3.3490 | 3.1234 | 0.2256 |
868 | Mims | FL | FL399 | 3.6890 | 3.1646 | 0.5244 |
894 | SAINT AUGUSTINE | FL | FL455 | 3.5490 | 3.1334 | 0.4156 |
307 | Jackson | GA | GA033 | 3.5490 | 3.0989 | 0.4501 |
311 | Waco | GA | GA165 | 3.6890 | 3.0897 | 0.5993 |
320 | Dublin | GA | GA552 | 3.6490 | 3.1262 | 0.5228 |
325 | Tifton | GA | GA294 | 3.6490 | 3.1547 | 0.4943 |
338 | Richmond Hill | GA | GA814 | 3.4790 | 3.2153 | 0.2637 |
354 | Thomson | GA | GA540 | 3.8390 | 3.1086 | 0.7304 |
359 | Emerson | GA | GA735 | 3.5490 | 3.0892 | 0.4598 |
376 | Hogansville | GA | GA971 | 3.8890 | 3.0997 | 0.7893 |
405 | Brunswick | GA | GA432 | 3.5490 | 3.1846 | 0.3644 |
550 | VALDOSTA | GA | GE087 | 3.6490 | 3.1816 | 0.4674 |
698 | Macon | GA | GA419 | 3.4890 | 3.1295 | 0.3595 |
735 | Calhoun | GA | GA599 | 3.4890 | 3.0556 | 0.4334 |
765 | Commerce | GA | GA601 | 3.4490 | 3.0769 | 0.3721 |
771 | West Point | GA | GE203 | 3.8890 | 3.1680 | 0.721 |
778 | Ellabell | GA | GE003 | 3.5890 | 3.2278 | 0.3612 |
781 | Madison | GA | GE006 | 3.7890 | 3.0952 | 0.6938 |
801 | Cordele | GA | GE019 | 3.5490 | 3.1547 | 0.3943 |
808 | Albany | GA | GE808 | 3.8890 | 3.1422 | 0.7468 |
819 | Rincon | GA | GE819 | 3.3790 | 3.2153 | 0.1637 |
893 | Garden City | GA | GE033 | 3.3590 | 3.2153 | 0.1437 |
361 | Newton | IA | IA589 | 3.7890 | 3.0043 | 0.7847 |
411 | Clive | IA | IA432 | 3.6490 | 3.0093 | 0.6397 |
426 | Shelby | IA | IA065 | 3.6890 | 3.0470 | 0.642 |
476 | Davenport | IA | IA384 | 3.6890 | 3.0733 | 0.6157 |
479 | Sioux City | IA | IA598 | 3.7390 | 3.0148 | 0.7242 |
670 | Floyd | IA | IA441 | 3.7890 | 3.0458 | 0.7432 |
684 | Ellsworth | IA | IA442 | 3.7890 | 3.0483 | 0.7407 |
702 | WATERLOO | IA | IA525 | 3.6490 | 3.0333 | 0.6157 |
704 | Pacific Junction | IA | IA524 | 3.7490 | 3.0488 | 0.7002 |
869 | Le Mars | IA | IA531 | 3.5390 | 3.0190 | 0.52 |
882 | Muscatine | IA | IA090 | 3.4490 | 3.0788 | 0.3702 |
301 | Post Falls | ID | ID330 | 3.9890 | 3.9590 | 0.03 |
334 | Heyburn | ID | ID111 | 3.8890 | 3.0743 | 0.8147 |
478 | Idaho Falls | ID | ID331 | 3.8890 | 3.1042 | 0.7848 |
812 | Bliss | ID | ID056 | 3.7890 | 3.0768 | 0.7122 |
249 | Williamsville | IL | IL013 | 3.6890 | 3.3026 | 0.3864 |
292 | Dwight | IL | IL745 | 3.4890 | 3.2144 | 0.2746 |
318 | Ina | IL | IL456 | 3.5490 | 3.2517 | 0.2973 |
322 | Roscoe | IL | IL165 | 3.7890 | 3.1867 | 0.6023 |
351 | Utica | IL | IL672 | 3.6490 | 3.1609 | 0.4881 |
367 | Le Roy | IL | IL944 | 3.5390 | 3.3042 | 0.2348 |
384 | Greenville | IL | IL670 | 3.8490 | 3.2139 | 0.6351 |
395 | Kankakee | IL | IL682 | 3.5890 | 3.1861 | 0.4029 |
529 | Oglesby | IL | IL506 | 3.6490 | 3.1663 | 0.4827 |
578 | Hamel | IL | IL195 | 3.6490 | 3.1857 | 0.4633 |
583 | New Baden | IL | IL149 | 3.8490 | 3.2273 | 0.6217 |
606 | South Holland | IL | IL358 | 3.5890 | 3.3334 | 0.2556 |
685 | Galesburg | IL | IL212 | 3.8890 | 3.4212 | 0.4678 |
687 | South Jacksonville | IL | IL439 | 3.6490 | 3.2207 | 0.4283 |
688 | Greenup | IL | IL213 | 3.6890 | 3.2026 | 0.4864 |
746 | Decatur | IL | IL827 | 3.3890 | 3.2374 | 0.1516 |
750 | Oakwood | IL | IL486 | 3.5390 | 3.1996 | 0.3394 |
754 | Rochelle | IL | IL844 | 3.8490 | 3.1823 | 0.6667 |
758 | Sauget | IL | IL912 | 3.5490 | 3.1911 | 0.3579 |
763 | Hampshire | IL | IL846 | 3.7890 | 3.2725 | 0.5165 |
766 | Atkinson | IL | IL862 | 3.6490 | 3.1847 | 0.4643 |
768 | Channahon | IL | IE006 | 3.4490 | 3.3490 | 0.1 |
770 | Wadsworth | IL | IL929 | 3.6890 | 3.3233 | 0.3657 |
775 | Rockford | IL | IE003 | 3.3890 | 3.2108 | 0.1782 |
798 | Tuscola | IL | IL951 | 3.6490 | 3.2099 | 0.4391 |
800 | Elk Grove Village | IL | IE001 | 3.6890 | 3.2948 | 0.3942 |
803 | Marion | IL | IL953 | 3.8490 | 3.3035 | 0.5455 |
804 | Monmouth | IL | IL936 | 3.4490 | 3.4190 | 0.03 |
824 | Mt. Vernon | IL | IE062 | 3.5490 | 3.2885 | 0.2605 |
834 | Grant Park | IL | IL746 | 3.3890 | 3.1649 | 0.2241 |
851 | Monroe Center | IL | IE063 | 3.7890 | 3.1561 | 0.6329 |
859 | Morris | IL | IL937 | 3.9490 | 3.1426 | 0.8064 |
867 | Normal | IL | IL913 | 3.3890 | 3.3156 | 0.0734 |
880 | Olney | IL | IE002 | 3.3290 | 3.2404 | 0.0886 |
222 | Richmond | IN | IN710 | 3.9890 | 3.2009 | 0.7881 |
254 | Mooresville | IN | IN661 | 3.8490 | 3.1984 | 0.6506 |
319 | Pittsboro | IN | IN538 | 3.8890 | 3.2009 | 0.6881 |
323 | Marion | IN | IN306 | 3.4890 | 3.2031 | 0.2859 |
355 | Memphis | IN | IN928 | 3.8890 | 3.2788 | 0.6102 |
391 | Saint Paul | IN | IN610 | 3.9890 | 3.2059 | 0.7831 |
394 | Demotte | IN | IN471 | 3.5890 | 3.1397 | 0.4493 |
414 | Haubstadt | IN | IN433 | 3.7890 | 3.2281 | 0.5609 |
417 | Gary | IN | IN434 | 3.7890 | 3.1222 | 0.6668 |
451 | Whiteland | IN | IN435 | 3.9490 | 3.2034 | 0.7456 |
459 | Whitestown | IN | IN460 | 3.6890 | 3.1909 | 0.4981 |
551 | Angola | IN | IN115 | 3.9890 | 3.1844 | 0.8046 |
592 | Woodburn | IN | IN012 | 3.9490 | 3.2533 | 0.6957 |
600 | Ingalls | IN | IN449 | 3.4890 | 3.2081 | 0.2809 |
601 | Knightstown | IN | IN097 | 3.9890 | 3.2009 | 0.7881 |
633 | Plymouth | IN | IN550 | 3.9890 | 3.1547 | 0.8343 |
664 | Terre Haute | IN | IN137 | 3.7890 | 3.2184 | 0.5706 |
710 | TIPTON | IN | IN055 | 4.0490 | 3.2035 | 0.8455 |
729 | Elkhart | IN | IN165 | 3.8890 | 3.1632 | 0.7258 |
839 | Leavenworth | IN | IN973 | 3.9490 | 3.2788 | 0.6702 |
874 | Lafayette | IN | IN370 | 3.7890 | 3.1517 | 0.6373 |
876 | MICHIGAN CITY | IN | IN424 | 3.7890 | 3.1252 | 0.6638 |
879 | Huntington | IN | IN937 | 3.5890 | 3.2433 | 0.3457 |
60 | Norton | KS | KS087 | 3.2390 | 3.2090 | 0.03 |
93 | Garden City | KS | KS597 | 3.4890 | 3.0215 | 0.4675 |
258 | Ottawa | KS | KS660 | 3.4890 | 2.9598 | 0.5292 |
455 | Ellis | KS | KS488 | 3.7490 | 3.0321 | 0.7169 |
558 | Dodge City | KS | KS119 | 3.7890 | 3.0067 | 0.7823 |
We use cookies to improve user experience, and analyze website traffic. For these reasons, we may share your site usage data with our analytics partners. By continuing to the site, you consent to store on your device all the technologies described in our Privacy Policy. Please read our Terms and Conditions and Privacy Policy for full details.